Top Mídia por capitalização de mercado
Mídia contêm moedas 37 com uma capitalização de mercado total de $34.06B e uma variação média de preço de -0.26%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRONTRX | $0.3395 | -0.91% | +1.51% | $32.25B | $567.60M | 94.97B | Operar | ||
![]() RenderRENDER | $1.8 | +1.28% | +29.42% | $934.04M | $47.82M | 518.78M | Operar | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.2128 | -6.18% | +15.85% | $212.80M | $6.18M | 1000.00M | Operar | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.1238 | -3.14% | +79.29% | $158.44M | $6.41M | 1.28B | |||
![]() LivepeerLPT | $1.61 | -9.82% | +19.79% | $79.85M | $15.40M | 49.69M | Operar | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.01057 | -1.87% | +12.17% | $79.00M | $945,018.8 | 7.48B | Operar | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}4132 | +1.80% | +11.82% | $74.03M | $4.85M | 179186.02T | Operar | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.02709 | -7.09% | +6.86% | $54.25M | $6.37M | 2.00B | Operar | ||
![]() StatusSNT | $0.008659 | -1.03% | +18.54% | $41.67M | $3.51M | 4.81B | Operar | ||
![]() SteemSTEEM | $0.06311 | +3.58% | +17.06% | $35.27M | $40.07M | 558.91M | |||
![]() HiveHIVE | $0.05628 | +0.32% | +12.41% | $33.11M | $4.08M | 588.42M | Operar | ||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01364 | +0.95% | +2.00% | $28.44M | $1.60M | 2.09B | |||
![]() WAXWAXP | $0.005394 | -4.66% | +13.57% | $24.85M | $1.29M | 4.61B | Operar | ||
![]() IQIQ | $0.0009127 | -2.93% | +11.17% | $25.03M | $1.32M | 27.43B | Operar | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02198 | +3.62% | +14.33% | $20.51M | $4.75M | 933.07M | Operar | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.0007999 | -3.46% | +9.86% | $15.74M | $2.36M | 19.68B | Operar | ||
![]() MEET48IDOL | $0.01120 | +0.44% | +9.51% | $11.72M | $2.43M | 1.05B | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
| $0.5598 | +6.10% | +22.82% | $5.49M | $350,889.73 | 9.80M | ||||
![]() KinKIN | $0.{5}1245 | +5.04% | +36.25% | $3.43M | $6,601.63 | 2.76T | Operar | ||
| $0.002324 | +0.72% | +10.62% | $2.10M | $93,594.3 | 904.01M | ||||
![]() ReefREEF | $0.{4}4764 | -9.79% | -0.40% | $1.81M | $292,274.41 | 37.93B | Operar | ||
![]() ContentosCOS | $0.0003108 | -3.52% | +13.08% | $1.61M | $1.48M | 5.18B | |||
![]() FlixxoFLIXX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.001033 | +1.44% | +7.54% | $755,514.72 | $152,302.21 | 731.58M | Operar | ||
![]() MithrilMITH | $0.0002418 | -- | -- | $241,794.06 | $0 | 1000.00M | Operar | ||
![]() StormXSTMX | $0.{4}1509 | +88.72% | +88.83% | $186,451.7 | $0 | 12.35B | Operar | ||
| $0.001062 | -39.01% | -0.85% | $132,124.77 | $0 | 124.42M | ||||
![]() GiftoGFT | $0.{4}5247 | +2.43% | +5.54% | $117,458.9 | $0 | 2.24B | Operar | ||
![]() RefereumRFR | $0.{5}2351 | -- | -- | $11,752.51 | $0 | 5.00B | |||
![]() OneLinkONL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ReddCoinRDD | $0.{4}2640 | -3.76% | +8.65% | $0 | $6,661.44 | 0.00 | |||
![]() BLOCKvVEE | $0.005621 | -5.98% | +9.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LunyrLUN | $0.002484 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() InvestFeedIFT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UpfiringUFR | $0.0006188 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NotifAi NewsNOTIFAI | $0.{4}1090 | -2.59% | +7.16% | $0 | $0 | 0.00 |




































