Top Portfólio da CMS Holdings por capitalização de mercado
Portfólio da CMS Holdings contêm moedas 29 com uma capitalização de mercado total de $1.82T e uma variação média de preço de -0.51%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $74,767.77 | -1.15% | -4.12% | $1.50T | $16.66B | 20.11M | Operar | ||
![]() EthereumETH | $2,138.4 | -4.24% | -5.78% | $261.31B | $9.10B | 122.20M | Operar | ||
![]() SolanaSOL | $87.04 | -2.47% | -8.47% | $51.45B | $2.06B | 591.09M | Operar | ||
![]() AvalancheAVAX | $8.04 | -1.62% | -7.08% | $3.59B | $205.67M | 445.83M | Operar | ||
![]() PolkadotDOT | $0.8688 | -2.43% | -8.53% | $1.49B | $52.97M | 1.71B | Operar | ||
![]() InjectiveINJ | $8.08 | -0.90% | +11.40% | $807.37M | $77.82M | 99.97M | Operar | ||
![]() MonadMON | $0.01711 | +4.48% | -6.98% | $202.29M | $17.44M | 11.83B | Operar | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2222 | -3.31% | -5.55% | $73.09M | $1.24M | 328.90M | Operar | ||
![]() KusamaKSM | $3.1 | -3.99% | -10.95% | $59.28M | $1.56M | 19.12M | Operar | ||
| $0.0009384 | -7.44% | -23.48% | $46.79M | $3.62M | 49.86B | Operar | |||
![]() RiverRIVER | $0.7535 | -1.31% | -15.90% | $28.02M | $4.21M | 37.19M | Operar | ||
![]() DODODODO | $0.02226 | +1.33% | -0.05% | $22.26M | $5.90M | 1000.00M | Operar | ||
![]() BonfidaFIDA | $0.01490 | -2.61% | -9.77% | $14.76M | $4.06M | 990.91M | Operar | ||
![]() XaiXAI | $0.006095 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
| $0.002357 | -4.66% | -14.26% | $12.43M | $2.17M | 5.27B | Operar | |||
![]() FogoFOGO | $0.002050 | -5.76% | -19.96% | $11.02M | $4.34M | 5.38B | Operar | ||
| $0.003887 | -3.63% | -9.05% | $8.63M | $78.60M | 2.22B | ||||
| $0.006154 | -4.18% | -11.58% | $7.67M | $1.68M | 1.25B | Operar | |||
![]() SerumSRM | $0.004923 | -4.60% | -3.75% | $1.30M | $3,241.21 | 263.24M | Operar | ||
| $0.01711 | -3.88% | -9.88% | $1.13M | $16,914.66 | 66.00M | Operar | |||
| $0.005912 | +13.74% | -30.35% | $737,333.23 | $7,143.24 | 124.73M | ||||
![]() GameGPTDUEL | $0.{4}2421 | -2.83% | -16.95% | $203,168.76 | $0 | 8.39B | Operar | ||
![]() MAPSMAPS | $0.002755 | -8.16% | -0.72% | $125,359.92 | $47.19 | 45.50M | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{5}8606 | -5.68% | -1.71% | $86,034.39 | $0 | 10.00B | Operar | ||
![]() OpiumOPIUM | $0.01151 | -4.62% | +13.53% | $47,881.47 | $24.29 | 4.16M | |||
![]() UX ChainUX | $0.{5}2837 | -0.21% | -17.45% | $11,304.64 | $0 | 3.98B | |||
![]() ChainflipFLIP | $0.3763 | +5.98% | +23.30% | $0 | $59,921.56 | 0.00 | |||
![]() HXROHXRO | $0.001664 | -0.91% | -18.16% | $0 | $0 | 0.00 |



























