Top CMC Crypto Yearbook 2024-25 por capitalização de mercado
CMC Crypto Yearbook 2024-25 contêm moedas 28 com uma capitalização de mercado total de $29.94B e uma variação média de preço de +5.33%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NEAR ProtocolNEAR | $4.91 | -2.39% | +33.67% | $6.42B | $1.48B | 1.31B | Operar | ||
![]() SuiSUI | $1.11 | +10.31% | +38.42% | $4.57B | $1.43B | 4.10B | Operar | ||
| $1.47 | +4.13% | +6.38% | $4.15B | $87.25M | 2.81B | Operar | |||
![]() BittensorTAO | $305.21 | +2.82% | +22.24% | $3.53B | $391.07M | 11.55M | Operar | ||
![]() EthenaENA | $0.2629 | +18.17% | +55.67% | $2.65B | $1.10B | 10.10B | Operar | ||
![]() OndoONDO | $0.5376 | +4.31% | +34.72% | $2.62B | $603.37M | 4.87B | Operar | ||
![]() RenderRENDER | $1.99 | +1.81% | +24.99% | $1.03B | $64.12M | 518.78M | Operar | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.7136 | +5.06% | -3.22% | $688.87M | $50.73M | 965.35M | Operar | ||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.07236 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() PendlePENDLE | $2.58 | -1.58% | -6.86% | $448.62M | $47.24M | 173.61M | Operar | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.4873 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() MonadMON | $0.02635 | +5.16% | +7.10% | $311.65M | $25.78M | 11.83B | Operar | ||
![]() ArweaveAR | $4.74 | +0.99% | +0.55% | $311.08M | $20.01M | 65.65M | Operar | ||
![]() JitoJTO | $0.5552 | +11.98% | +23.07% | $291.62M | $67.09M | 525.22M | Operar | ||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.2619 | +7.73% | +12.78% | $242.98M | $50.01M | 927.64M | |||
![]() dogwifhatWIF | $0.2460 | +2.97% | +17.77% | $245.73M | $65.18M | 998.84M | Operar | ||
![]() AethirATH | $0.006255 | +5.30% | +26.74% | $125.90M | $13.32M | 20.13B | Operar | ||
![]() ORDIORDI | $4.64 | +0.80% | +4.78% | $97.45M | $16.11M | 21.00M | Operar | ||
| $0.01212 | +3.16% | +9.61% | $79.08M | $51.84M | 6.52B | Operar | |||
![]() BerachainBERA | $0.2324 | +1.92% | +17.72% | $77.90M | $13.43M | 335.20M | Operar | ||
![]() BabylonBABY | $0.01315 | +2.28% | +12.32% | $60.77M | $110.37M | 4.62B | Operar | ||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.05850 | +3.79% | +17.64% | $57.32M | $10.79M | 979.93M | |||
![]() NotcoinNOT | $0.0004935 | +1.51% | +3.55% | $49.07M | $3.86M | 99.43B | Operar | ||
| $0.0005094 | +1.96% | +21.29% | $45.28M | $5.35M | 88.89B | Operar | |||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.03659 | +10.73% | +36.57% | $36.03M | $24.84M | 984.71M | Operar | ||
![]() ArkhamARKM | $0.1333 | +3.09% | +22.66% | $30.00M | $25.75M | 225.10M | Operar | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.2330 | +1.22% | +0.92% | $8.34M | $407,722.25 | 35.77M | Operar |


























