Top Portfólio da Polychain Capital por capitalização de mercado
Portfólio da Polychain Capital contêm moedas 21 com uma capitalização de mercado total de $1.54T e uma variação média de preço de +0.01%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $65,184.23 | +2.04% | -12.59% | $1.31T | $39.44B | 20.11M | Operar | ||
![]() EthereumETH | $1,831.18 | +3.92% | -13.80% | $223.81B | $15.57B | 122.22M | Operar | ||
![]() UniswapUNI | $5.12 | +7.74% | -26.31% | $3.19B | $439.65M | 623.60M | Operar | ||
![]() AaveAAVE | $108.68 | +10.30% | -15.90% | $1.68B | $236.85M | 15.44M | Operar | ||
![]() PolkadotDOT | $0.7244 | +4.10% | -16.47% | $1.24B | $80.14M | 1.71B | Operar | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.2645 | +1.70% | -15.17% | $1.00B | $181.34M | 3.79B | Operar | ||
![]() FilecoinFIL | $0.6051 | -1.09% | -18.77% | $512.21M | $86.68M | 846.53M | Operar | ||
![]() StacksSTX | $0.2658 | +2.68% | -17.77% | $500.43M | $13.61M | 1.88B | Operar | ||
![]() ArweaveAR | $2.51 | -1.30% | -18.84% | $164.72M | $9.03M | 65.65M | Operar | ||
![]() 1inch1INCH | $0.06750 | +5.23% | -13.12% | $96.29M | $4.55M | 1.43B | |||
![]() ZKsyncZK | $0.007879 | -2.09% | -10.76% | $89.37M | $7.28M | 11.34B | Operar | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.07992 | +2.09% | -9.05% | $67.81M | $4.07M | 848.40M | Operar | ||
![]() YearnYFI | $1,732.21 | +5.55% | -10.50% | $62.14M | $7.80M | 35871.90 | Operar | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1545 | +3.64% | -11.13% | $44.31M | $8.03M | 286.84M | Operar | ||
| $0.0008353 | +3.48% | -9.99% | $41.69M | $2.20M | 49.91B | Operar | |||
![]() OasisROSE | $0.004639 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() UMAUMA | $0.2648 | +0.78% | -13.79% | $24.36M | $4.90M | 91.99M | Operar | ||
![]() FortaFORT | $0.02018 | -1.00% | -12.58% | $13.15M | $548,934.67 | 651.97M | Operar | ||
![]() OrchidOXT | $0.007469 | +0.38% | -2.83% | $7.45M | $1.73M | 997.21M | Operar | ||
![]() Badger DAOBADGER | $0.2487 | -1.29% | -13.77% | $4.94M | $1,977.04 | 19.88M | Operar | ||
![]() ChainflipFLIP | $0.4465 | +6.65% | +18.78% | $0 | $75,400.92 | 0.00 |




















