Top Portfólio da Arrington XRP Capital por capitalização de mercado
Portfólio da Arrington XRP Capital contêm moedas 35 com uma capitalização de mercado total de $108.85B e uma variação média de preço de +4.59%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XRPXRP | $1.55 | -2.21% | +8.28% | $97.36B | $6.16B | 62.88B | Operar | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $4.91 | -2.39% | +33.67% | $6.42B | $1.48B | 1.31B | Operar | ||
![]() PolkadotDOT | $1.23 | +4.49% | +8.91% | $2.10B | $205.44M | 1.70B | Operar | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1173 | +0.55% | +18.63% | $1.06B | $94.85M | 9.06B | Operar | ||
![]() StacksSTX | $0.3424 | +3.69% | +6.47% | $621.31M | $38.62M | 1.81B | Operar | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1606 | +5.35% | +23.69% | $321.16M | $12.18M | 2.00B | Operar | ||
![]() ArweaveAR | $4.74 | +0.99% | +0.55% | $311.08M | $20.01M | 65.65M | Operar | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5638 | +1.22% | +7.95% | $310.69M | $11.54M | 5.51T | Operar | ||
| $0.01212 | +3.16% | +9.61% | $79.08M | $51.84M | 6.52B | Operar | |||
![]() KavaKAVA | $0.06818 | -0.71% | -6.85% | $73.83M | $10.71M | 1.08B | Operar | ||
![]() OasisROSE | $0.008686 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.03096 | +7.07% | +13.19% | $62.03M | $13.27M | 2.00B | Operar | ||
![]() CasperCSPR | $0.002768 | +1.58% | -2.33% | $47.85M | $1.90M | 17.28B | Operar | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.28 | -13.18% | +0.06% | $36.24M | $2.09 | 28.27M | Operar | ||
![]() PropyPRO | $0.3459 | +1.32% | -2.97% | $34.59M | $429,155.4 | 100.00M | |||
![]() SKALESKL | $0.004704 | +1.87% | +16.75% | $29.13M | $5.60M | 6.19B | Operar | ||
![]() CanopyCNPY | $0.3956 | -2.22% | -28.90% | $26.56M | $27.30M | 67.13M | |||
![]() Celer NetworkCELR | $0.003080 | -0.32% | +31.06% | $24.08M | $4.03M | 7.82B | Operar | ||
![]() ShentuCTK | $0.1385 | +0.66% | +8.03% | $22.75M | $1.39M | 164.33M | Operar | ||
![]() BENQIQI | $0.003047 | -30.74% | +123.14% | $21.94M | $43.37M | 7.20B | |||
![]() MarlinPOND | $0.002303 | +152.59% | +180.16% | $19.07M | $16.27M | 8.28B | Operar | ||
![]() ARPAARPA | $0.01170 | +4.42% | +9.36% | $17.77M | $5.57M | 1.52B | Operar | ||
![]() MobileCoinMOB | $0.07029 | -2.10% | -1.95% | $13.95M | $9.98 | 198.40M | |||
![]() RAMPRAMP | $0.02295 | -1.41% | +0.18% | $10.96M | $0 | 477.84M | |||
| $1.11 | +3.81% | +8.74% | $9.86M | $1,366.44 | 8.88M | ||||
![]() ResolvRESOLV | $0.01948 | +6.43% | +12.16% | $9.15M | $4.60M | 469.46M | Operar | ||
![]() MoonbeamGLMR | $0.006608 | -9.99% | +4.03% | $8.01M | $11.71M | 1.21B | Operar | ||
| $0.0009423 | -6.19% | +36.87% | $7.67M | $1.81M | 8.14B | Operar | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.01033 | -2.60% | +2.43% | $5.42M | $869,799.06 | 524.95M | Operar | ||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0002009 | +0.40% | -1.07% | $1.39M | $600.55 | 6.94B | Operar | ||
![]() Acala TokenACA | $0.009600 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.004195 | +131.11% | +161.57% | $595,640.82 | $0 | 141.98M | Operar | ||
| $0.0007342 | +7.52% | -1.75% | $57,076.63 | $0 | 77.74M | Operar | |||
![]() NuCypherNU | $0.01864 | -4.32% | +21.52% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
| $0.01083 | -0.44% | -80.25% | $0 | $46.26 | 0.00 |


































