Top AMM por capitalização de mercado
AMM contêm moedas 48 com uma capitalização de mercado total de $5.07B e uma variação média de preço de +0.83%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
Os AMMs (Automated Market Makers) são protocolos baseados em contratos inteligentes desenvolvidos para facilitar swaps de ativos de forma integrada e automática sem a necessidade de livros de ordens ou intermediários. Aproveitando os pools de liquidez compostos por várias criptomoedas, os usuários podem operar de forma instanânea, fornecer liquidez e ganhar recompensas com farming de rendimentos. A essência dos AMMs são seus mecanismos algorítmicos de precificação, muitas vezes baseados em fórmulas como a fórmula de produto constante do Uniswap, que ajusta os preços dos ativos de acordo com a proporção de fundos do pool. Essa abordagem promove maior liquidez, mas apresenta desvantagens, como perdas impermanentes, um fenômeno em que o fornecimento de liquidez pode levar a perdas temporárias quando o mercado estiver volátil.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UniswapUNI | $4.03 | +1.64% | -0.54% | $2.52B | $129.93M | 624.36M | Operar | ||
![]() JupiterJUP | $0.1817 | -1.56% | -6.63% | $603.26M | $13.18M | 3.32B | Operar | ||
![]() PancakeSwapCAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Operar | ||
| $0.2391 | +5.38% | +18.54% | $367.80M | $48.00M | 1.54B | Operar | |||
| $0.4162 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() RaydiumRAY | $0.6405 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() MeteoraMET | $0.1572 | -4.16% | -2.56% | $84.61M | $5.14M | 538.24M | Operar | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002498 | -0.71% | -3.50% | $73.27M | $2.54M | 29.33B | Operar | ||
![]() OrcaORCA | $1.07 | -0.43% | -0.31% | $64.83M | $7.41M | 60.80M | Operar | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1662 | +0.97% | +7.81% | $47.66M | $7.29M | 286.84M | Operar | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.3181 | +3.42% | +17.64% | $29.77M | $694,709.86 | 93.61M | Operar | ||
![]() BancorBNT | $0.2696 | -1.68% | +3.00% | $27.64M | $1.57M | 102.54M | Operar | ||
| $0.1046 | +0.20% | +2.74% | $21.88M | $3.52M | 209.21M | Operar | |||
| $0.02007 | +13.35% | +25.52% | $18.37M | $6.97M | 915.20M | Operar | |||
![]() LoopringLRC | $0.009793 | -1.04% | -4.74% | $13.40M | $2.51M | 1.37B | Operar | ||
![]() JOEJOE | $0.02750 | -3.32% | +16.19% | $12.57M | $16.80M | 457.18M | Operar | ||
![]() THENATHE | $0.06579 | +6.22% | +28.55% | $8.77M | $39.22M | 133.28M | Operar | ||
![]() BalancerBAL | $0.1087 | -2.26% | -0.43% | $7.58M | $214,287.5 | 69.79M | Operar | ||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $9.22 | -0.51% | +2.82% | $6.13M | $867.79 | 664837.90 | |||
![]() MinswapMIN | $0.003218 | -0.37% | +1.18% | $5.53M | $145,559.23 | 1.72B | |||
![]() NashNEX | $0.09206 | -2.27% | +1.96% | $4.08M | $0 | 44.27M | |||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.01930 | -0.15% | -10.28% | $2.32M | $187,106.36 | 120.04M | |||
| $0.01947 | +1.26% | +0.73% | $1.29M | $55,653.12 | 66.00M | Operar | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.4232 | -5.94% | +1.95% | $785,264.12 | $0 | 1.86M | |||
![]() EverRiseRISE | $0.{5}8374 | -0.07% | +0.03% | $534,904.96 | $0 | 63.88B | |||
![]() MdexMDX | $0.0005347 | -0.12% | +2.02% | $508,083.15 | $0 | 950.25M | |||
| $0.01013 | -1.14% | -3.53% | $290,319.57 | $57,878.26 | 28.65M | ||||
![]() BiswapBSW | $0.0003630 | -5.24% | -4.01% | $249,100.69 | $79.27 | 686.32M | Operar | ||
| $0.0003752 | +1.48% | -0.49% | $243,766.32 | $25,611.57 | 649.63M | ||||
![]() BakeryTokenBAKE | $0.0007687 | +0.85% | +7.57% | $222,739.27 | $216.13 | 289.77M | Operar | ||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $0.4609 | -3.73% | +2.91% | $167,133.31 | $10,043.52 | 362660.44 | |||
![]() Vertex ProtocolVRTX | $0.0002996 | -- | -- | $158,315.64 | $0 | 528.36M | Operar | ||
![]() AutoAUTO | $2 | -0.33% | +0.84% | $153,177.45 | $0 | 76666.94 | |||
![]() BabySwapBABY | $0.0001873 | -0.03% | +2.14% | $116,321.86 | $269.19 | 620.90M | |||
![]() Dfyn NetworkDFYN | $0.0002878 | +0.05% | +1.43% | $49,465.07 | $0 | 171.88M | |||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.0005118 | -- | -3.44% | $22,027.39 | $0 | 43.04M | Operar | ||
| $0.0003909 | +0.76% | -7.53% | $18,074.49 | $0 | 46.24M | ||||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{7}1736 | -0.27% | -2.53% | $6.39 | $66.97 | 367.90M | |||
![]() HoneyHNY | $0.8864 | -0.78% | -0.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChainflipFLIP | $0.3469 | +1.19% | +3.79% | $0 | $48,851.9 | 0.00 | |||
| $0.{4}7247 | -- | +0.55% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Merchant MoeMOE | $0.007275 | +1.73% | +8.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Koi FinanceKOI | $0.0002560 | -- | -0.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DragonSwapDRG | $0.007981 | -1.03% | -0.63% | $0 | $5,776.09 | 0.00 | |||
![]() VerusVRSC | $0.2063 | -1.97% | -19.30% | $0 | $0 | 0.00 |


















![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)

























