Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.91%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$65045.00 (-1.09%)Indeks strachu i chciwości28(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$27.6M (1 dn.);+$779.9M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.91%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$65045.00 (-1.09%)Indeks strachu i chciwości28(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$27.6M (1 dn.);+$779.9M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.91%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$65045.00 (-1.09%)Indeks strachu i chciwości28(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$27.6M (1 dn.);+$779.9M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Dane pochodzą od zewnętrznych dostawców. Ta strona i podane na niej informacje nie promują żadnej konkretnej kryptowaluty. Chcesz handlować notowanymi monetami? Kliknij tutaj
Zarejestruj się
Historia cen USDsui
Nienotowany
Okres: 2025-07-24 ~ 2026-07-24
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-23 | $1 | $1 | $1 | $1 | $6.63M |
2026-07-22 | $1 | $1 | $1 | $1 | $5.36M |
2026-07-21 | $0.9998 | $1 | $0.9996 | $1 | $5.10M |
2026-07-20 | $0.9995 | $1 | $0.9982 | $0.9997 | $1.80M |
2026-07-19 | $0.9998 | $1 | $0.9986 | $0.9997 | $569,629.89 |
2026-07-18 | $1 | $1 | $0.9995 | $0.9998 | $1.71M |
2026-07-17 | $1 | $1 | $0.9998 | $1 | $1.42M |
2026-07-16 | $0.9997 | $1 | $0.9996 | $1 | $2.59M |
2026-07-15 | $0.9994 | $1 | $0.9986 | $0.9997 | $2.25M |
2026-07-14 | $0.9992 | $1 | $0.9979 | $0.9994 | $1.97M |
2026-07-13 | $0.9990 | $1 | $0.9978 | $0.9992 | $1.59M |
2026-07-12 | $0.9992 | $1 | $0.9982 | $0.9990 | $1.28M |
2026-07-11 | $0.9995 | $1 | $0.9978 | $1.0000 | $1.42M |
2026-07-10 | $0.9987 | $1 | $0.9973 | $0.9995 | $1.89M |
2026-07-09 | $0.9994 | $1 | $0.9976 | $0.9987 | $1.42M |
2026-07-08 | $0.9994 | $1 | $0.9977 | $0.9994 | $2.31M |
2026-07-07 | $0.9997 | $1 | $0.9980 | $0.9993 | $2.50M |
2026-07-06 | $0.9992 | $1 | $0.9971 | $0.9997 | $2.64M |
2026-07-05 | $0.9994 | $1 | $0.9971 | $0.9992 | $1.41M |
2026-07-04 | $0.9988 | $1 | $0.9966 | $0.9996 | $1.30M |
2026-07-03 | $0.9988 | $1 | $0.9972 | $0.9989 | $1.68M |
2026-07-02 | $0.9994 | $1 | $0.9970 | $0.9988 | $2.05M |
2026-07-01 | $0.9990 | $1 | $0.9958 | $0.9994 | $2.73M |
2026-06-30 | $0.9974 | $1 | $0.9969 | $0.9990 | $1.53M |
2026-06-29 | $0.9995 | $1 | $0.9960 | $0.9974 | $2.85M |
2026-06-28 | $0.9995 | $1 | $0.9959 | $0.9995 | $1.28M |
2026-06-26 | $0.9982 | $1 | $0.9961 | $0.9985 | $5.21M |
2026-06-24 | $0.9985 | $1 | $0.9976 | $0.9998 | $4.31M |
2026-06-22 | $0.9988 | $1 | $0.9949 | $0.9985 | $2.43M |
2026-06-21 | $0.9994 | $1 | $0.9984 | $0.9988 | $2.38M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-07-24

USDsui
(USDsui)
- Dzisiaj$1
Udostępnij na Twitterze




