Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.77%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$78705.68 (-0.38%)Indeks strachu i chciwości69(Chciwość)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$174.6M (1 dn.);+$992.5M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.77%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$78705.68 (-0.38%)Indeks strachu i chciwości69(Chciwość)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$174.6M (1 dn.);+$992.5M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.77%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$78705.68 (-0.38%)Indeks strachu i chciwości69(Chciwość)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$174.6M (1 dn.);+$992.5M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz

Historia cen Nexo
Notowany
Okres: 2025-09-08 ~ 2026-09-08
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-07 | $0.8357 | $0.8405 | $0.8212 | $0.8299 | $3.88M |
2026-09-06 | $0.8406 | $0.8417 | $0.8272 | $0.8357 | $3.50M |
2026-09-05 | $0.8388 | $0.8444 | $0.8343 | $0.8407 | $2.99M |
2026-09-04 | $0.8514 | $0.8537 | $0.8232 | $0.8388 | $5.09M |
2026-09-03 | $0.8351 | $0.8566 | $0.8330 | $0.8514 | $5.47M |
2026-09-02 | $0.8413 | $0.8472 | $0.8303 | $0.8351 | $4.85M |
2026-09-01 | $0.8415 | $0.8515 | $0.8270 | $0.8413 | $7.08M |
2026-08-31 | $0.8561 | $0.8575 | $0.8330 | $0.8415 | $3.98M |
2026-08-30 | $0.8415 | $0.8679 | $0.8276 | $0.8561 | $4.20M |
2026-08-29 | $0.8294 | $0.8478 | $0.8163 | $0.8415 | $3.06M |
2026-08-28 | $0.8575 | $0.8719 | $0.8262 | $0.8294 | $5.83M |
2026-08-27 | $0.8730 | $0.8740 | $0.8431 | $0.8575 | $4.31M |
2026-08-26 | $0.8368 | $0.8809 | $0.8214 | $0.8730 | $6.71M |
2026-08-25 | $0.8375 | $0.8570 | $0.8110 | $0.8369 | $5.71M |
2026-08-24 | $0.8151 | $0.8508 | $0.8088 | $0.8375 | $6.67M |
2026-08-23 | $0.8224 | $0.8270 | $0.8123 | $0.8151 | $4.32M |
2026-08-22 | $0.8653 | $0.8785 | $0.7973 | $0.8224 | $11.45M |
2026-08-21 | $0.7832 | $0.9329 | $0.7822 | $0.8653 | $34.83M |
2026-08-20 | $0.7592 | $0.8014 | $0.7277 | $0.7832 | $11.24M |
2026-08-19 | $0.7085 | $0.7639 | $0.6906 | $0.7592 | $12.82M |
2026-08-18 | $0.7089 | $0.7142 | $0.7005 | $0.7085 | $4.55M |
2026-08-17 | $0.7013 | $0.7135 | $0.6934 | $0.7089 | $5.08M |
2026-08-16 | $0.7104 | $0.7110 | $0.6994 | $0.7013 | $3.92M |
2026-08-15 | $0.7150 | $0.7188 | $0.7063 | $0.7104 | $2.86M |
2026-08-14 | $0.7273 | $0.7274 | $0.7049 | $0.7150 | $4.03M |
2026-08-13 | $0.7252 | $0.7294 | $0.7116 | $0.7273 | $4.45M |
2026-08-12 | $0.7215 | $0.7330 | $0.7125 | $0.7252 | $5.72M |
2026-08-11 | $0.7244 | $0.7281 | $0.7126 | $0.7215 | $4.78M |
2026-08-10 | $0.7350 | $0.7429 | $0.7157 | $0.7244 | $4.89M |
2026-08-09 | $0.7416 | $0.7461 | $0.7304 | $0.7350 | $3.09M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-09-08

Nexo
(NEXO)
- Dzisiaj$0.8372
- 1 rok temu$1.26
- 2 rok temu$0.9397
- 3 rok temu$0.5859
Udostępnij na Twitterze









