Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.71%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$64145.55 (+0.01%)Indeks strachu i chciwości27(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$240.1M (1 dn.);+$229.6M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.71%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$64145.55 (+0.01%)Indeks strachu i chciwości27(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$240.1M (1 dn.);+$229.6M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.71%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$64145.55 (+0.01%)Indeks strachu i chciwości27(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$240.1M (1 dn.);+$229.6M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz

Historia cen KGeN
Notowany
Okres: 2025-07-25 ~ 2026-07-25
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-24 | $0.1696 | $0.1746 | $0.1662 | $0.1706 | $1.51M |
2026-07-23 | $0.1704 | $0.1728 | $0.1661 | $0.1696 | $1.47M |
2026-07-22 | $0.1789 | $0.1822 | $0.1662 | $0.1703 | $1.54M |
2026-07-21 | $0.1772 | $0.1842 | $0.1744 | $0.1789 | $2.00M |
2026-07-20 | $0.1845 | $0.1846 | $0.1728 | $0.1771 | $2.04M |
2026-07-19 | $0.1667 | $0.1910 | $0.1658 | $0.1845 | $2.84M |
2026-07-18 | $0.1640 | $0.1688 | $0.1616 | $0.1667 | $1.39M |
2026-07-17 | $0.1619 | $0.1647 | $0.1599 | $0.1640 | $1.42M |
2026-07-16 | $0.1616 | $0.1696 | $0.1612 | $0.1619 | $1.59M |
2026-07-15 | $0.1629 | $0.1652 | $0.1602 | $0.1616 | $1.37M |
2026-07-14 | $0.1677 | $0.1687 | $0.1587 | $0.1629 | $1.55M |
2026-07-13 | $0.1582 | $0.1712 | $0.1580 | $0.1677 | $1.54M |
2026-07-12 | $0.1624 | $0.1634 | $0.1556 | $0.1582 | $1.29M |
2026-07-11 | $0.1682 | $0.1729 | $0.1587 | $0.1624 | $1.76M |
2026-07-10 | $0.1748 | $0.1780 | $0.1662 | $0.1682 | $2.62M |
2026-07-09 | $0.1643 | $0.1768 | $0.1633 | $0.1748 | $93.90M |
2026-07-08 | $0.1683 | $0.1716 | $0.1613 | $0.1643 | $291.33M |
2026-07-07 | $0.1695 | $0.1710 | $0.1678 | $0.1683 | $250.24M |
2026-07-06 | $0.1720 | $0.1767 | $0.1668 | $0.1695 | $200.99M |
2026-07-05 | $0.1698 | $0.1762 | $0.1668 | $0.1720 | $220.79M |
2026-07-04 | $0.1691 | $0.1722 | $0.1648 | $0.1699 | $230.44M |
2026-07-03 | $0.1805 | $0.1826 | $0.1670 | $0.1691 | $242.71M |
2026-07-02 | $0.1754 | $0.1889 | $0.1744 | $0.1805 | $257.51M |
2026-07-01 | $0.1957 | $0.1995 | $0.1714 | $0.1754 | $170.85M |
2026-06-30 | $0.1990 | $0.2296 | $0.1922 | $0.1957 | $236.75M |
2026-06-29 | $0.1880 | $0.2063 | $0.1878 | $0.1990 | $171.25M |
2026-06-28 | $0.2238 | $0.2312 | $0.1856 | $0.1880 | $182.71M |
2026-06-27 | $0.1808 | $0.2309 | $0.1770 | $0.2238 | $179.97M |
2026-06-26 | $0.1728 | $0.1900 | $0.1728 | $0.1808 | $4.32M |
2026-06-25 | $0.1684 | $0.1805 | $0.1679 | $0.1728 | $3.44M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 10
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-07-25

KGeN
(KGEN)
- Dzisiaj$0.1791
Udostępnij na Twitterze



