Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.79%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$78430.01 (-0.97%)Indeks strachu i chciwości69(Chciwość)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$174.6M (1 dn.);+$992.5M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.79%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$78430.01 (-0.97%)Indeks strachu i chciwości69(Chciwość)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$174.6M (1 dn.);+$992.5M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.79%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$78430.01 (-0.97%)Indeks strachu i chciwości69(Chciwość)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$174.6M (1 dn.);+$992.5M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz

Historia cen Grm
Notowany
Okres: 2025-09-08 ~ 2026-09-08
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-07 | $0.0009853 | $0.0009927 | $0.0007865 | $0.0008134 | $7,354.86 |
2026-09-06 | $0.001169 | $0.001169 | $0.0009796 | $0.0009853 | $0.00 |
2026-09-05 | $0.0007462 | $0.001359 | $0.0007462 | $0.001169 | $35,663.93 |
2026-09-04 | $0.0007429 | $0.0007524 | $0.0006752 | $0.0007462 | $3,606.35 |
2026-09-03 | $0.0005834 | $0.0007429 | $0.0005788 | $0.0007429 | $7,470.63 |
2026-09-02 | $0.0005777 | $0.0006012 | $0.0004443 | $0.0005834 | $6,696.08 |
2026-09-01 | $0.0006523 | $0.0006806 | $0.0005776 | $0.0005777 | $0.00 |
2026-08-31 | $0.0006607 | $0.0006943 | $0.0006167 | $0.0006523 | $56,036.07 |
2026-08-30 | $0.0006586 | $0.0006915 | $0.0006434 | $0.0006607 | $54,517.77 |
2026-08-29 | $0.0007161 | $0.0007257 | $0.0006560 | $0.0006586 | $56,451.24 |
2026-08-28 | $0.0006883 | $0.0007260 | $0.0006162 | $0.0007161 | $62,174.8 |
2026-08-27 | $0.0006864 | $0.0007033 | $0.0006680 | $0.0006883 | $58,196.15 |
2026-08-26 | $0.0007834 | $0.0007837 | $0.0006817 | $0.0006864 | $57,138.02 |
2026-08-25 | $0.0007843 | $0.0007847 | $0.0007381 | $0.0007834 | $55,390.81 |
2026-08-24 | $0.0007563 | $0.0007987 | $0.0007408 | $0.0007843 | $56,642.23 |
2026-08-23 | $0.0007379 | $0.0007847 | $0.0007379 | $0.0007563 | $55,259.22 |
2026-08-22 | $0.0007662 | $0.0007869 | $0.0007336 | $0.0007379 | $55,038.09 |
2026-08-21 | $0.0007525 | $0.0007994 | $0.0007348 | $0.0007662 | $58,067.57 |
2026-08-20 | $0.0008253 | $0.0008355 | $0.0007464 | $0.0007525 | $61,800.84 |
2026-08-19 | $0.0007908 | $0.0008600 | $0.0007770 | $0.0008253 | $58,725.35 |
2026-08-18 | $0.0007699 | $0.0007909 | $0.0007227 | $0.0007908 | $57,661.07 |
2026-08-17 | $0.0007955 | $0.0007996 | $0.0007565 | $0.0007699 | $57,898.98 |
2026-08-16 | $0.0008196 | $0.0008227 | $0.0007755 | $0.0007955 | $56,832.4 |
2026-08-15 | $0.0008302 | $0.0008466 | $0.0008193 | $0.0008196 | $55,302.19 |
2026-08-14 | $0.0008550 | $0.0008668 | $0.0008240 | $0.0008302 | $56,377.52 |
2026-08-13 | $0.0008842 | $0.0008859 | $0.0008516 | $0.0008550 | $57,120.21 |
2026-08-12 | $0.0008613 | $0.0008874 | $0.0008558 | $0.0008842 | $55,921.99 |
2026-08-11 | $0.0008431 | $0.0008709 | $0.0008262 | $0.0008613 | $59,120.3 |
2026-08-10 | $0.0008529 | $0.0008629 | $0.0008408 | $0.0008431 | $55,234.75 |
2026-08-09 | $0.0008028 | $0.0008962 | $0.0007567 | $0.0008529 | $57,919.51 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-09-08

Grm
(GRM)
- Dzisiaj$0.0008372
- 1 rok temu$0.003171
- 2 rok temu$0.003438
Udostępnij na Twitterze









