Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.05%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$80813.59 (-1.28%)Indeks strachu i chciwości51(Neutralny)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$142.1M (1 dn.);+$217.4M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.05%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$80813.59 (-1.28%)Indeks strachu i chciwości51(Neutralny)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$142.1M (1 dn.);+$217.4M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.05%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$80813.59 (-1.28%)Indeks strachu i chciwości51(Neutralny)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$142.1M (1 dn.);+$217.4M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz

Historia cen Dog (Bitcoin)
Notowany
Okres: 2025-10-24 ~ 2026-10-24
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-23 | $0.0009171 | $0.0009459 | $0.0009034 | $0.0009084 | $866,421.05 |
2026-10-22 | $0.0009275 | $0.0009538 | $0.0008992 | $0.0009171 | $1.14M |
2026-10-21 | $0.0009084 | $0.0009572 | $0.0009026 | $0.0009275 | $918,790.9 |
2026-10-20 | $0.0008886 | $0.0009209 | $0.0008837 | $0.0009084 | $874,608.19 |
2026-10-19 | $0.0008930 | $0.0009213 | $0.0008826 | $0.0008886 | $646,049.71 |
2026-10-18 | $0.0009064 | $0.0009209 | $0.0008842 | $0.0008930 | $753,499.72 |
2026-10-17 | $0.0009068 | $0.0009184 | $0.0009005 | $0.0009064 | $733,048.36 |
2026-10-16 | $0.0009473 | $0.0009508 | $0.0008991 | $0.0009068 | $763,979.95 |
2026-10-15 | $0.0009512 | $0.0009643 | $0.0009037 | $0.0009473 | $916,491.7 |
2026-10-14 | $0.0009476 | $0.0009755 | $0.0009317 | $0.0009512 | $896,110.46 |
2026-10-13 | $0.0009539 | $0.0009698 | $0.0009257 | $0.0009476 | $793,996.71 |
2026-10-12 | $0.0009741 | $0.0009976 | $0.0009535 | $0.0009539 | $725,727.99 |
2026-10-11 | $0.0009977 | $0.001017 | $0.0009616 | $0.0009741 | $805,202.32 |
2026-10-10 | $0.0009585 | $0.001012 | $0.0009571 | $0.0009977 | $754,579.74 |
2026-10-09 | $0.0009540 | $0.0009863 | $0.0009483 | $0.0009585 | $859,475.85 |
2026-10-08 | $0.0009570 | $0.0009682 | $0.0009006 | $0.0009540 | $1.07M |
2026-10-07 | $0.0009923 | $0.0009949 | $0.0009561 | $0.0009570 | $885,391.93 |
2026-10-06 | $0.0009829 | $0.001017 | $0.0009495 | $0.0009923 | $1.01M |
2026-10-05 | $0.0009469 | $0.001018 | $0.0009409 | $0.0009829 | $1.01M |
2026-10-04 | $0.0009437 | $0.0009823 | $0.0009214 | $0.0009469 | $878,619.38 |
2026-10-03 | $0.0009436 | $0.0009547 | $0.0009127 | $0.0009442 | $785,232.88 |
2026-10-02 | $0.0009957 | $0.001029 | $0.0009167 | $0.0009436 | $1.43M |
2026-10-01 | $0.0009848 | $0.001043 | $0.0009832 | $0.0009957 | $898,735.11 |
2026-09-30 | $0.0009193 | $0.001043 | $0.0009191 | $0.0009848 | $1.58M |
2026-09-29 | $0.0009242 | $0.0009520 | $0.0008670 | $0.0009193 | $1.37M |
2026-09-28 | $0.0009997 | $0.001029 | $0.0008168 | $0.0009242 | $2.19M |
2026-09-27 | $0.001036 | $0.001069 | $0.0009889 | $0.0009997 | $1.35M |
2026-09-26 | $0.001037 | $0.001080 | $0.0009643 | $0.001036 | $1.32M |
2026-09-25 | $0.001108 | $0.001136 | $0.0009666 | $0.001037 | $1.54M |
2026-09-24 | $0.001140 | $0.001140 | $0.001061 | $0.001108 | $1.15M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-10-24

Dog (Bitcoin)
(DOG)
- Dzisiaj$0.0009099
- 1 rok temu$0.001736
- 2 rok temu$0.004922
Udostępnij na Twitterze









