Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.83%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$82919.90 (-0.45%)Fear at Greed Index62(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$169M (1D); -$583.1M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.83%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$82919.90 (-0.45%)Fear at Greed Index62(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$169M (1D); -$583.1M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.83%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$82919.90 (-0.45%)Fear at Greed Index62(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$169M (1D); -$583.1M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Home>
Makasaysayang Data para sa USA Rare Earth Tokenized bStocks
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
USA Rare Earth Tokenized bStocks Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-10-14 ~ 2026-10-14
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-13 | $11.82 | $11.9 | $11.28 | $11.29 | $2.09M |
2026-10-12 | $12.71 | $12.71 | $11.81 | $11.82 | $1.37M |
2026-10-11 | $12.61 | $12.72 | $12.56 | $12.71 | $764,364.34 |
2026-10-10 | $12.58 | $12.62 | $12.56 | $12.61 | $849,371.67 |
2026-10-09 | $12.67 | $12.9 | $12.42 | $12.58 | $1.65M |
2026-10-08 | $13.3 | $13.35 | $12.46 | $12.67 | $2.01M |
2026-10-07 | $13.84 | $13.86 | $13.06 | $13.3 | $1.84M |
2026-10-06 | $13.7 | $14.03 | $13.68 | $13.84 | $1.95M |
2026-10-05 | $13.82 | $13.82 | $13.36 | $13.7 | $1.81M |
2026-10-04 | $13.72 | $13.82 | $13.71 | $13.82 | $796,010.15 |
2026-10-03 | $13.64 | $13.73 | $13.64 | $13.72 | $751,882.88 |
2026-10-02 | $13.86 | $14.15 | $13.57 | $13.64 | $1.41M |
2026-10-01 | $14.24 | $14.38 | $13.5 | $13.86 | $1.43M |
2026-09-30 | $14.14 | $14.71 | $14.05 | $14.24 | $1.60M |
2026-09-29 | $14.55 | $14.68 | $14.01 | $14.14 | $1.56M |
2026-09-28 | $15.21 | $15.26 | $14.41 | $14.55 | $1.70M |
2026-09-27 | $15.18 | $15.34 | $15.15 | $15.21 | $861,781.43 |
2026-09-26 | $15.2 | $15.24 | $15.13 | $15.18 | $939,703.25 |
2026-09-25 | $15.41 | $15.68 | $15.1 | $15.2 | $1.76M |
2026-09-24 | $15.95 | $15.96 | $15.11 | $15.41 | $1.55M |
2026-09-23 | $17 | $17.01 | $15.83 | $15.95 | $1.47M |
2026-09-22 | $17.03 | $17.06 | $16.31 | $17 | $1.82M |
2026-09-21 | $15.81 | $17.05 | $15.68 | $17.03 | $2.45M |
2026-09-20 | $15.6 | $15.82 | $15.5 | $15.81 | $916,578.29 |
2026-09-19 | $15.63 | $15.65 | $15.55 | $15.6 | $859,682.85 |
2026-09-18 | $15.69 | $15.97 | $15.17 | $15.63 | $1.14M |
2026-09-17 | $15.35 | $15.91 | $15.26 | $15.69 | $1.08M |
2026-09-16 | $15.4 | $15.66 | $14.91 | $15.35 | $1.10M |
2026-09-15 | $15.71 | $15.78 | $15.31 | $15.4 | $1.05M |
2026-09-14 | $15.29 | $16.05 | $15.12 | $15.71 | $1.35M |
- 1
- 2
- 3
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-10-14

USA Rare Earth Tokenized bStocks
(USARB)
- Ngayong araw$10.9
Ibahagi sa Twitter









