Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.05%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$66710.00 (+1.79%)Fear at Greed Index33(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$219.9M (1D); +$378.4M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.05%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$66710.00 (+1.79%)Fear at Greed Index33(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$219.9M (1D); +$378.4M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.05%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$66710.00 (+1.79%)Fear at Greed Index33(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$219.9M (1D); +$378.4M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
Steem Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-07-22 ~ 2026-07-22
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-21 | $0.03967 | $0.04043 | $0.03953 | $0.04035 | $2.43M |
2026-07-20 | $0.03920 | $0.03980 | $0.03853 | $0.03967 | $2.81M |
2026-07-19 | $0.03992 | $0.04068 | $0.03910 | $0.03919 | $2.42M |
2026-07-18 | $0.04008 | $0.04011 | $0.03940 | $0.03992 | $2.46M |
2026-07-17 | $0.03985 | $0.04028 | $0.03942 | $0.04008 | $2.62M |
2026-07-16 | $0.04047 | $0.04059 | $0.03980 | $0.03982 | $2.39M |
2026-07-15 | $0.04024 | $0.04089 | $0.03999 | $0.04045 | $2.24M |
2026-07-14 | $0.03939 | $0.04047 | $0.03893 | $0.04025 | $2.49M |
2026-07-13 | $0.04059 | $0.04076 | $0.03915 | $0.03940 | $2.79M |
2026-07-12 | $0.04157 | $0.04485 | $0.04024 | $0.04059 | $10.67M |
2026-07-11 | $0.04075 | $0.04299 | $0.04059 | $0.04157 | $4.09M |
2026-07-10 | $0.04028 | $0.04092 | $0.04014 | $0.04075 | $2.61M |
2026-07-09 | $0.03996 | $0.04070 | $0.03987 | $0.04028 | $2.70M |
2026-07-08 | $0.04033 | $0.04046 | $0.03906 | $0.03995 | $2.61M |
2026-07-07 | $0.04199 | $0.04214 | $0.04021 | $0.04030 | $2.73M |
2026-07-06 | $0.04240 | $0.04248 | $0.04053 | $0.04198 | $3.11M |
2026-07-05 | $0.04250 | $0.04278 | $0.04130 | $0.04240 | $2.79M |
2026-07-04 | $0.04197 | $0.04277 | $0.04141 | $0.04254 | $3.05M |
2026-07-03 | $0.04077 | $0.04202 | $0.04032 | $0.04197 | $3.09M |
2026-07-02 | $0.04055 | $0.04123 | $0.04004 | $0.04074 | $2.95M |
2026-07-01 | $0.03943 | $0.04084 | $0.03819 | $0.04052 | $2.95M |
2026-06-30 | $0.04065 | $0.04251 | $0.03896 | $0.03944 | $6.48M |
2026-06-29 | $0.04046 | $0.04136 | $0.03994 | $0.04055 | $3.74M |
2026-06-28 | $0.03992 | $0.04176 | $0.03978 | $0.04048 | $4.97M |
2026-06-27 | $0.03929 | $0.04177 | $0.03929 | $0.03997 | $6.06M |
2026-06-26 | $0.03852 | $0.03979 | $0.03683 | $0.03929 | $3.62M |
2026-06-25 | $0.03955 | $0.03974 | $0.03725 | $0.03852 | $3.48M |
2026-06-24 | $0.04032 | $0.04064 | $0.03803 | $0.03955 | $4.07M |
2026-06-23 | $0.04208 | $0.04223 | $0.03940 | $0.04033 | $3.83M |
2026-06-22 | $0.04286 | $0.04344 | $0.04181 | $0.04211 | $3.23M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-07-22

Steem
(STEEM)
- Ngayong araw$0.04032
- 1 taon ang nakalipas$0.1618
- 2 taon ang nakalipas$0.1997
- 3 taon ang nakalipas$0.1907
Ibahagi sa Twitter




