Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.82%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$65837.94 (-1.18%)Fear at Greed Index33(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$203.2M (1D); +$491.2M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.82%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$65837.94 (-1.18%)Fear at Greed Index33(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$203.2M (1D); +$491.2M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.82%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$65837.94 (-1.18%)Fear at Greed Index33(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$203.2M (1D); +$491.2M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon

IoTeX Kasaysayan ng Presyo
Listed
yugto ng panahon: 2025-07-22 ~ 2026-07-22
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-21 | $0.002356 | $0.002499 | $0.002346 | $0.002427 | $966,321.63 |
2026-07-20 | $0.002330 | $0.002383 | $0.002278 | $0.002356 | $878,969.88 |
2026-07-19 | $0.002387 | $0.002407 | $0.002317 | $0.002330 | $680,678.08 |
2026-07-18 | $0.002452 | $0.002455 | $0.002347 | $0.002387 | $681,166.16 |
2026-07-17 | $0.002392 | $0.002462 | $0.002353 | $0.002452 | $999,861.96 |
2026-07-16 | $0.002403 | $0.002439 | $0.002371 | $0.002392 | $801,086.1 |
2026-07-15 | $0.002473 | $0.002483 | $0.002402 | $0.002403 | $837,222.12 |
2026-07-14 | $0.002397 | $0.002526 | $0.002388 | $0.002473 | $790,386.92 |
2026-07-13 | $0.002504 | $0.002542 | $0.002377 | $0.002397 | $1.29M |
2026-07-12 | $0.002495 | $0.002554 | $0.002480 | $0.002504 | $769,540.76 |
2026-07-11 | $0.002533 | $0.002647 | $0.002489 | $0.002495 | $1.65M |
2026-07-10 | $0.002541 | $0.002619 | $0.002431 | $0.002533 | $2.29M |
2026-07-09 | $0.002611 | $0.002636 | $0.002540 | $0.002541 | $1.05M |
2026-07-08 | $0.002554 | $0.002693 | $0.002460 | $0.002611 | $2.39M |
2026-07-07 | $0.002775 | $0.002788 | $0.002520 | $0.002554 | $2.78M |
2026-07-06 | $0.002895 | $0.002913 | $0.002497 | $0.002775 | $5.83M |
2026-07-05 | $0.003001 | $0.003016 | $0.002868 | $0.002895 | $863,077.16 |
2026-07-04 | $0.002919 | $0.003057 | $0.002847 | $0.003001 | $1.59M |
2026-07-03 | $0.002795 | $0.003014 | $0.002757 | $0.002919 | $1.61M |
2026-07-02 | $0.002743 | $0.002812 | $0.002728 | $0.002795 | $956,662.54 |
2026-07-01 | $0.002673 | $0.002787 | $0.002630 | $0.002743 | $1.28M |
2026-06-30 | $0.002770 | $0.002777 | $0.002663 | $0.002673 | $1.02M |
2026-06-29 | $0.002769 | $0.002858 | $0.002753 | $0.002770 | $990,949.17 |
2026-06-28 | $0.002749 | $0.002809 | $0.002727 | $0.002769 | $922,124.25 |
2026-06-27 | $0.002839 | $0.002864 | $0.002740 | $0.002749 | $957,272.59 |
2026-06-26 | $0.002752 | $0.002894 | $0.002689 | $0.002839 | $1.15M |
2026-06-25 | $0.002875 | $0.002884 | $0.002664 | $0.002752 | $1.25M |
2026-06-24 | $0.002961 | $0.002983 | $0.002737 | $0.002875 | $1.41M |
2026-06-23 | $0.003061 | $0.003092 | $0.002925 | $0.002961 | $1.11M |
2026-06-22 | $0.003069 | $0.003174 | $0.003033 | $0.003061 | $969,395.8 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-07-22

IoTeX
(IOTX)
- Ngayong araw$0.002402
- 1 taon ang nakalipas$0.02581
- 2 taon ang nakalipas$0.04849
- 3 taon ang nakalipas$0.01966
Ibahagi sa Twitter




