Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.08%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$81147.47 (-2.94%)Fear at Greed Index53(Neutral)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$150.5M (1D); -$643.8M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.08%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$81147.47 (-2.94%)Fear at Greed Index53(Neutral)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$150.5M (1D); -$643.8M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.08%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$81147.47 (-2.94%)Fear at Greed Index53(Neutral)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$150.5M (1D); -$643.8M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
HAMI Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-10-15 ~ 2026-10-15
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-14 | $0.0001881 | $0.0001881 | $0.0001814 | $0.0001814 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.0001906 | $0.0001906 | $0.0001881 | $0.0001881 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.0001938 | $0.0001938 | $0.0001906 | $0.0001906 | $0.00 |
2026-10-11 | $0.0001957 | $0.0001957 | $0.0001938 | $0.0001938 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.0001972 | $0.0001972 | $0.0001957 | $0.0001957 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.0001994 | $0.0002003 | $0.0001972 | $0.0001972 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.0002196 | $0.0002196 | $0.0001944 | $0.0001994 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.0002196 | $0.0002196 | $0.0002196 | $0.0002196 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.0002227 | $0.0002227 | $0.0002196 | $0.0002196 | $143.35 |
2026-10-05 | $0.0002277 | $0.0002277 | $0.0002227 | $0.0002227 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.0002243 | $0.0002279 | $0.0002236 | $0.0002277 | $144.23 |
2026-10-03 | $0.0002240 | $0.0002252 | $0.0002220 | $0.0002243 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.0002184 | $0.0002300 | $0.0002184 | $0.0002240 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.0002186 | $0.0002186 | $0.0002175 | $0.0002184 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.0002200 | $0.0002234 | $0.0002186 | $0.0002186 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.0002202 | $0.0002225 | $0.0002200 | $0.0002200 | $18.83 |
2026-09-28 | $0.0002245 | $0.0002245 | $0.0002190 | $0.0002202 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.0002239 | $0.0002245 | $0.0002239 | $0.0002245 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.0002239 | $0.0002239 | $0.0002239 | $0.0002239 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.0002203 | $0.0002239 | $0.0002180 | $0.0002239 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.0002203 | $0.0002203 | $0.0002203 | $0.0002203 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.0002179 | $0.0002203 | $0.0002179 | $0.0002203 | $0.00 |
2026-09-22 | $0.0002221 | $0.0002221 | $0.0002179 | $0.0002179 | $279.17 |
2026-09-21 | $0.0001947 | $0.0002221 | $0.0001947 | $0.0002221 | $0.00 |
2026-09-20 | $0.0001978 | $0.0001978 | $0.0001896 | $0.0001947 | $0.00 |
2026-09-19 | $0.0002026 | $0.0002034 | $0.0001978 | $0.0001978 | $0.00 |
2026-09-18 | $0.0001794 | $0.0002031 | $0.0001794 | $0.0002026 | $0.00 |
2026-09-17 | $0.0001743 | $0.0001799 | $0.0001743 | $0.0001794 | $0.00 |
2026-09-16 | $0.0001733 | $0.0001749 | $0.0001733 | $0.0001743 | $0.00 |
2026-09-15 | $0.0001893 | $0.0001893 | $0.0001733 | $0.0001733 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-10-15

HAMI
(HAMI)
- Ngayong araw$0.0001814
- 1 taon ang nakalipas$0.0003910
- 2 taon ang nakalipas$0.002779
Ibahagi sa Twitter









