Top Tokenized commodities by market capitalization
Tokenized commodities naglalaman ng 26 mga coins na may kabuuang market capitalization na $4.46B at isang average na pagbabago ng presyo ng +1.71%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether GoldXAUt | $4,065.52 | +1.41% | +0.30% | $2.49B | $188.72M | 612823.70 | Trade | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,062.55 | +1.44% | +0.27% | $1.82B | $147.86M | 448888.53 | Trade | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,009.33 | +0.12% | +1.60% | $45.00M | $962,968.97 | 11223.96 | |||
![]() Comtech GoldCGO | $131.33 | +2.14% | +0.88% | $18.52M | $861,380.92 | 141000.00 | |||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,004.09 | +0.01% | +0.48% | $14.33M | $115,265.03 | 3579.33 | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $128.95 | +0.50% | -1.06% | $5.43M | $2,570.01 | 42100.00 | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.003439 | -4.55% | -0.77% | $2.73M | $460.06 | 792.56M | |||
![]() AgriDexAGRI | $0.0004718 | -1.43% | +35.03% | $133,983.79 | $9,891.04 | 284.00M | |||
![]() Silver TokenXAGX | $59.76 | +3.72% | +2.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | $1.04 | -2.60% | -2.46% | $0 | $1,154.26 | 0.00 | |||
![]() Kinesis GoldKAU | $131.09 | +1.82% | +0.50% | $0 | $7,169.8 | 0.00 | |||
| $57.19 | +4.50% | +1.66% | $0 | $143,996.37 | 0.00 | ||||
![]() QuoriumQGOLD | $4,003.92 | -0.21% | +0.33% | $0 | $243,091.41 | 0.00 | |||
![]() UGOLD Inc.UGOLD | $4,069.34 | +1.84% | +0.70% | $0 | $2.17M | 0.00 | |||
![]() Silver (Grams)GRAMS | $1.82 | +1.48% | -1.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Palm EconomyPALM | $0.{4}9717 | -0.84% | -2.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.02 | +0.01% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GoldZipXGZ | $130.01 | +0.88% | +0.75% | $0 | $229,860.85 | 0.00 | |||
![]() Tempestas CopperTCU29 | $6.37 | +1.77% | +0.37% | $0 | $639,798.82 | 0.00 | |||
| $58.91 | +4.10% | +1.33% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $4,071.15 | +1.56% | +1.15% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,628.37 | +1.10% | +1.37% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $2.86 | +1.18% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $4,076.27 | +0.12% | +0.22% | $0 | $16.07 | 0.00 | ||||
| $6.52 | +3.13% | +2.23% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,289.09 | +1.29% | +1.61% | $0 | $0 | 0.00 |














.png)










