Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.09%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$80358.59 (+0.00%)Fear at Greed Index48(Neutral)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$110.3M (1D); +$322.6M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.09%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$80358.59 (+0.00%)Fear at Greed Index48(Neutral)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$110.3M (1D); +$322.6M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.09%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$80358.59 (+0.00%)Fear at Greed Index48(Neutral)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$110.3M (1D); +$322.6M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
bitsCrunch Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-10-27 ~ 2026-10-27
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-26 | $0.0003648 | $0.0003746 | $0.0003614 | $0.0003696 | $7,537.93 |
2026-10-25 | $0.0003854 | $0.0003926 | $0.0003550 | $0.0003648 | $14,655.16 |
2026-10-24 | $0.0004028 | $0.0004146 | $0.0003671 | $0.0003854 | $23,422.27 |
2026-10-23 | $0.0004769 | $0.0004822 | $0.0003817 | $0.0004028 | $35,206.62 |
2026-10-22 | $0.0003917 | $0.0005479 | $0.0003744 | $0.0004769 | $133,315.5 |
2026-10-21 | $0.0003683 | $0.0004043 | $0.0003257 | $0.0003917 | $58,495.81 |
2026-10-20 | $0.0003933 | $0.0004232 | $0.0003437 | $0.0003683 | $17,603.49 |
2026-10-19 | $0.0003998 | $0.0004149 | $0.0003827 | $0.0003933 | $12,631.09 |
2026-10-18 | $0.0003825 | $0.0004158 | $0.0003821 | $0.0003998 | $5,110.16 |
2026-10-17 | $0.0003976 | $0.0004037 | $0.0003616 | $0.0003825 | $21,384.39 |
2026-10-16 | $0.0003880 | $0.0004852 | $0.0003772 | $0.0003976 | $28,493.67 |
2026-10-15 | $0.0004042 | $0.0004493 | $0.0003868 | $0.0003880 | $17,968.59 |
2026-10-14 | $0.0004614 | $0.0004699 | $0.0003981 | $0.0004042 | $19,761.62 |
2026-10-13 | $0.0004603 | $0.0005367 | $0.0004509 | $0.0004614 | $2,303.65 |
2026-10-12 | $0.0004471 | $0.0005221 | $0.0004429 | $0.0004603 | $9,078.78 |
2026-10-11 | $0.0004771 | $0.0005115 | $0.0004459 | $0.0004471 | $9,295.84 |
2026-10-10 | $0.0004829 | $0.0005047 | $0.0004664 | $0.0004771 | $6,251.25 |
2026-10-09 | $0.0004726 | $0.0005295 | $0.0004475 | $0.0004829 | $25,016.52 |
2026-10-08 | $0.0004698 | $0.0006101 | $0.0004620 | $0.0004726 | $43,097.48 |
2026-10-07 | $0.0004770 | $0.0005001 | $0.0004529 | $0.0004698 | $23,335.23 |
2026-10-06 | $0.0004795 | $0.0004832 | $0.0004620 | $0.0004770 | $10,538.55 |
2026-10-05 | $0.0005047 | $0.0005048 | $0.0004687 | $0.0004795 | $12,701.37 |
2026-10-04 | $0.0004983 | $0.0005092 | $0.0004973 | $0.0005047 | $14,455.26 |
2026-10-03 | $0.0004922 | $0.0005087 | $0.0004887 | $0.0004983 | $8,963.19 |
2026-10-02 | $0.0005131 | $0.0005145 | $0.0004835 | $0.0004922 | $15,136.64 |
2026-10-01 | $0.0005005 | $0.0005192 | $0.0004925 | $0.0005131 | $13,599.13 |
2026-09-30 | $0.0005096 | $0.0005225 | $0.0004969 | $0.0005000 | $11,698.23 |
2026-09-29 | $0.0005207 | $0.0005364 | $0.0004976 | $0.0005096 | $16,281.2 |
2026-09-28 | $0.0005111 | $0.0005272 | $0.0004976 | $0.0005207 | $15,013.08 |
2026-09-27 | $0.0005217 | $0.0005256 | $0.0004962 | $0.0005111 | $15,708.26 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5