Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.50%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$82475.45 (-1.62%)恐怖・強欲指数69(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$21.1M(1日)、-$403.5M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.50%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$82475.45 (-1.62%)恐怖・強欲指数69(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETF の純流入総額(+$21.1M(1日)、-$403.5M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.50%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$82475.45 (-1.62%)恐怖・強欲指数69(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$21.1M(1日)、-$403.5M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

WHYの価格履歴
上場済み
期間:2025-10-12 ~ 2026-10-12
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-11 | $0.{8}2052 | $0.{8}2082 | $0.{8}2033 | $0.{8}2042 | $203.38 |
2026-10-10 | $0.{8}2042 | $0.{8}2085 | $0.{8}2000 | $0.{8}2052 | $929.21 |
2026-10-09 | $0.{8}2073 | $0.{8}2335 | $0.{8}1965 | $0.{8}2042 | $9,846.2 |
2026-10-08 | $0.{8}2180 | $0.{8}2180 | $0.{8}2053 | $0.{8}2073 | $423.78 |
2026-10-07 | $0.{8}2143 | $0.{8}2180 | $0.{8}2121 | $0.{8}2180 | $355.4 |
2026-10-06 | $0.{8}2189 | $0.{8}2314 | $0.{8}2143 | $0.{8}2143 | $292.06 |
2026-10-05 | $0.{8}2187 | $0.{8}2196 | $0.{8}2154 | $0.{8}2189 | $15.68 |
2026-10-04 | $0.{8}2170 | $0.{8}2206 | $0.{8}2143 | $0.{8}2187 | $103.67 |
2026-10-03 | $0.{8}2125 | $0.{8}2171 | $0.{8}2113 | $0.{8}2170 | $5.18 |
2026-10-02 | $0.{8}2101 | $0.{8}2187 | $0.{8}2101 | $0.{8}2125 | $208.5 |
2026-10-01 | $0.{8}2072 | $0.{8}2147 | $0.{8}2072 | $0.{8}2101 | $98.76 |
2026-09-30 | $0.{8}2097 | $0.{8}2140 | $0.{8}2067 | $0.{8}2072 | $976.53 |
2026-09-29 | $0.{8}2157 | $0.{8}2559 | $0.{8}2052 | $0.{8}2097 | $8,196.24 |
2026-09-28 | $0.{8}2140 | $0.{8}2161 | $0.{8}2115 | $0.{8}2157 | $117.01 |
2026-09-27 | $0.{8}2150 | $0.{8}2166 | $0.{8}2105 | $0.{8}2140 | $684.59 |
2026-09-26 | $0.{8}2133 | $0.{8}2179 | $0.{8}2089 | $0.{8}2150 | $1,074.48 |
2026-09-25 | $0.{8}2207 | $0.{8}2207 | $0.{8}2127 | $0.{8}2133 | $106.43 |
2026-09-24 | $0.{8}2112 | $0.{8}2207 | $0.{8}2108 | $0.{8}2207 | $7.08 |
2026-09-23 | $0.{8}2178 | $0.{8}2202 | $0.{8}2112 | $0.{8}2112 | $459.9 |
2026-09-22 | $0.{8}2213 | $0.{8}2213 | $0.{8}2117 | $0.{8}2178 | $325.06 |
2026-09-21 | $0.{8}2110 | $0.{8}2242 | $0.{8}2057 | $0.{8}2213 | $556.03 |
2026-09-20 | $0.{8}2132 | $0.{8}2142 | $0.{8}2035 | $0.{8}2110 | $1,066.15 |
2026-09-19 | $0.{8}2124 | $0.{8}2143 | $0.{8}2102 | $0.{8}2132 | $107.53 |
2026-09-18 | $0.{8}1991 | $0.{8}2124 | $0.{8}1990 | $0.{8}2124 | $242.5 |
2026-09-17 | $0.{8}1997 | $0.{8}2013 | $0.{8}1975 | $0.{8}1991 | $405.77 |
2026-09-16 | $0.{8}1981 | $0.{8}2034 | $0.{8}1955 | $0.{8}1997 | $23.98 |
2026-09-15 | $0.{8}2012 | $0.{8}2057 | $0.{8}1932 | $0.{8}1981 | $1,895.6 |
2026-09-14 | $0.{8}1976 | $0.{8}2015 | $0.{8}1961 | $0.{8}2012 | $76.75 |
2026-09-13 | $0.{8}2048 | $0.{8}2048 | $0.{8}1969 | $0.{8}1976 | $119.11 |
2026-09-12 | $0.{8}2011 | $0.{8}2062 | $0.{8}2010 | $0.{8}2048 | $109.11 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-10-12

WHY
(WHY)
- 今日$0.{8}2049
- 1 年前$0.{7}2725
- 2 年前$0.{6}2701
Twitterで共有
WHY価格のヒストリカルデータをダウンロード
WHYのローソク足データ
(1分足のローソク足)Bitgetの最新のWHYのローソク足データ(Kラインとも呼ばれます)複数通貨に対応









