Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.68%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$79641.69 (-1.65%)恐怖・強欲指数74(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$723.1M(1日)、+$1.05B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.68%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$79641.69 (-1.65%)恐怖・強欲指数74(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$723.1M(1日)、+$1.05B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.68%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$79641.69 (-1.65%)恐怖・強欲指数74(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコ インシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$723.1M(1日)、+$1.05B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Swarm Marketsの価格履歴
未上場
期間:2025-09-04 ~ 2026-09-04
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-03 | $0.006394 | $0.009694 | $0.006196 | $0.007584 | $61,587.44 |
2026-09-02 | $0.007388 | $0.007486 | $0.005653 | $0.006394 | $52,106.77 |
2026-09-01 | $0.008016 | $0.008026 | $0.006556 | $0.007388 | $59,634.3 |
2026-08-31 | $0.008090 | $0.008328 | $0.007629 | $0.008016 | $54,596.78 |
2026-08-30 | $0.008710 | $0.008997 | $0.007999 | $0.008090 | $60,839.11 |
2026-08-29 | $0.008422 | $0.008982 | $0.008291 | $0.008710 | $55,928.25 |
2026-08-28 | $0.006386 | $0.008592 | $0.006383 | $0.008422 | $61,165.43 |
2026-08-27 | $0.006259 | $0.006903 | $0.004923 | $0.006386 | $60,874.89 |
2026-08-26 | $0.007794 | $0.008091 | $0.005904 | $0.006259 | $57,628.33 |
2026-08-25 | $0.008302 | $0.008395 | $0.007610 | $0.007794 | $56,251.01 |
2026-08-24 | $0.008599 | $0.009286 | $0.008210 | $0.008302 | $57,786.19 |
2026-08-23 | $0.008508 | $0.008601 | $0.008107 | $0.008599 | $56,706.16 |
2026-08-22 | $0.008639 | $0.008738 | $0.008009 | $0.008508 | $55,731.56 |
2026-08-21 | $0.009316 | $0.009683 | $0.007593 | $0.008639 | $64,971.1 |
2026-08-20 | $0.009019 | $0.009527 | $0.009004 | $0.009316 | $59,603.97 |
2026-08-19 | $0.009092 | $0.009437 | $0.008973 | $0.009019 | $56,961.02 |
2026-08-18 | $0.009279 | $0.009399 | $0.008959 | $0.009092 | $56,016.93 |
2026-08-17 | $0.009197 | $0.009507 | $0.009080 | $0.009279 | $61,474.51 |
2026-08-16 | $0.009188 | $0.009427 | $0.009090 | $0.009197 | $55,958.99 |
2026-08-15 | $0.009284 | $0.009582 | $0.008802 | $0.009188 | $58,363.58 |
2026-08-14 | $0.009691 | $0.009780 | $0.009190 | $0.009284 | $56,287.44 |
2026-08-13 | $0.009985 | $0.01006 | $0.009383 | $0.009691 | $57,238.06 |
2026-08-12 | $0.01009 | $0.01047 | $0.009510 | $0.009985 | $55,369.65 |
2026-08-11 | $0.01100 | $0.01108 | $0.008816 | $0.01009 | $58,721.33 |
2026-08-10 | $0.01140 | $0.01149 | $0.01061 | $0.01100 | $53,045.41 |
2026-08-09 | $0.01171 | $0.01174 | $0.01121 | $0.01140 | $59,013.29 |
2026-08-08 | $0.01198 | $0.01198 | $0.01119 | $0.01171 | $60,274.1 |
2026-08-07 | $0.01137 | $0.01202 | $0.01137 | $0.01198 | $59,082.26 |
2026-08-06 | $0.01210 | $0.01210 | $0.01120 | $0.01137 | $61,102.65 |
2026-08-05 | $0.01220 | $0.01229 | $0.01187 | $0.01210 | $58,485.84 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内 の最新データ(UTC時間)