Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.52%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$64157.20 (-0.04%)恐怖・強欲指数26(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$90.4M(1日)、+$81.9M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.52%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$64157.20 (-0.04%)恐怖・強欲指数26(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$90.4M(1日)、+$81.9M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.52%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$64157.20 (-0.04%)恐怖・強欲指数26(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコイ ンシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$90.4M(1日)、+$81.9M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

STBLの価格履歴
未上場
期間:2025-07-12 ~ 2026-07-12
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-11 | $0.02326 | $0.02410 | $0.02275 | $0.02319 | $2.16M |
2026-07-10 | $0.02372 | $0.02402 | $0.02290 | $0.02326 | $1.99M |
2026-07-09 | $0.02269 | $0.02403 | $0.02259 | $0.02372 | $2.00M |
2026-07-08 | $0.02329 | $0.02331 | $0.02223 | $0.02269 | $2.17M |
2026-07-07 | $0.02434 | $0.02455 | $0.02322 | $0.02328 | $2.51M |
2026-07-06 | $0.02492 | $0.02523 | $0.02373 | $0.02434 | $2.39M |
2026-07-05 | $0.02640 | $0.02649 | $0.02451 | $0.02492 | $2.37M |
2026-07-04 | $0.02611 | $0.02695 | $0.02562 | $0.02640 | $2.42M |
2026-07-03 | $0.02567 | $0.02705 | $0.02541 | $0.02611 | $2.96M |
2026-07-02 | $0.02466 | $0.02610 | $0.02454 | $0.02567 | $2.99M |
2026-07-01 | $0.02476 | $0.02543 | $0.02418 | $0.02466 | $3.40M |
2026-06-30 | $0.02568 | $0.02626 | $0.02469 | $0.02476 | $2.98M |
2026-06-29 | $0.02468 | $0.02615 | $0.02432 | $0.02568 | $3.19M |
2026-06-28 | $0.02558 | $0.02633 | $0.02433 | $0.02469 | $2.73M |
2026-06-27 | $0.02361 | $0.02600 | $0.02346 | $0.02558 | $3.46M |
2026-06-26 | $0.02311 | $0.02414 | $0.02208 | $0.02360 | $4.00M |
2026-06-25 | $0.02396 | $0.02485 | $0.02241 | $0.02311 | $3.45M |
2026-06-24 | $0.02408 | $0.02600 | $0.02297 | $0.02396 | $3.64M |
2026-06-23 | $0.02565 | $0.02576 | $0.02379 | $0.02408 | $2.61M |
2026-06-22 | $0.02409 | $0.02630 | $0.02409 | $0.02565 | $2.69M |
2026-06-21 | $0.02528 | $0.02546 | $0.02409 | $0.02409 | $1.91M |
2026-06-20 | $0.02521 | $0.02569 | $0.02493 | $0.02528 | $2.06M |
2026-06-19 | $0.02449 | $0.02592 | $0.02373 | $0.02522 | $3.61M |
2026-06-18 | $0.02711 | $0.02723 | $0.02438 | $0.02450 | $4.02M |
2026-06-16 | $0.02618 | $0.02750 | $0.02558 | $0.02641 | $3.37M |
2026-06-15 | $0.02679 | $0.02745 | $0.02592 | $0.02619 | $3.34M |
2026-06-14 | $0.02569 | $0.02755 | $0.02517 | $0.02680 | $4.14M |
2026-06-13 | $0.02390 | $0.02657 | $0.02375 | $0.02569 | $3.88M |
2026-06-12 | $0.02401 | $0.02436 | $0.02354 | $0.02390 | $2.46M |
2026-06-11 | $0.02301 | $0.02425 | $0.02299 | $0.02400 | $2.73M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 10
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-07-12

STBL
(STBL)
- 今日$0.02317
Twitterで共有






