
Chainbountyの価格履歴
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-25 | $0.01098 | $0.01111 | $0.01076 | $0.01092 | $165,430.59 |
2026-08-24 | $0.01119 | $0.01128 | $0.01077 | $0.01098 | $246,351.43 |
2026-08-23 | $0.01118 | $0.01208 | $0.01054 | $0.01119 | $730,618.31 |
2026-08-22 | $0.01139 | $0.01229 | $0.01072 | $0.01118 | $790,239.73 |
2026-08-21 | $0.01057 | $0.01147 | $0.01043 | $0.01139 | $354,385.88 |
2026-08-20 | $0.01036 | $0.01060 | $0.009904 | $0.01057 | $220,194.88 |
2026-08-19 | $0.01003 | $0.01047 | $0.009630 | $0.01036 | $454,286.06 |
2026-08-18 | $0.01145 | $0.01152 | $0.009778 | $0.01003 | $859,892.01 |
2026-08-17 | $0.01177 | $0.01205 | $0.01143 | $0.01145 | $235,577.95 |
2026-08-16 | $0.01189 | $0.01229 | $0.01177 | $0.01177 | $109,410.2 |
2026-08-15 | $0.01227 | $0.01241 | $0.01178 | $0.01189 | $41,370.77 |
2026-08-14 | $0.01207 | $0.01227 | $0.01201 | $0.01227 | $54,481.07 |
2026-08-13 | $0.01235 | $0.01236 | $0.01198 | $0.01207 | $205,405.97 |
2026-08-12 | $0.01234 | $0.01242 | $0.01234 | $0.01235 | $162,386.35 |
2026-08-11 | $0.01265 | $0.01267 | $0.01234 | $0.01234 | $167,394.62 |
2026-08-10 | $0.01324 | $0.01328 | $0.01208 | $0.01265 | $158,952.99 |
2026-08-09 | $0.01300 | $0.01329 | $0.01295 | $0.01324 | $120,990.91 |
2026-08-08 | $0.01290 | $0.01307 | $0.01287 | $0.01300 | $139,570.15 |
2026-08-07 | $0.01296 | $0.01312 | $0.01279 | $0.01290 | $157,805.17 |
2026-08-06 | $0.01308 | $0.01330 | $0.01285 | $0.01296 | $200,343.43 |
2026-08-05 | $0.01300 | $0.01421 | $0.01276 | $0.01308 | $167,764.11 |
2026-08-04 | $0.01303 | $0.01310 | $0.01286 | $0.01300 | $94,403.44 |
2026-08-03 | $0.01309 | $0.01318 | $0.01255 | $0.01303 | $110,064.15 |
2026-08-02 | $0.01258 | $0.01315 | $0.01203 | $0.01309 | $186,474.17 |
2026-08-01 | $0.01276 | $0.01286 | $0.01254 | $0.01258 | $182,504.71 |
2026-07-31 | $0.005835 | $0.01304 | $0.004593 | $0.01276 | $179,866.63 |
2026-07-30 | $0.01316 | $0.01330 | $0.002310 | $0.005835 | $223,841.43 |
2026-07-29 | $0.01323 | $0.01352 | $0.01299 | $0.01316 | $276,041.49 |
2026-07-28 | $0.01344 | $0.01360 | $0.01290 | $0.01323 | $218,748.78 |
2026-07-27 | $0.01409 | $0.01409 | $0.01325 | $0.01344 | $207,503.67 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
この日

- 今日$0.01093
- 1 年前$0.04251
- 2 年前$0.05421
- 3 年前$0.05837
Chainbounty価格のヒストリカルデータをダウンロード
Chainbountyのローソク足データ
(1分足のローソク足)Chainbountyのヒストリカルデータ
Chainbounty価格のヒストリカルデータについて
Chainbountyの価格履歴の追跡により、暗号資産投資家は投資のパフォーマンスを簡単に監視することができます。Chainbountyの始値、高値、終値、取引量を時系列で簡単に追跡できます。さらに、日々の変化をパーセンテージで即座に表示できるため、大きな変動のあった日を簡単に特定することができます。
Chainbountyの価格履歴データによると、その価値は2021-04-03で前例のないピークにまで急騰し、$0.4177ドルを超えました。一方、一般に「Chainbounty史上最安値」と呼ばれる、Chainbountyの価格軌跡の最低点は2026-07-30に発生しました。その期間中にChainbountyを購入した場合、現在373%という驚くべき利益を享受していることになります。
設計上、555,416,661 Chainbountyが作成されます。現時点で、Chainbountyの循環供給量は約526,191,840です。
このページに掲載されている価格はすべて、信頼できる情報源であるBitgetから入手したものです。売り手によって価値が異なる可能性があるため、投資のチェックは単一の情報源に頼ることが極めて重要です。
当社のChainbounty価格のヒストリカルデータセットには、1分、1日、1週間、1ヶ月の間隔(始値/高値/ 安値/終値/出来高)のデータが含まれています。これらのデータセットは、一貫性、完全性、正確性を保証するために厳格なテストを受けています。これらは、取引シミュレーションとバックテスト用に特別に設計されており、無料でダウンロードでき、リアルタイムで更新されます。
Chainbountyのヒストリカルデータの使用例
Chainbountyの取引でChainbountyのヒストリカルデータを使用する方法をいくつか紹介します:
トレーダーは、これらのツールやリソースを使用して、Chainbountyのヒストリカルデータを掘り下げ、貴重な洞察を 得て、潜在的に自分の取引戦略を強化することができます。
Chainbountyローソク足データの読み方

Chainbountyのローソク足チャートは、折れ線グラフや棒グラフと同じように、横軸に時間、縦軸に価格データを表示します。ローソク足には緑と赤の2色があり、緑色のローソク足は対象期間中に価格が上昇したことを示し、赤色のローソク足は価格が下落したことを示します。
ローソク足のシンプルな構造は、ユーザーに多くの情報を提供することができるため、テクニカルアナリストは、例えば、潜在的なトレンドの反転を識別するためにローソク足のパターンを使うことがあります。









