Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.49%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$63506.96 (+1.10%)恐怖・強欲指数27(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(-$265.4M(1日)、-$539.1M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.49%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$63506.96 (+1.10%)恐怖・強欲指数27(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$265.4M(1日)、-$539.1M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.49%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$63506.96 (+1.10%)恐怖・強欲指数27(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコイン シーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$265.4M(1日)、-$539.1M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
.png)
Rekt (rekt.com)の価格履歴
未上場
期間:2025-08-02 ~ 2026-08-02
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-01 | $0.{6}1200 | $0.{6}1202 | $0.{6}1157 | $0.{6}1160 | $93,457.84 |
2026-07-31 | $0.{6}1240 | $0.{6}1240 | $0.{6}1198 | $0.{6}1200 | $148,263.97 |
2026-07-30 | $0.{6}1247 | $0.{6}1297 | $0.{6}1233 | $0.{6}1240 | $299,486.47 |
2026-07-29 | $0.{6}1219 | $0.{6}1250 | $0.{6}1212 | $0.{6}1247 | $225,192 |
2026-07-28 | $0.{6}1168 | $0.{6}1227 | $0.{6}1163 | $0.{6}1219 | $370,590.46 |
2026-07-27 | $0.{6}1061 | $0.{6}1182 | $0.{6}1056 | $0.{6}1167 | $969,552.53 |
2026-07-26 | $0.{6}1046 | $0.{6}1065 | $0.{6}1046 | $0.{6}1061 | $87,921.95 |
2026-07-25 | $0.{6}1058 | $0.{6}1061 | $0.{6}1046 | $0.{6}1046 | $60,263.86 |
2026-07-24 | $0.{6}1091 | $0.{6}1091 | $0.{6}1057 | $0.{6}1058 | $159,061.83 |
2026-07-23 | $0.{6}1187 | $0.{6}1192 | $0.{6}1085 | $0.{6}1091 | $336,116.14 |
2026-07-22 | $0.{6}1179 | $0.{6}1196 | $0.{6}1176 | $0.{6}1187 | $122,168.59 |
2026-07-21 | $0.{6}1171 | $0.{6}1193 | $0.{6}1171 | $0.{6}1179 | $114,153.84 |
2026-07-20 | $0.{6}1209 | $0.{6}1217 | $0.{6}1170 | $0.{6}1171 | $267,943.41 |
2026-07-19 | $0.{6}1210 | $0.{6}1216 | $0.{6}1201 | $0.{6}1209 | $107,999.26 |
2026-07-18 | $0.{6}1199 | $0.{6}1211 | $0.{6}1196 | $0.{6}1210 | $74,610.19 |
2026-07-17 | $0.{6}1218 | $0.{6}1219 | $0.{6}1177 | $0.{6}1199 | $293,414.17 |
2026-07-16 | $0.{6}1231 | $0.{6}1237 | $0.{6}1213 | $0.{6}1218 | $309,950.44 |
2026-07-15 | $0.{6}1231 | $0.{6}1318 | $0.{6}1208 | $0.{6}1231 | $785,442.12 |
2026-07-14 | $0.{6}1148 | $0.{6}1328 | $0.{6}1148 | $0.{6}1230 | $1.05M |
2026-07-13 | $0.{6}1282 | $0.{6}1294 | $0.{6}1144 | $0.{6}1148 | $348,288.28 |
2026-07-12 | $0.{6}1295 | $0.{6}1302 | $0.{6}1271 | $0.{6}1282 | $252,975.06 |
2026-07-11 | $0.{6}1415 | $0.{6}1426 | $0.{6}1295 | $0.{6}1296 | $550,932.33 |
2026-07-10 | $0.{6}1386 | $0.{6}1434 | $0.{6}1380 | $0.{6}1415 | $528,370.13 |
2026-07-09 | $0.{6}1103 | $0.{6}1395 | $0.{6}1103 | $0.{6}1386 | $1.48M |
2026-07-08 | $0.{7}9314 | $0.{6}1103 | $0.{7}9311 | $0.{6}1103 | $912,793.8 |
2026-07-07 | $0.{7}8653 | $0.{7}9407 | $0.{7}8345 | $0.{7}9314 | $713,755.42 |
2026-07-06 | $0.{7}8599 | $0.{7}8840 | $0.{7}8347 | $0.{7}8653 | $443,366.72 |
2026-07-05 | $0.{7}8502 | $0.{7}8618 | $0.{7}8420 | $0.{7}8599 | $229,027.89 |
2026-07-04 | $0.{7}8330 | $0.{7}8607 | $0.{7}8321 | $0.{7}8502 | $275,931.1 |
2026-07-03 | $0.{7}7593 | $0.{7}8333 | $0.{7}7593 | $0.{7}8330 | $383,336.14 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-08-02
.png)
Rekt (rekt.com)
(REKT)
- 今日$0.{6}1163
- 1 年前$0.{5}1020
Twitterで共有



