Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.09%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$82912.65 (+0.13%)恐怖・強欲指数68(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(+$289.8M(1日)、+$670M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.09%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$82912.65 (+0.13%)恐怖・強欲指数68(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$289.8M(1日)、+$670M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.09%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$82912.65 (+0.13%)恐怖・強欲指数68(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$289.8M(1日)、+$670M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
この通貨の価格は更新されていないか、更新が止まっています。このページに掲載されている情報は、あくまでも参考情報です。上場した通貨はBitget現物市場で確認できます。
登録
Pentagon Gamesの価格履歴
期間:2025-10-22 ~ 2026-10-22
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-08 | $0.{4}6194 | $0.{4}6194 | $0.{4}6194 | $0.{4}6194 | $0.00 |
2026-04-07 | $0.{4}6194 | $0.{4}6194 | $0.{4}6194 | $0.{4}6194 | $0.00 |
2026-04-06 | $0.{4}6194 | $0.{4}6194 | $0.{4}6194 | $0.{4}6194 | $0.00 |
2026-04-05 | $0.{4}6194 | $0.{4}6194 | $0.{4}6194 | $0.{4}6194 | $0.00 |
2026-04-04 | $0.{4}6194 | $0.{4}6194 | $0.{4}6194 | $0.{4}6194 | $0.00 |
2026-04-03 | $0.{4}6194 | $0.{4}6194 | $0.{4}6194 | $0.{4}6194 | $0.00 |
2026-04-02 | $0.{4}6648 | $0.{4}6648 | $0.{4}6194 | $0.{4}6194 | $0.00 |
2026-04-01 | $0.{4}6648 | $0.{4}6648 | $0.{4}6648 | $0.{4}6648 | $0.00 |
2026-03-31 | $0.{4}6648 | $0.{4}6648 | $0.{4}6648 | $0.{4}6648 | $0.00 |
2026-03-30 | $0.{4}5187 | $0.{4}6648 | $0.{4}5187 | $0.{4}6648 | $0.00 |
2026-03-29 | $0.{4}5268 | $0.{4}5268 | $0.{4}5187 | $0.{4}5187 | $0.00 |
2026-03-28 | $0.{4}5268 | $0.{4}5268 | $0.{4}5268 | $0.{4}5268 | $0.00 |
2026-03-27 | $0.{4}5419 | $0.{4}5423 | $0.{4}5268 | $0.{4}5268 | $0.00 |
2026-03-26 | $0.{4}5556 | $0.{4}5561 | $0.{4}5390 | $0.{4}5419 | $0.00 |
2026-03-25 | $0.{4}4954 | $0.{4}5556 | $0.{4}4954 | $0.{4}5556 | $0.00 |
2026-03-24 | $0.{4}5199 | $0.{4}5207 | $0.{4}4953 | $0.{4}4954 | $0.00 |
2026-03-23 | $0.{4}4838 | $0.{4}5199 | $0.{4}4758 | $0.{4}5199 | $0.00 |
2026-03-22 | $0.{4}4859 | $0.{4}4859 | $0.{4}4838 | $0.{4}4838 | $0.00 |
2026-03-21 | $0.{4}4954 | $0.{4}4954 | $0.{4}4954 | $0.{4}4954 | $0.00 |
2026-03-20 | $0.{4}4932 | $0.{4}4954 | $0.{4}4927 | $0.{4}4954 | $0.00 |
2026-03-19 | $0.{4}4866 | $0.{4}4954 | $0.{4}4820 | $0.{4}4932 | $0.00 |
2026-03-18 | $0.{4}5053 | $0.{4}5053 | $0.{4}4866 | $0.{4}4866 | $0.00 |
2026-03-17 | $0.{4}5053 | $0.{4}5053 | $0.{4}5037 | $0.{4}5053 | $0.00 |
2026-03-16 | $0.{4}4747 | $0.{4}5053 | $0.{4}4747 | $0.{4}5053 | $0.00 |
2026-03-15 | $0.{4}4413 | $0.{4}4747 | $0.{4}4413 | $0.{4}4747 | $4.41 |
2026-03-14 | $0.{4}3855 | $0.{4}4413 | $0.{4}3854 | $0.{4}4413 | $0.00 |
2026-03-13 | $0.{4}3625 | $0.{4}3855 | $0.{4}3062 | $0.{4}3855 | $0.00 |
2026-03-12 | $0.{4}5173 | $0.{4}5173 | $0.{4}3367 | $0.{4}3625 | $0.00 |
2026-03-11 | $0.{4}4834 | $0.{4}5173 | $0.{4}4834 | $0.{4}5173 | $0.00 |
2026-03-10 | $0.{4}4641 | $0.{4}4848 | $0.{4}4641 | $0.{4}4834 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)