Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.59%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$77148.81 (-1.94%)恐怖・強欲指数69(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$213.1M(1日)、+$1.41B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.59%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$77148.81 (-1.94%)恐怖・強欲指数69(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$213.1M(1日)、+$1.41B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.59%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$77148.81 (-1.94%)恐怖・強欲指数69(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコ インシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$213.1M(1日)、+$1.41B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Lum Networkの価格履歴
未上場
期間:2025-09-01 ~ 2026-09-01
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-31 | $0.{4}1091 | $0.{4}1094 | $0.{4}1079 | $0.{4}1079 | $0.00 |
2026-08-30 | $0.{4}1079 | $0.{4}1127 | $0.{4}1072 | $0.{4}1091 | $1.3 |
2026-08-29 | $0.{4}1103 | $0.{4}1103 | $0.{4}1079 | $0.{4}1079 | $2.41 |
2026-08-28 | $0.{4}1157 | $0.{4}1157 | $0.{4}1103 | $0.{4}1103 | $0.00 |
2026-08-27 | $0.{4}1136 | $0.{4}1154 | $0.{4}1128 | $0.{4}1128 | $0.00 |
2026-08-26 | $0.{4}1107 | $0.{4}1136 | $0.{4}1106 | $0.{4}1136 | $0.00 |
2026-08-25 | $0.{4}1120 | $0.{4}1151 | $0.{4}1106 | $0.{4}1107 | $0.00 |
2026-08-24 | $0.{4}1129 | $0.{4}1237 | $0.{4}1112 | $0.{4}1120 | $15.17 |
2026-08-23 | $0.{4}1174 | $0.{4}1174 | $0.{4}1078 | $0.{4}1129 | $0.00 |
2026-08-22 | $0.{4}1157 | $0.{4}1237 | $0.{4}1147 | $0.{4}1174 | $0.00 |
2026-08-21 | $0.{4}1189 | $0.{4}1189 | $0.{4}1090 | $0.{4}1157 | $0.00 |
2026-08-20 | $0.{4}1021 | $0.{4}1283 | $0.{4}1021 | $0.{4}1189 | $28.13 |
2026-08-19 | $0.{5}9846 | $0.{4}1035 | $0.{5}9746 | $0.{4}1021 | $0.00 |
2026-08-18 | $0.{5}9874 | $0.{5}9874 | $0.{5}9846 | $0.{5}9846 | $0.00 |
2026-08-17 | $0.{4}1024 | $0.{4}1024 | $0.{5}9874 | $0.{5}9874 | $0.00 |
2026-08-16 | $0.{4}1044 | $0.{4}1044 | $0.{4}1024 | $0.{4}1024 | $0.00 |
2026-08-15 | $0.{4}1031 | $0.{4}1045 | $0.{5}9991 | $0.{4}1044 | $0.00 |
2026-08-14 | $0.{4}1036 | $0.{4}1036 | $0.{4}1031 | $0.{4}1031 | $0.00 |
2026-08-13 | $0.{4}1059 | $0.{4}1059 | $0.{4}1025 | $0.{4}1036 | $0.00 |
2026-08-12 | $0.{4}1068 | $0.{4}1068 | $0.{4}1059 | $0.{4}1059 | $0.00 |
2026-08-11 | $0.{4}1044 | $0.{4}1068 | $0.{4}1044 | $0.{4}1068 | $0.00 |
2026-08-10 | $0.{4}1040 | $0.{4}1044 | $0.{4}1040 | $0.{4}1044 | $0.00 |
2026-08-09 | $0.{4}1027 | $0.{4}1102 | $0.{4}1016 | $0.{4}1040 | $7.79 |
2026-08-08 | $0.{4}1000 | $0.{4}1027 | $0.{4}1000 | $0.{4}1027 | $0.00 |
2026-08-07 | $0.{4}1009 | $0.{4}1014 | $0.{4}1000 | $0.{4}1000 | $0.00 |
2026-08-06 | $0.{5}9886 | $0.{4}1009 | $0.{5}9820 | $0.{4}1009 | $0.00 |
2026-08-05 | $0.{4}1020 | $0.{4}1020 | $0.{4}1020 | $0.{4}1020 | $0.00 |
2026-08-04 | $0.{4}1034 | $0.{4}1039 | $0.{4}1020 | $0.{4}1020 | $0.00 |
2026-08-03 | $0.{5}9860 | $0.{4}1034 | $0.{5}9730 | $0.{4}1034 | $0.00 |
2026-08-02 | $0.{5}9891 | $0.{5}9895 | $0.{5}9836 | $0.{5}9860 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最 新データ(UTC時間)