Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.53%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$83050.36 (+0.29%)恐怖・強欲指数61(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(+$21.1M(1日)、-$403.5M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.53%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$83050.36 (+0.29%)恐怖・強欲指数61(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$21.1M(1日)、-$403.5M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.53%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$83050.36 (+0.29%)恐怖・強欲指数61(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$21.1M(1日)、-$403.5M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

JUSTの価格履歴
上場済み
期間:2025-10-11 ~ 2026-10-11
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-10 | $0.1426 | $0.1430 | $0.1356 | $0.1372 | $51.73M |
2026-10-09 | $0.1397 | $0.1431 | $0.1397 | $0.1426 | $38.14M |
2026-10-08 | $0.1417 | $0.1418 | $0.1361 | $0.1397 | $54.66M |
2026-10-07 | $0.1410 | $0.1424 | $0.1387 | $0.1417 | $48.39M |
2026-10-06 | $0.1359 | $0.1412 | $0.1358 | $0.1410 | $48.77M |
2026-10-05 | $0.1399 | $0.1414 | $0.1354 | $0.1359 | $40.52M |
2026-10-04 | $0.1383 | $0.1407 | $0.1374 | $0.1399 | $36.37M |
2026-10-03 | $0.1325 | $0.1389 | $0.1319 | $0.1383 | $45.19M |
2026-10-02 | $0.1310 | $0.1325 | $0.1263 | $0.1325 | $44.12M |
2026-10-01 | $0.1331 | $0.1346 | $0.1310 | $0.1310 | $45.97M |
2026-09-30 | $0.1270 | $0.1335 | $0.1248 | $0.1331 | $45.20M |
2026-09-29 | $0.1300 | $0.1309 | $0.1245 | $0.1270 | $42.25M |
2026-09-28 | $0.1264 | $0.1319 | $0.1261 | $0.1300 | $53.10M |
2026-09-27 | $0.1227 | $0.1265 | $0.1227 | $0.1264 | $32.17M |
2026-09-26 | $0.1220 | $0.1239 | $0.1217 | $0.1227 | $31.34M |
2026-09-25 | $0.1135 | $0.1223 | $0.1135 | $0.1220 | $55.54M |
2026-09-24 | $0.1109 | $0.1136 | $0.1097 | $0.1135 | $34.24M |
2026-09-23 | $0.1125 | $0.1134 | $0.1105 | $0.1109 | $32.10M |
2026-09-22 | $0.1146 | $0.1170 | $0.1124 | $0.1125 | $45.28M |
2026-09-21 | $0.1135 | $0.1147 | $0.1116 | $0.1146 | $48.31M |
2026-09-20 | $0.1165 | $0.1169 | $0.1114 | $0.1135 | $43.76M |
2026-09-19 | $0.1130 | $0.1190 | $0.1130 | $0.1165 | $46.63M |
2026-09-18 | $0.1140 | $0.1189 | $0.1123 | $0.1130 | $47.13M |
2026-09-17 | $0.1168 | $0.1173 | $0.1140 | $0.1140 | $28.33M |
2026-09-16 | $0.1158 | $0.1177 | $0.1150 | $0.1168 | $30.65M |
2026-09-15 | $0.1137 | $0.1161 | $0.1132 | $0.1158 | $33.78M |
2026-09-14 | $0.1129 | $0.1144 | $0.1126 | $0.1137 | $26.07M |
2026-09-13 | $0.1099 | $0.1139 | $0.1094 | $0.1129 | $28.84M |
2026-09-12 | $0.1069 | $0.1101 | $0.1066 | $0.1099 | $26.32M |
2026-09-11 | $0.1039 | $0.1069 | $0.1021 | $0.1069 | $38.39M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5