
Great Bounty Dealerの価格履歴
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-03 | $0.0002048 | $0.0002048 | $0.0002017 | $0.0002028 | $18,682.01 |
2026-08-02 | $0.0002028 | $0.0002048 | $0.0002008 | $0.0002048 | $23,265.82 |
2026-08-01 | $0.0002028 | $0.0002029 | $0.0002008 | $0.0002028 | $21,344.73 |
2026-07-31 | $0.0002028 | $0.0002038 | $0.0002008 | $0.0002028 | $16,543.17 |
2026-07-30 | $0.0002037 | $0.0002048 | $0.0002008 | $0.0002028 | $24,946.84 |
2026-07-29 | $0.0002028 | $0.0002048 | $0.0002007 | $0.0002037 | $24,191.63 |
2026-07-28 | $0.0002028 | $0.0002048 | $0.0002008 | $0.0002028 | $23,856.04 |
2026-07-27 | $0.0002028 | $0.0002048 | $0.0002008 | $0.0002028 | $19,990.06 |
2026-07-26 | $0.0002018 | $0.0002048 | $0.0002008 | $0.0002028 | $20,880.49 |
2026-07-25 | $0.0002038 | $0.0002048 | $0.0002008 | $0.0002018 | $17,060.97 |
2026-07-24 | $0.0002029 | $0.0002048 | $0.0002008 | $0.0002038 | $22,577.18 |
2026-07-23 | $0.0002019 | $0.0002048 | $0.0002009 | $0.0002029 | $20,533.86 |
2026-07-22 | $0.0002029 | $0.0002039 | $0.0002009 | $0.0002019 | $15,275.99 |
2026-07-21 | $0.0002029 | $0.0002030 | $0.0002009 | $0.0002029 | $17,696.4 |
2026-07-20 | $0.0002039 | $0.0002040 | $0.0002008 | $0.0002029 | $19,649.68 |
2026-07-19 | $0.0002039 | $0.0002048 | $0.0002008 | $0.0002039 | $22,425.43 |
2026-07-18 | $0.0002029 | $0.0002039 | $0.0002008 | $0.0002039 | $20,646.13 |
2026-07-17 | $0.0002019 | $0.0002039 | $0.0002018 | $0.0002029 | $15,070.33 |
2026-07-16 | $0.0002019 | $0.0002048 | $0.0002008 | $0.0002019 | $20,502.66 |
2026-07-15 | $0.0002029 | $0.0002039 | $0.0002018 | $0.0002019 | $16,927.87 |
2026-07-14 | $0.0002027 | $0.0002049 | $0.0002007 | $0.0002029 | $21,166.12 |
2026-07-13 | $0.0002029 | $0.0002038 | $0.0002008 | $0.0002027 | $18,498.8 |
2026-07-12 | $0.0002029 | $0.0002049 | $0.0002008 | $0.0002029 | $24,091.45 |
2026-07-11 | $0.0002019 | $0.0002049 | $0.0002008 | $0.0002029 | $23,610.9 |
2026-07-10 | $0.0002028 | $0.0002049 | $0.0002008 | $0.0002019 | $24,606.56 |
2026-07-09 | $0.0002028 | $0.0002038 | $0.0002008 | $0.0002028 | $17,179.29 |
2026-07-08 | $0.0002029 | $0.0002029 | $0.0002008 | $0.0002028 | $18,725.76 |
2026-07-07 | $0.0002029 | $0.0002039 | $0.0002008 | $0.0002029 | $17,532.67 |
2026-07-06 | $0.0002028 | $0.0002030 | $0.0002008 | $0.0002029 | $15,410.32 |
2026-07-05 | $0.0002038 | $0.0002048 | $0.0002008 | $0.0002028 | $16,119.85 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
この日

- 今日$0.0002008
- 1 年前$0.0002540
- 2 年前$0.0003040
- 3 年前$0.0002516
Great Bounty Dealer価格のヒストリカルデータをダウンロード
Great Bounty Dealerのローソク足データ
(1分足のローソク足)Great Bounty Dealerのヒストリカルデータ
Great Bounty Dealer価格のヒストリカルデータについて
Great Bounty Dealerの価格履歴の追跡により、暗号資産投資家は投資のパフォーマンスを簡単に監視することができます。Great Bounty Dealerの始値、高値、終値、取引量を時系列で簡単に追跡できます。さらに、日々の変化をパーセンテージで即座に表示できるため、大きな変動のあった日を簡単に特定することができます。
Great Bounty Dealerの価格履歴データによると、その価値は2021-11-01で前例のないピークにまで急騰し、$0.02475ドルを超えました。一方、一般に「Great Bounty Dealer史上最安値」と呼ばれる、Great Bounty Dealerの価格軌跡の最低点は2023-06-21に発生しました。その期間中にGreat Bounty Dealerを購入した場合、現在72%という驚くべき利益を享受していることになります。
設計上、1,000,000,000 Great Bounty Dealerが作成されます。現時点で、Great Bounty Dealerの循環供 給量は約0です。
このページに掲載されている価格はすべて、信頼できる情報源であるBitgetから入手したものです。売り手によって価値が異なる可能性があるため、投資のチェックは単一の情報源に頼ることが極めて重要です。
当社のGreat Bounty Dealer価格のヒストリカルデータセットには、1分、1日、1週間、1ヶ月の間隔(始値/高値/安値/終値/出来高)のデータが含まれています。これらのデータセットは、一貫性、完全性、正確性を保証するために厳格なテストを受けています。これらは、取引シミュレーションとバックテスト用に特別に設計されており、無料でダウンロードでき、リアルタイムで更新されます。
Great Bounty Dealerのヒストリカルデータの使用例
Great Bounty Dealerの取引でGreat Bounty Dealerのヒストリカルデータを使用する方法をいくつか紹介します:
トレーダーは、これらのツールやリソースを使用して、Great Bounty Dealerのヒストリカルデータを掘り下げ、貴重な洞察を得て、潜在的に自分の取引戦略を強化することができます。
Great Bounty Dealerローソク足データの読み方

Great Bounty Dealerのローソク足チャートは、折れ線グラフや棒グラフと同じように、横軸に時間、縦軸に価格データを表示します。ローソク足には緑と赤の2色があり、緑色のローソク足は対象期間中に価格が上昇したことを示し、赤色のローソク足は価格が下落したことを示します。
ローソク足のシンプルな構造は、ユーザーに多くの情報を提供することができるため、テクニカルアナリストは、例えば、潜在的なトレンドの反転を識別するためにローソク足のパターンを使うことがあります。
Great Bounty Dealerのヒストリカルデータに基づくと、Great Bounty Dealer市場が弱気または強気のトレンドを示した場合、保守的な投資家は、スマートトレンド









