Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.44%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$84005.49 (+1.24%)恐怖・強欲指数69(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(+$21.1M(1日)、-$403.5M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.44%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$84005.49 (+1.24%)恐怖・強欲指数69(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$21.1M(1日)、-$403.5M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.44%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$84005.49 (+1.24%)恐怖・強欲指数69(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$21.1M(1日)、-$403.5M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Galeonの価格履歴
未上場
期間:2025-10-12 ~ 2026-10-12
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-11 | $0.005094 | $0.005094 | $0.005028 | $0.005054 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.005012 | $0.005110 | $0.005012 | $0.005094 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.004962 | $0.005043 | $0.004962 | $0.005012 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.005173 | $0.005173 | $0.004798 | $0.004962 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.005390 | $0.005390 | $0.005143 | $0.005173 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.005347 | $0.005415 | $0.005336 | $0.005390 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.005527 | $0.005542 | $0.005347 | $0.005347 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.005220 | $0.005585 | $0.005184 | $0.005527 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.004912 | $0.005220 | $0.004842 | $0.005220 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.005019 | $0.005053 | $0.004790 | $0.004912 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.005053 | $0.005056 | $0.004975 | $0.005019 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.005187 | $0.005198 | $0.004971 | $0.005053 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.005400 | $0.005400 | $0.004704 | $0.005187 | $10,293.4 |
2026-09-28 | $0.005807 | $0.005807 | $0.005374 | $0.005400 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.005930 | $0.005930 | $0.005807 | $0.005807 | $819.25 |
2026-09-26 | $0.006195 | $0.006195 | $0.005907 | $0.005930 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.006074 | $0.006222 | $0.006004 | $0.006195 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.006098 | $0.006098 | $0.006002 | $0.006074 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.006577 | $0.006696 | $0.006061 | $0.006098 | $2,032.47 |
2026-09-22 | $0.006796 | $0.006796 | $0.006565 | $0.006577 | $646.83 |
2026-09-21 | $0.006607 | $0.006833 | $0.006607 | $0.006796 | $0.00 |
2026-09-20 | $0.006704 | $0.006767 | $0.006468 | $0.006607 | $0.00 |
2026-09-19 | $0.006814 | $0.006822 | $0.006683 | $0.006704 | $0.00 |
2026-09-18 | $0.006576 | $0.006841 | $0.006576 | $0.006814 | $0.00 |
2026-09-17 | $0.006340 | $0.006576 | $0.006340 | $0.006576 | $851.36 |
2026-09-16 | $0.006197 | $0.006380 | $0.006149 | $0.006340 | $0.00 |
2026-09-15 | $0.005992 | $0.006197 | $0.005974 | $0.006197 | $0.00 |
2026-09-14 | $0.006074 | $0.006169 | $0.005992 | $0.005992 | $1,061.63 |
2026-09-13 | $0.006193 | $0.006193 | $0.006004 | $0.006074 | $542.84 |
2026-09-12 | $0.006119 | $0.006203 | $0.006119 | $0.006193 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)