Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.16%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$82197.46 (+0.67%)恐怖・強欲指数53(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの 純流入総額(-$82.4M(1日)、-$458.1M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.16%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$82197.46 (+0.67%)恐怖・強欲指数53(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$82.4M(1日)、-$458.1M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.16%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$82197.46 (+0.67%)恐怖・強欲指数53(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$82.4M(1日)、-$458.1M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

DPRatingの価格履歴
未上場
期間:2025-10-18 ~ 2026-10-18
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-17 | $0.{4}4296 | $0.{4}5360 | $0.{4}4295 | $0.{4}4298 | $69.18 |
2026-10-16 | $0.{4}4295 | $0.{4}4597 | $0.{4}4294 | $0.{4}4296 | $3.84 |
2026-10-15 | $0.{4}5293 | $0.{4}5296 | $0.{4}4293 | $0.{4}4295 | $17.26 |
2026-10-14 | $0.{4}5095 | $0.{4}5298 | $0.{4}4694 | $0.{4}5293 | $8.05 |
2026-10-13 | $0.{4}4450 | $0.{4}5097 | $0.{4}4194 | $0.{4}5095 | $109.03 |
2026-10-12 | $0.{4}4886 | $0.{4}4915 | $0.{4}4196 | $0.{4}4450 | $116.86 |
2026-10-11 | $0.{4}5195 | $0.{4}5423 | $0.{4}4395 | $0.{4}4886 | $209.92 |
2026-10-10 | $0.{4}5496 | $0.{4}5497 | $0.{4}5105 | $0.{4}5195 | $52.04 |
2026-10-09 | $0.{4}5446 | $0.{4}5498 | $0.{4}5105 | $0.{4}5496 | $174.38 |
2026-10-08 | $0.{4}5720 | $0.{4}5848 | $0.{4}5289 | $0.{4}5446 | $71.65 |
2026-10-07 | $0.{4}5314 | $0.{4}5923 | $0.{4}5291 | $0.{4}5720 | $1,305.23 |
2026-10-06 | $0.{4}5359 | $0.{4}6179 | $0.{4}5108 | $0.{4}5314 | $1,965.09 |
2026-10-05 | $0.{4}7239 | $0.{4}7239 | $0.{4}5056 | $0.{4}5359 | $2,407.89 |
2026-10-04 | $0.{4}7248 | $0.{4}7248 | $0.{4}7014 | $0.{4}7239 | $71.06 |
2026-10-03 | $0.{4}7015 | $0.{4}7248 | $0.{4}6998 | $0.{4}7248 | $120.81 |
2026-10-02 | $0.{4}7065 | $0.{4}7066 | $0.{4}6996 | $0.{4}7015 | $74.73 |
2026-10-01 | $0.{4}7054 | $0.{4}7103 | $0.{4}6994 | $0.{4}7065 | $69.26 |
2026-09-30 | $0.{4}7147 | $0.{4}7224 | $0.{4}6995 | $0.{4}7054 | $279.19 |
2026-09-29 | $0.{4}7097 | $0.{4}7245 | $0.{4}7046 | $0.{4}7147 | $297.19 |
2026-09-28 | $0.{4}7278 | $0.{4}7280 | $0.{4}6998 | $0.{4}7097 | $964.71 |
2026-09-27 | $0.{4}7736 | $0.{4}7736 | $0.{4}7017 | $0.{4}7278 | $1,740.02 |
2026-09-26 | $0.{4}7259 | $0.{4}7765 | $0.{4}7008 | $0.{4}7736 | $1,512.1 |
2026-09-25 | $0.{4}7017 | $0.{4}7399 | $0.{4}6998 | $0.{4}7259 | $1,686.13 |
2026-09-24 | $0.{4}7316 | $0.{4}7797 | $0.{4}7007 | $0.{4}7016 | $736.95 |
2026-09-23 | $0.{4}7179 | $0.{4}7999 | $0.{4}7000 | $0.{4}7316 | $1,166.13 |
2026-09-22 | $0.{4}7036 | $0.{4}7276 | $0.{4}6997 | $0.{4}7179 | $777.49 |
2026-09-21 | $0.{4}6998 | $0.{4}7247 | $0.{4}6998 | $0.{4}7036 | $325.32 |
2026-09-20 | $0.{4}7043 | $0.{4}7213 | $0.{4}6997 | $0.{4}6998 | $157 |
2026-09-19 | $0.{4}7044 | $0.{4}7196 | $0.{4}7027 | $0.{4}7043 | $63.88 |
2026-09-18 | $0.{4}7025 | $0.{4}7243 | $0.{4}6994 | $0.{4}7044 | $165.6 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の 最新データ(UTC時間)