Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.86%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$83418.36 (+0.61%)恐怖・強欲指数57(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(-$65.4M(1日)、-$564.6M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.86%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$83418.36 (+0.61%)恐怖・強欲指数57(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$65.4M(1日)、-$564.6M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.86%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$83418.36 (+0.61%)恐怖・強欲指数57(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$65.4M(1日)、-$564.6M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Base is for everyoneの価格履歴
未上場
期間:2025-10-13 ~ 2026-10-13
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-12 | $0.0003138 | $0.0003318 | $0.0003042 | $0.0003042 | $219.99 |
2026-10-11 | $0.0003185 | $0.0003185 | $0.0003093 | $0.0003138 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.0003142 | $0.0003185 | $0.0003112 | $0.0003185 | $1.44 |
2026-10-09 | $0.0003050 | $0.0003142 | $0.0003050 | $0.0003142 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.0003267 | $0.0003267 | $0.0002970 | $0.0003050 | $669.1 |
2026-10-07 | $0.0003505 | $0.0003507 | $0.0003225 | $0.0003267 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.0003421 | $0.0003520 | $0.0003421 | $0.0003505 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.0003455 | $0.0003473 | $0.0003421 | $0.0003421 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.0003480 | $0.0003495 | $0.0003419 | $0.0003455 | $10.36 |
2026-10-03 | $0.0003625 | $0.0003718 | $0.0003394 | $0.0003480 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.0003500 | $0.0003849 | $0.0003497 | $0.0003625 | $223.63 |
2026-10-01 | $0.0003349 | $0.0003509 | $0.0003349 | $0.0003500 | $220.29 |
2026-09-30 | $0.0003365 | $0.0003453 | $0.0003349 | $0.0003349 | $271.32 |
2026-09-29 | $0.0003434 | $0.0003473 | $0.0003355 | $0.0003365 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.0003629 | $0.0003631 | $0.0003397 | $0.0003434 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.0003591 | $0.0003668 | $0.0003560 | $0.0003629 | $62.68 |
2026-09-26 | $0.0003651 | $0.0003664 | $0.0003591 | $0.0003591 | $427.85 |
2026-09-25 | $0.0003664 | $0.0003704 | $0.0003651 | $0.0003651 | $95.14 |
2026-09-24 | $0.0003583 | $0.0003664 | $0.0003529 | $0.0003664 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.0004073 | $0.0004073 | $0.0003535 | $0.0003583 | $2,539.14 |
2026-09-22 | $0.0004196 | $0.0004262 | $0.0003892 | $0.0004073 | $306.37 |
2026-09-21 | $0.0003667 | $0.0004265 | $0.0003602 | $0.0004196 | $0.00 |
2026-09-20 | $0.0003704 | $0.0003704 | $0.0003590 | $0.0003667 | $67.6 |
2026-09-19 | $0.0003858 | $0.0003859 | $0.0003662 | $0.0003704 | $0.00 |
2026-09-18 | $0.0003416 | $0.0004766 | $0.0003416 | $0.0003858 | $0.00 |
2026-09-17 | $0.0003207 | $0.0003512 | $0.0003207 | $0.0003416 | $0.00 |
2026-09-16 | $0.0003661 | $0.0003730 | $0.0003207 | $0.0003207 | $5,489.92 |
2026-09-15 | $0.0004046 | $0.0004102 | $0.0003661 | $0.0003661 | $99.52 |
2026-09-14 | $0.0003817 | $0.0004131 | $0.0003503 | $0.0004046 | $6,872.38 |
2026-09-13 | $0.0004183 | $0.0004183 | $0.0003559 | $0.0003817 | $6,964.92 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-10-13

Base is for everyone
(BASE)
- 今日$0.0002852
- 1 年前$0.002979
Twitterで共有









