Bitget App
Trade smarter
Acquista CryptoMercatiTradingPerpsStocksEarnAziendaIA e altro

[Importante]Bitget aggiornerà il rapporto di collaterale di SEI,RENDER,TIA,INJ,PENGU,QNT,STRK,LIT,MORPHO per il UTA

[Importante]Bitget aggiornerà il rapporto di collaterale di SEI,RENDER,TIA,INJ,PENGU,QNT,STRK,LIT,MORPHO per il UTA

2026-10-26 08:33
022Condividi
Bitget modificherà i rapporti di collaterale per le seguenti monete di margine del conto di trading unificato il 2026-10-27 11:00(UTC+1):
SEI,RENDER,TIA,INJ,PENGU,QNT,STRK,LIT,MORPHO
 
Durante questo periodo, il tasso del margine di mantenimento per le posizioni che utilizzano la moneta interessata come margine potrebbe aumentare. Per evitare la liquidazione a seguito della regolazione, consigliamo agli utenti di gestire il rischio in anticipo chiudendo o riducendo le posizioni, oppure aggiungendo un margine.
 
Ecco i dettagli:
 
Prima della regolazione Dopo la regolazione
Limite Rapporto di collaterale Limite Rapporto di collaterale
SEI
0 - 1,0000.60 - 5,0000.85
1,000 - 2,5000.65,000 - 10,0000.85
2,500 - 5,0000.610,000 - 30,0000.85
5,000 - 10,0000.630,000 - 50,0000.85
10,000 - 50,0000.5550,000 - 100,0000.85
50,000 - 80,0000.54100,000 - 300,0000.82
80,000 - 100,0000.53300,000 - 500,0000.79
100,000 - 150,0000.5500,000 - 600,0000.76
150,000 - 200,0000.45600,000 - 650,0000.73
200,000 - 250,0000.4650,000 - 700,0000.7
>250,0000700,000 - 750,0000.65
--750,000 - 800,0000.6
--800,000 - 900,0000.55
--900,000 - 1,000,0000.5
-->1,000,0000
RENDER
0 - 1,0000.60 - 5,0000.85
1,000 - 2,5000.65,000 - 10,0000.85
2,500 - 5,0000.610,000 - 30,0000.85
5,000 - 10,0000.630,000 - 50,0000.85
10,000 - 50,0000.5550,000 - 100,0000.85
50,000 - 80,0000.54100,000 - 300,0000.82
80,000 - 100,0000.53300,000 - 500,0000.79
100,000 - 150,0000.5500,000 - 600,0000.76
150,000 - 200,0000.45600,000 - 650,0000.73
200,000 - 250,0000.4650,000 - 700,0000.7
>250,0000700,000 - 750,0000.65
--750,000 - 800,0000.6
--800,000 - 900,0000.55
--900,000 - 1,000,0000.5
-->1,000,0000
TIA
0 - 1,0000.60 - 5,0000.85
1,000 - 2,5000.65,000 - 10,0000.85
2,500 - 5,0000.610,000 - 30,0000.85
5,000 - 10,0000.630,000 - 50,0000.85
10,000 - 50,0000.5550,000 - 100,0000.85
50,000 - 80,0000.54100,000 - 300,0000.82
80,000 - 100,0000.53300,000 - 500,0000.79
100,000 - 150,0000.5500,000 - 600,0000.76
150,000 - 200,0000.45600,000 - 650,0000.73
200,000 - 250,0000.4650,000 - 700,0000.7
>250,0000700,000 - 750,0000.65
--750,000 - 800,0000.6
--800,000 - 900,0000.55
--900,000 - 1,000,0000.5
-->1,000,0000
INJ
0 - 1,0000.60 - 5,0000.85
1,000 - 2,5000.65,000 - 10,0000.85
2,500 - 5,0000.610,000 - 30,0000.85
5,000 - 10,0000.630,000 - 50,0000.85
10,000 - 50,0000.5550,000 - 100,0000.85
50,000 - 80,0000.54100,000 - 300,0000.82
80,000 - 100,0000.53300,000 - 500,0000.79
100,000 - 150,0000.5500,000 - 600,0000.76
150,000 - 200,0000.45600,000 - 650,0000.73
200,000 - 250,0000.4650,000 - 700,0000.7
>250,0000700,000 - 750,0000.65
--750,000 - 800,0000.6
--800,000 - 900,0000.55
--900,000 - 1,000,0000.5
-->1,000,0000
PENGU
0 - 1,0000.60 - 5,0000.85
1,000 - 2,5000.65,000 - 10,0000.85
2,500 - 5,0000.610,000 - 30,0000.85
5,000 - 10,0000.630,000 - 50,0000.85
10,000 - 50,0000.5550,000 - 100,0000.85
50,000 - 80,0000.54100,000 - 300,0000.82
80,000 - 100,0000.53300,000 - 500,0000.79
100,000 - 150,0000.5500,000 - 600,0000.76
150,000 - 200,0000.45600,000 - 650,0000.73
200,000 - 250,0000.4650,000 - 700,0000.7
>250,0000700,000 - 750,0000.65
--750,000 - 800,0000.6
--800,000 - 900,0000.55
--900,000 - 1,000,0000.5
-->1,000,0000
QNT
0 - 1,0000.60 - 5,0000.85
1,000 - 2,5000.65,000 - 10,0000.85
2,500 - 5,0000.610,000 - 30,0000.85
5,000 - 10,0000.630,000 - 50,0000.85
10,000 - 50,0000.5550,000 - 100,0000.85
50,000 - 80,0000.54100,000 - 300,0000.82
80,000 - 100,0000.53300,000 - 500,0000.79
100,000 - 150,0000.5500,000 - 600,0000.76
150,000 - 200,0000.45600,000 - 650,0000.73
200,000 - 250,0000.4650,000 - 700,0000.7
>250,0000700,000 - 750,0000.65
--750,000 - 800,0000.6
--800,000 - 900,0000.55
--900,000 - 1,000,0000.5
-->1,000,0000
STRK
0 - 1,0000.60 - 5,0000.85
1,000 - 2,5000.65,000 - 10,0000.85
2,500 - 5,0000.610,000 - 30,0000.85
5,000 - 10,0000.630,000 - 50,0000.85
10,000 - 50,0000.5550,000 - 100,0000.85
50,000 - 80,0000.54100,000 - 300,0000.82
80,000 - 100,0000.53300,000 - 500,0000.79
100,000 - 150,0000.5500,000 - 600,0000.76
150,000 - 200,0000.45600,000 - 650,0000.73
200,000 - 250,0000.4650,000 - 700,0000.7
>250,0000700,000 - 750,0000.65
--750,000 - 800,0000.6
--800,000 - 900,0000.55
--900,000 - 1,000,0000.5
-->1,000,0000
LIT
0 - 1,0000.60 - 5,0000.85
1,000 - 2,5000.65,000 - 10,0000.85
2,500 - 5,0000.610,000 - 30,0000.85
5,000 - 10,0000.630,000 - 50,0000.85
10,000 - 50,0000.5550,000 - 100,0000.85
50,000 - 80,0000.54100,000 - 300,0000.82
80,000 - 100,0000.53300,000 - 500,0000.79
100,000 - 150,0000.5500,000 - 600,0000.76
150,000 - 200,0000.45600,000 - 650,0000.73
200,000 - 250,0000.4650,000 - 700,0000.7
>250,0000700,000 - 750,0000.65
--750,000 - 800,0000.6
--800,000 - 900,0000.55
--900,000 - 1,000,0000.5
-->1,000,0000
MORPHO
0 - 1,0000.60 - 5,0000.85
1,000 - 2,5000.65,000 - 10,0000.85
2,500 - 5,0000.610,000 - 30,0000.85
5,000 - 10,0000.630,000 - 50,0000.85
10,000 - 50,0000.5550,000 - 100,0000.85
50,000 - 80,0000.54100,000 - 300,0000.82
80,000 - 100,0000.53300,000 - 500,0000.79
100,000 - 150,0000.5500,000 - 600,0000.76
150,000 - 200,0000.45600,000 - 650,0000.73
200,000 - 250,0000.4650,000 - 700,0000.7
>250,0000700,000 - 750,0000.65
--750,000 - 800,0000.6
--800,000 - 900,0000.55
--900,000 - 1,000,0000.5
-->1,000,0000
 
Note:
1. Le monete adotteranno i rispettivi nuovi rapporti di collaterale.
2. Per evitare liquidazioni dovute a variazioni del tasso del margine di mantenimento, ricarica il tuo margine o modifica le posizioni in anticipo.
 
Grazie per la comprensione e la fiducia.
 
Esclusione di responsabilità
Le criptovalute sono soggette a un elevato rischio di mercato e a una forte volatilità nonostante l'alto potenziale di crescita. Si consiglia vivamente agli utenti di fare le proprie ricerche e di investire a proprio rischio.

*Questo annuncio è sensibile al fattore tempo. Si prega di notare la data di pubblicazione. La piattaforma non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite dirette o indirette derivanti dal mutare delle circostanze o da contenuti obsoleti.

Ti è stato d'aiuto?
  • [Importante]Bitget aggiornerà il rapporto di collaterale di SEI,RENDER,TIA,INJ,PENGU,QNT,STRK,LIT,MORPHO per il UTA