Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.09%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$77567.96 (-5.06%)Indice Paura & Avidità30(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$13M (1G); +$181.4M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.09%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$77567.96 (-5.06%)Indice Paura & Avidità30(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$13M (1G); +$181.4M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.09%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$77567.96 (-5.06%)Indice Paura & Avidità30(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$13M (1G); +$181.4M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di TOMATOK
Non listato
Periodo: 2025-10-30 ~ 2026-10-30
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-29 | $0.05170 | $0.05214 | $0.05022 | $0.05071 | $1.21M |
2026-10-28 | $0.05065 | $0.05207 | $0.05052 | $0.05170 | $1.03M |
2026-10-27 | $0.05020 | $0.05154 | $0.05013 | $0.05065 | $980,955.77 |
2026-10-26 | $0.04942 | $0.05122 | $0.04932 | $0.05020 | $915,538.77 |
2026-10-25 | $0.04784 | $0.04992 | $0.04763 | $0.04942 | $554,809.02 |
2026-10-24 | $0.04570 | $0.04891 | $0.04570 | $0.04784 | $540,166.97 |
2026-10-23 | $0.04518 | $0.04661 | $0.04438 | $0.04570 | $391,056.8 |
2026-10-22 | $0.04428 | $0.04535 | $0.04412 | $0.04518 | $453,157.6 |
2026-10-21 | $0.04498 | $0.04552 | $0.04343 | $0.04428 | $445,608.99 |
2026-10-20 | $0.04942 | $0.05014 | $0.04282 | $0.04498 | $741,187 |
2026-10-19 | $0.04949 | $0.05048 | $0.04882 | $0.04942 | $770,187.48 |
2026-10-18 | $0.04994 | $0.05029 | $0.04900 | $0.04949 | $753,569 |
2026-10-17 | $0.04907 | $0.05062 | $0.04895 | $0.04994 | $242,393.24 |
2026-10-16 | $0.05095 | $0.05114 | $0.04877 | $0.04907 | $329,864.54 |
2026-10-15 | $0.05325 | $0.05355 | $0.05054 | $0.05095 | $647,128.6 |
2026-10-14 | $0.05427 | $0.05427 | $0.05060 | $0.05325 | $1.02M |
2026-10-13 | $0.05441 | $0.05480 | $0.05041 | $0.05427 | $886,284.85 |
2026-10-12 | $0.05567 | $0.05662 | $0.05401 | $0.05441 | $1.28M |
2026-10-11 | $0.05488 | $0.05591 | $0.05413 | $0.05567 | $1.04M |
2026-10-10 | $0.04993 | $0.05555 | $0.04968 | $0.05488 | $772,833.01 |
2026-10-09 | $0.04962 | $0.05074 | $0.04923 | $0.04993 | $761,540.27 |
2026-10-08 | $0.04899 | $0.05024 | $0.04879 | $0.04962 | $968,572.97 |
2026-10-07 | $0.05695 | $0.05719 | $0.04899 | $0.04899 | $1.05M |
2026-10-06 | $0.05845 | $0.05859 | $0.05603 | $0.05695 | $915,465.86 |
2026-10-05 | $0.05499 | $0.05863 | $0.05244 | $0.05845 | $1.19M |
2026-10-04 | $0.05508 | $0.05574 | $0.05452 | $0.05499 | $1.16M |
2026-10-03 | $0.05167 | $0.05546 | $0.04998 | $0.05508 | $679,443.41 |
2026-10-02 | $0.04675 | $0.05203 | $0.04665 | $0.05167 | $1.19M |
2026-10-01 | $0.04437 | $0.04782 | $0.04437 | $0.04675 | $999,429.71 |
2026-09-30 | $0.04090 | $0.04439 | $0.04088 | $0.04437 | $1.08M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5