Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.69%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$64011.02 (-1.57%)Indice Paura & Avidità27(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$230.1M (1G); +$577.4M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.69%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$64011.02 (-1.57%)Indice Paura & Avidità27(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$230.1M (1G); +$577.4M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.69%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$64011.02 (-1.57%)Indice Paura & Avidità27(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$230.1M (1G); +$577.4M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di STAT
Non listato
Periodo: 2025-07-25 ~ 2026-07-25
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-24 | $0.02261 | $0.02700 | $0.02260 | $0.02472 | $790,253.81 |
2026-07-23 | $0.02276 | $0.02700 | $0.02158 | $0.02261 | $777,535.43 |
2026-07-22 | $0.02215 | $0.02688 | $0.02109 | $0.02276 | $909,910.59 |
2026-07-21 | $0.02232 | $0.02258 | $0.02076 | $0.02215 | $168,610.26 |
2026-07-20 | $0.02340 | $0.02362 | $0.02160 | $0.02232 | $263,233.59 |
2026-07-19 | $0.02430 | $0.02497 | $0.02300 | $0.02340 | $324,367.95 |
2026-07-18 | $0.02194 | $0.03098 | $0.02124 | $0.02430 | $2.21M |
2026-07-17 | $0.01954 | $0.03193 | $0.01916 | $0.02198 | $2.88M |
2026-07-16 | $0.02596 | $0.02600 | $0.01921 | $0.01954 | $595,043.74 |
2026-07-15 | $0.02623 | $0.02640 | $0.02584 | $0.02596 | $95,764.41 |
2026-07-14 | $0.02608 | $0.02643 | $0.02573 | $0.02623 | $88,646.35 |
2026-07-13 | $0.02655 | $0.02667 | $0.02531 | $0.02608 | $156,279.09 |
2026-07-12 | $0.02691 | $0.02703 | $0.02644 | $0.02655 | $89,274.1 |
2026-07-11 | $0.02660 | $0.02695 | $0.02625 | $0.02691 | $95,436.99 |
2026-07-10 | $0.02613 | $0.02686 | $0.02610 | $0.02660 | $91,679.97 |
2026-07-09 | $0.02649 | $0.02733 | $0.02610 | $0.02613 | $97,759.74 |
2026-07-08 | $0.02913 | $0.02935 | $0.02598 | $0.02649 | $170,560.09 |
2026-07-07 | $0.03021 | $0.03050 | $0.02752 | $0.02913 | $151,361.36 |
2026-07-06 | $0.03070 | $0.03101 | $0.03007 | $0.03021 | $105,792.66 |
2026-07-05 | $0.03051 | $0.03089 | $0.03032 | $0.03070 | $108,339 |
2026-07-04 | $0.03027 | $0.03105 | $0.03021 | $0.03051 | $101,751.83 |
2026-07-03 | $0.03018 | $0.03079 | $0.02985 | $0.03027 | $103,566.02 |
2026-07-02 | $0.02855 | $0.03086 | $0.02850 | $0.03018 | $128,179.44 |
2026-07-01 | $0.02947 | $0.02952 | $0.02814 | $0.02855 | $120,782.43 |
2026-06-30 | $0.03010 | $0.03038 | $0.02810 | $0.02947 | $169,848.06 |
2026-06-29 | $0.03106 | $0.03147 | $0.03003 | $0.03010 | $110,455.67 |
2026-06-28 | $0.03123 | $0.03235 | $0.03098 | $0.03106 | $97,561.79 |
2026-06-27 | $0.03016 | $0.03229 | $0.02985 | $0.03123 | $154,782.4 |
2026-06-26 | $0.03005 | $0.03135 | $0.02954 | $0.03016 | $127,849.65 |
2026-06-25 | $0.03107 | $0.03107 | $0.02925 | $0.03005 | $143,562.17 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5