Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.70%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$64366.02 (+0.32%)Indice Paura & Avidità27(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$240.1M (1G); +$229.6M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.70%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$64366.02 (+0.32%)Indice Paura & Avidità27(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$240.1M (1G); +$229.6M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.70%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$64366.02 (+0.32%)Indice Paura & Avidità27(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$240.1M (1G); +$229.6M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di QToken
Non listato
Periodo: 2025-07-25 ~ 2026-07-25
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-24 | $0.1153 | $0.1154 | $0.1153 | $0.1153 | $48,693.56 |
2026-07-23 | $0.1153 | $0.1154 | $0.1153 | $0.1153 | $47,064.66 |
2026-07-22 | $0.1153 | $0.1154 | $0.1153 | $0.1153 | $47,790.25 |
2026-07-21 | $0.1153 | $0.1154 | $0.1153 | $0.1153 | $42,136.89 |
2026-07-20 | $0.1153 | $0.1153 | $0.1153 | $0.1153 | $46,967.57 |
2026-07-19 | $0.1153 | $0.1153 | $0.1153 | $0.1153 | $41,064.63 |
2026-07-18 | $0.1200 | $0.1200 | $0.1153 | $0.1153 | $49,277.37 |
2026-07-17 | $0.1200 | $0.1201 | $0.1200 | $0.1200 | $49,567.06 |
2026-07-16 | $0.1491 | $0.1491 | $0.1199 | $0.1200 | $44,466.71 |
2026-07-15 | $0.1198 | $0.1797 | $0.1198 | $0.1491 | $48,796.91 |
2026-07-14 | $0.1193 | $0.1199 | $0.1132 | $0.1198 | $44,241.74 |
2026-07-13 | $0.1117 | $0.1195 | $0.1117 | $0.1193 | $40,075.79 |
2026-07-12 | $0.1118 | $0.1118 | $0.1116 | $0.1117 | $42,420.82 |
2026-07-11 | $0.1117 | $0.1119 | $0.1117 | $0.1118 | $38,678.61 |
2026-07-10 | $0.1117 | $0.1118 | $0.1117 | $0.1117 | $33,451.72 |
2026-07-09 | $0.1118 | $0.1118 | $0.1115 | $0.1117 | $34,097.25 |
2026-07-08 | $0.1118 | $0.1119 | $0.1118 | $0.1118 | $42,385.5 |
2026-07-07 | $0.1119 | $0.1119 | $0.1118 | $0.1118 | $49,853.5 |
2026-07-06 | $0.1118 | $0.1119 | $0.1118 | $0.1119 | $47,031.02 |
2026-07-05 | $0.1118 | $0.1118 | $0.1115 | $0.1118 | $48,418.5 |
2026-07-04 | $0.1118 | $0.1131 | $0.1118 | $0.1118 | $43,500.4 |
2026-07-03 | $0.1116 | $0.1119 | $0.1115 | $0.1118 | $45,446.1 |
2026-07-02 | $0.1116 | $0.1116 | $0.1115 | $0.1116 | $45,964.23 |
2026-07-01 | $0.1115 | $0.1116 | $0.1115 | $0.1116 | $42,182.04 |
2026-06-30 | $0.1115 | $0.1116 | $0.1115 | $0.1115 | $45,283.6 |
2026-06-29 | $0.1115 | $0.1116 | $0.1115 | $0.1115 | $47,483.88 |
2026-06-28 | $0.1115 | $0.1116 | $0.1115 | $0.1115 | $39,327.97 |
2026-06-27 | $0.1115 | $0.1116 | $0.1115 | $0.1115 | $47,446.22 |
2026-06-26 | $0.1115 | $0.1116 | $0.1102 | $0.1115 | $49,385.89 |
2026-06-25 | $0.1115 | $0.1116 | $0.1102 | $0.1115 | $43,547.47 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5