Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.09%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$80296.77 (+0.24%)Indice Paura & Avidità48(Neutrale)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$110.3M (1G); +$322.6M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.09%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$80296.77 (+0.24%)Indice Paura & Avidità48(Neutrale)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$110.3M (1G); +$322.6M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.09%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$80296.77 (+0.24%)Indice Paura & Avidità48(Neutrale)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$110.3M (1G); +$322.6M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora

Storico dei prezzi di Polkadot
Listato
Periodo: 2025-10-27 ~ 2026-10-27
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-26 | $1.03 | $1.03 | $0.9997 | $1.01 | $127.49M |
2026-10-25 | $1.05 | $1.05 | $1.01 | $1.03 | $84.68M |
2026-10-24 | $1.08 | $1.09 | $1.02 | $1.05 | $112.36M |
2026-10-23 | $1.11 | $1.2 | $1.07 | $1.08 | $199.14M |
2026-10-22 | $1.14 | $1.16 | $1.1 | $1.11 | $109.35M |
2026-10-21 | $1.15 | $1.19 | $1.14 | $1.14 | $105.11M |
2026-10-20 | $1.15 | $1.18 | $1.13 | $1.15 | $125.15M |
2026-10-19 | $1.12 | $1.18 | $1.1 | $1.15 | $146.75M |
2026-10-18 | $1.11 | $1.12 | $1.05 | $1.12 | $100.46M |
2026-10-17 | $1.18 | $1.2 | $1.1 | $1.11 | $118.89M |
2026-10-16 | $1.15 | $1.21 | $1.14 | $1.18 | $202.86M |
2026-10-15 | $1.15 | $1.16 | $1.05 | $1.15 | $170.15M |
2026-10-14 | $1.16 | $1.18 | $1.12 | $1.15 | $141.81M |
2026-10-13 | $1.18 | $1.22 | $1.12 | $1.16 | $209.73M |
2026-10-12 | $1.26 | $1.27 | $1.18 | $1.18 | $147.65M |
2026-10-11 | $1.26 | $1.27 | $1.22 | $1.26 | $107.97M |
2026-10-10 | $1.24 | $1.29 | $1.23 | $1.26 | $168.52M |
2026-10-09 | $1.09 | $1.24 | $1.09 | $1.24 | $249.50M |
2026-10-08 | $1.12 | $1.13 | $1.01 | $1.09 | $246.07M |
2026-10-07 | $1.2 | $1.2 | $1.09 | $1.12 | $167.31M |
2026-10-06 | $1.23 | $1.24 | $1.2 | $1.2 | $137.21M |
2026-10-05 | $1.21 | $1.24 | $1.19 | $1.23 | $190.73M |
2026-10-04 | $1.18 | $1.23 | $1.17 | $1.21 | $110.28M |
2026-10-03 | $1.15 | $1.22 | $1.15 | $1.18 | $132.86M |
2026-10-02 | $1.18 | $1.24 | $1.14 | $1.15 | $169.80M |
2026-10-01 | $1.22 | $1.26 | $1.16 | $1.18 | $171.30M |
2026-09-30 | $1.19 | $1.26 | $1.19 | $1.22 | $182.85M |
2026-09-29 | $1.18 | $1.23 | $1.14 | $1.19 | $194.16M |
2026-09-28 | $1.27 | $1.28 | $1.15 | $1.18 | $218.66M |
2026-09-27 | $1.24 | $1.28 | $1.22 | $1.27 | $184.50M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-10-27

Polkadot
(DOT)
- Oggi$0.9855
- 1 anno/i fa$3.14
- 2 anno/i fa$4.12
- 3 anno/i fa$4.14
Condividi su Twitter









