Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.41%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$62743.04 (-0.56%)Indice Paura & Avidità27(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$265.4M (1G); -$539.1M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.41%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$62743.04 (-0.56%)Indice Paura & Avidità27(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$265.4M (1G); -$539.1M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.41%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$62743.04 (-0.56%)Indice Paura & Avidità27(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$265.4M (1G); -$539.1M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora

Storico dei prezzi di Peanut the Squirrel
Listato
Periodo: 2025-08-01 ~ 2026-08-01
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-31 | $0.03862 | $0.03986 | $0.03831 | $0.03979 | $7.77M |
2026-07-30 | $0.03867 | $0.03933 | $0.03843 | $0.03862 | $6.80M |
2026-07-29 | $0.04048 | $0.04061 | $0.03807 | $0.03867 | $8.74M |
2026-07-28 | $0.04119 | $0.04148 | $0.04013 | $0.04049 | $7.62M |
2026-07-27 | $0.04334 | $0.04404 | $0.04096 | $0.04119 | $9.30M |
2026-07-26 | $0.04190 | $0.04567 | $0.04181 | $0.04334 | $16.94M |
2026-07-25 | $0.04026 | $0.04265 | $0.03968 | $0.04190 | $9.32M |
2026-07-24 | $0.04025 | $0.04093 | $0.03975 | $0.04026 | $7.55M |
2026-07-23 | $0.04162 | $0.04199 | $0.04004 | $0.04025 | $6.70M |
2026-07-22 | $0.04168 | $0.04212 | $0.04123 | $0.04162 | $6.21M |
2026-07-21 | $0.04180 | $0.04205 | $0.04128 | $0.04168 | $7.62M |
2026-07-20 | $0.04041 | $0.04186 | $0.04040 | $0.04180 | $8.37M |
2026-07-19 | $0.04088 | $0.04134 | $0.04018 | $0.04041 | $5.83M |
2026-07-18 | $0.04137 | $0.04143 | $0.04048 | $0.04088 | $5.78M |
2026-07-17 | $0.04218 | $0.04258 | $0.04086 | $0.04137 | $7.64M |
2026-07-16 | $0.04333 | $0.04341 | $0.04204 | $0.04218 | $6.70M |
2026-07-15 | $0.04300 | $0.04394 | $0.04270 | $0.04333 | $6.45M |
2026-07-14 | $0.04243 | $0.04338 | $0.04215 | $0.04300 | $6.87M |
2026-07-13 | $0.04210 | $0.04293 | $0.04163 | $0.04243 | $7.87M |
2026-07-12 | $0.04268 | $0.04306 | $0.04178 | $0.04210 | $6.11M |
2026-07-11 | $0.04315 | $0.04451 | $0.04265 | $0.04268 | $7.66M |
2026-07-10 | $0.04280 | $0.04380 | $0.04278 | $0.04315 | $7.76M |
2026-07-09 | $0.04279 | $0.04343 | $0.04242 | $0.04280 | $7.45M |
2026-07-08 | $0.04355 | $0.04381 | $0.04225 | $0.04279 | $10.42M |
2026-07-07 | $0.04546 | $0.04565 | $0.04345 | $0.04355 | $8.21M |
2026-07-06 | $0.04561 | $0.04640 | $0.04337 | $0.04546 | $10.58M |
2026-07-05 | $0.04451 | $0.04654 | $0.04383 | $0.04560 | $9.62M |
2026-07-04 | $0.04564 | $0.04565 | $0.04425 | $0.04451 | $9.82M |
2026-07-03 | $0.04329 | $0.04573 | $0.04322 | $0.04564 | $12.17M |
2026-07-02 | $0.04139 | $0.04344 | $0.04118 | $0.04329 | $9.65M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-08-01

Peanut the Squirrel
(PNUT)
- Oggi$0.03914
- 1 anno/i fa$0.2252
Condividi su Twitter






