Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.30%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$64881.38 (+1.21%)Indice Paura & Avidità12(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$67.1M (1G); -$1.36B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.30%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$64881.38 (+1.21%)Indice Paura & Avidità12(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$67.1M (1G); -$1.36B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.30%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$64881.38 (+1.21%)Indice Paura & Avidità12(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$67.1M (1G); -$1.36B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di Pakcoin
Non listato
Periodo: 2025-11-17 ~ 2026-11-17
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-16 | $0.001304 | $0.001308 | $0.001277 | $0.001299 | $0.00 |
2026-11-15 | $0.001276 | $0.001308 | $0.001276 | $0.001304 | $0.00 |
2026-11-14 | $0.001364 | $0.001367 | $0.001274 | $0.001276 | $0.00 |
2026-11-13 | $0.002141 | $0.002142 | $0.001357 | $0.001364 | $0.00 |
2026-11-12 | $0.002220 | $0.002223 | $0.002135 | $0.002141 | $0.00 |
2026-11-11 | $0.002211 | $0.002240 | $0.002197 | $0.002220 | $0.00 |
2026-11-10 | $0.002257 | $0.002259 | $0.002184 | $0.002211 | $0.00 |
2026-11-09 | $0.001492 | $0.002263 | $0.001473 | $0.002257 | $0.00 |
2026-11-08 | $0.002272 | $0.002277 | $0.001481 | $0.001492 | $0.00 |
2026-11-07 | $0.002416 | $0.002416 | $0.002265 | $0.002272 | $0.00 |
2026-11-06 | $0.002416 | $0.002416 | $0.002416 | $0.002416 | $0.00 |
2026-11-05 | $0.002413 | $0.002424 | $0.002406 | $0.002416 | $0.00 |
2026-11-04 | $0.002324 | $0.002426 | $0.002269 | $0.002413 | $0.00 |
2026-11-03 | $0.002301 | $0.002339 | $0.002290 | $0.002324 | $0.00 |
2026-11-02 | $0.002348 | $0.002358 | $0.002298 | $0.002301 | $0.00 |
2026-11-01 | $0.002323 | $0.002348 | $0.002322 | $0.002348 | $0.00 |
2026-10-31 | $0.002315 | $0.002325 | $0.002310 | $0.002314 | $0.00 |
2026-10-30 | $0.002334 | $0.002357 | $0.002287 | $0.002315 | $0.00 |
2026-10-29 | $0.002431 | $0.002431 | $0.002334 | $0.002334 | $0.00 |
2026-10-28 | $0.002424 | $0.002450 | $0.002409 | $0.002431 | $0.00 |
2026-10-27 | $0.003200 | $0.003209 | $0.002395 | $0.002424 | $0.00 |
2026-10-26 | $0.002402 | $0.003226 | $0.002397 | $0.003200 | $0.00 |
2026-10-25 | $0.002423 | $0.002428 | $0.002394 | $0.002402 | $0.00 |
2026-10-24 | $0.002442 | $0.002442 | $0.002442 | $0.002442 | $0.00 |
2026-10-23 | $0.002442 | $0.002442 | $0.002442 | $0.002442 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.002522 | $0.002529 | $0.002427 | $0.002442 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.0008298 | $0.004238 | $0.0008298 | $0.002522 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.0008186 | $0.0008324 | $0.0008114 | $0.0008298 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.002474 | $0.002474 | $0.0008186 | $0.0008186 | $0.8200 |
2026-10-18 | $0.002474 | $0.002474 | $0.002474 | $0.002474 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5