Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.71%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$77320.00 (+0.13%)Indice Paura & Avidità61(Avidità)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$17M (1G); +$509.1M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.71%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$77320.00 (+0.13%)Indice Paura & Avidità61(Avidità)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$17M (1G); +$509.1M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.71%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$77320.00 (+0.13%)Indice Paura & Avidità61(Avidità)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$17M (1G); +$509.1M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di Green
Non listato
Periodo: 2025-09-13 ~ 2026-09-13
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-12 | $0.{4}9112 | $0.0001166 | $0.{4}8605 | $0.0001042 | $8,015.58 |
2026-09-11 | $0.0001214 | $0.0001292 | $0.{4}8835 | $0.{4}9112 | $3,183.97 |
2026-09-10 | $0.{4}9793 | $0.0001237 | $0.{4}8477 | $0.0001216 | $16,143.82 |
2026-09-09 | $0.0001043 | $0.0002573 | $0.{4}9753 | $0.{4}9794 | $12,530.75 |
2026-09-08 | $0.0001073 | $0.0001078 | $0.{4}8482 | $0.0001043 | $35,548.38 |
2026-09-07 | $0.0001004 | $0.0001121 | $0.{4}8290 | $0.0001073 | $630.78 |
2026-09-06 | $0.0001120 | $0.0001153 | $0.{4}9007 | $0.0001004 | $12,995.71 |
2026-09-05 | $0.0001087 | $0.0001313 | $0.{4}9146 | $0.0001120 | $6,435.9 |
2026-09-04 | $0.0001391 | $0.0001439 | $0.0001060 | $0.0001087 | $69,894.73 |
2026-09-03 | $0.0001444 | $0.0001485 | $0.0001258 | $0.0001361 | $245,109.57 |
2026-09-02 | $0.0001590 | $0.0001782 | $0.0001421 | $0.0001444 | $232,938.61 |
2026-09-01 | $0.0001894 | $0.0001933 | $0.0001515 | $0.0001590 | $0.00 |
2026-08-31 | $0.0001695 | $0.0001980 | $0.0001694 | $0.0001894 | $242,204.16 |
2026-08-30 | $0.0001711 | $0.0003881 | $0.0001695 | $0.0001695 | $319,300.72 |
2026-08-29 | $0.0001687 | $0.0001742 | $0.0001667 | $0.0001711 | $262,223.13 |
2026-08-28 | $0.0001963 | $0.0002132 | $0.0001679 | $0.0001687 | $302,469.29 |
2026-08-27 | $0.0002079 | $0.0002271 | $0.0001954 | $0.0001969 | $141,270.48 |
2026-08-26 | $0.0001926 | $0.0002144 | $0.0001869 | $0.0002078 | $55,792 |
2026-08-25 | $0.0001790 | $0.0001974 | $0.0001748 | $0.0001926 | $298,306 |
2026-08-24 | $0.0001837 | $0.0002022 | $0.0001567 | $0.0001790 | $388,053.08 |
2026-08-23 | $0.0001776 | $0.0001847 | $0.0001545 | $0.0001837 | $565,185.69 |
2026-08-22 | $0.0001876 | $0.0002019 | $0.0001674 | $0.0001743 | $672,866.59 |
2026-08-21 | $0.0002055 | $0.0002188 | $0.0001866 | $0.0001876 | $256,666.99 |
2026-08-20 | $0.0002075 | $0.0002186 | $0.0001873 | $0.0002056 | $79,431.2 |
2026-08-19 | $0.0001805 | $0.0002132 | $0.0001685 | $0.0002077 | $238,428.09 |
2026-08-18 | $0.0002018 | $0.0002116 | $0.0001714 | $0.0001805 | $235,249.57 |
2026-08-17 | $0.0001822 | $0.0002140 | $0.0001725 | $0.0002023 | $62,334.07 |
2026-08-16 | $0.0001809 | $0.0001933 | $0.0001617 | $0.0001809 | $104,986.57 |
2026-08-15 | $0.0001733 | $0.0001821 | $0.0001527 | $0.0001809 | $336,588.18 |
2026-08-14 | $0.0001544 | $0.0001846 | $0.0001300 | $0.0001733 | $345,039.99 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 11
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-09-13

Green
(GREEN)
- Oggi$0.0001135
Condividi su Twitter









