Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.73%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$64400.07 (+0.34%)Indice Paura & Avidità27(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$240.1M (1G); +$229.6M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.73%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$64400.07 (+0.34%)Indice Paura & Avidità27(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$240.1M (1G); +$229.6M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.73%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$64400.07 (+0.34%)Indice Paura & Avidità27(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$240.1M (1G); +$229.6M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di Abster
Non listato
Periodo: 2025-07-25 ~ 2026-07-25
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-24 | $0.001838 | $0.001930 | $0.001757 | $0.001757 | $3,325.43 |
2026-07-23 | $0.001932 | $0.001969 | $0.001838 | $0.001838 | $3,225.47 |
2026-07-22 | $0.001832 | $0.001939 | $0.001826 | $0.001932 | $7,926.04 |
2026-07-21 | $0.001765 | $0.001903 | $0.001728 | $0.001832 | $3,104.11 |
2026-07-20 | $0.001651 | $0.001765 | $0.001651 | $0.001765 | $7,364.42 |
2026-07-19 | $0.001645 | $0.001676 | $0.001626 | $0.001651 | $6,687.24 |
2026-07-18 | $0.001596 | $0.001649 | $0.001582 | $0.001645 | $6,129.97 |
2026-07-17 | $0.001636 | $0.001654 | $0.001591 | $0.001596 | $10,194.03 |
2026-07-16 | $0.001781 | $0.001781 | $0.001601 | $0.001636 | $13,337.25 |
2026-07-15 | $0.001810 | $0.001839 | $0.001780 | $0.001781 | $7,121.67 |
2026-07-14 | $0.001797 | $0.001862 | $0.001796 | $0.001810 | $10,874.73 |
2026-07-13 | $0.001803 | $0.001817 | $0.001775 | $0.001797 | $5,119.73 |
2026-07-12 | $0.001850 | $0.001850 | $0.001800 | $0.001803 | $6,923.37 |
2026-07-11 | $0.001853 | $0.001853 | $0.001840 | $0.001850 | $4,454.87 |
2026-07-10 | $0.001835 | $0.001881 | $0.001835 | $0.001853 | $3,051.88 |
2026-07-09 | $0.001920 | $0.001932 | $0.001825 | $0.001835 | $6,874.94 |
2026-07-08 | $0.001870 | $0.001957 | $0.001620 | $0.001920 | $33,952.11 |
2026-07-07 | $0.001968 | $0.001968 | $0.001628 | $0.001870 | $28,247.6 |
2026-07-06 | $0.002159 | $0.002162 | $0.001881 | $0.001968 | $1,960.51 |
2026-07-05 | $0.002165 | $0.002177 | $0.002140 | $0.002159 | $3,516.87 |
2026-07-04 | $0.002099 | $0.002221 | $0.002099 | $0.002165 | $8,004.71 |
2026-07-03 | $0.002082 | $0.002133 | $0.002079 | $0.002099 | $5,025.76 |
2026-07-02 | $0.001937 | $0.002086 | $0.001903 | $0.002082 | $8,423.56 |
2026-07-01 | $0.001701 | $0.001952 | $0.001701 | $0.001937 | $11,360.2 |
2026-06-30 | $0.001730 | $0.001730 | $0.001689 | $0.001701 | $3,102.57 |
2026-06-29 | $0.001635 | $0.001774 | $0.001624 | $0.001730 | $3,308.36 |
2026-06-28 | $0.001590 | $0.001651 | $0.001543 | $0.001635 | $2,924.83 |
2026-06-27 | $0.001567 | $0.001599 | $0.001566 | $0.001590 | $2,774.94 |
2026-06-26 | $0.001556 | $0.001577 | $0.001543 | $0.001567 | $2,688.94 |
2026-06-25 | $0.001551 | $0.001612 | $0.001500 | $0.001556 | $2,805.41 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 11
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-07-25

Abster
(ABSTER)
- Oggi$0.001757
Condividi su Twitter









