Robotics teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Robotics berisi 27 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $4.34B dan perubahan harga rata-rata sebesar +0.03%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BittensorTAO | $272.2 | -3.15% | -12.31% | $3.16B | $329.65M | 11.60M | Trading | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.7479 | -1.52% | -5.05% | $492.91M | $86.64M | 659.05M | Trading | ||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.004780 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.2941 | +0.62% | +8.17% | $138.33M | $8.88M | 470.33M | |||
![]() peaqPEAQ | $0.03800 | -4.70% | -6.40% | $97.64M | $2.57M | 2.57B | |||
![]() HeliumHNT | $0.5135 | +0.56% | -1.24% | $95.68M | $6.40M | 186.32M | Trading | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.003883 | +3.74% | +8.28% | $36.66M | $4.13M | 9.44B | Trading | ||
![]() Fabric ProtocolROBO | $0.007655 | -7.78% | -15.34% | $17.08M | $8.56M | 2.23B | Trading | ||
![]() DIMODIMO | $0.03313 | +1.10% | +74.47% | $16.72M | $1.34M | 504.51M | Trading | ||
![]() NATIX NetworkNATIX | $0.0002452 | +5.81% | +28.80% | $9.95M | $278,957.44 | 40.60B | |||
![]() IntuitionTRUST | $0.05457 | -1.18% | -11.22% | $9.80M | $1.48M | 179.65M | Trading | ||
![]() AukiAUKI | $0.007321 | -5.51% | -8.66% | $9.19M | $68,346.75 | 1.26B | |||
![]() SilencioSLC | $0.0001235 | +16.92% | +9.65% | $2.15M | $562,410.12 | 17.43B | |||
![]() OVROVR | $0.03583 | -4.09% | -13.37% | $1.83M | $92,188.29 | 50.99M | Trading | ||
![]() RICE AIRICE | $0.005852 | -4.51% | -18.68% | $1.24M | $144,264.52 | 211.53M | |||
![]() VaderVADER | $0.001141 | -8.62% | -8.27% | $1.14M | $2,500.03 | 996.74M | |||
![]() Opus GenesisOPUS | $0.0007281 | -7.47% | -3.17% | $728,063.83 | $0 | 999.94M | |||
| $0.03994 | -25.25% | -8.46% | $85,294.33 | $0.81 | 2.14M | ||||
![]() NeuronNRN | $0.0002312 | +60.71% | +155.33% | $78,556.78 | $0 | 339.81M | |||
![]() ROVR NetworkROVR | $0.0001516 | -10.98% | -18.30% | $32,641.89 | $600.5 | 215.29M | |||
| $0.{4}3203 | -6.60% | -26.62% | $30,018.98 | $35.25 | 937.31M | ||||
![]() ModulreMDR | $0.2538 | -27.90% | +48.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Edge NetworkEDGE | $0.06472 | -0.61% | -13.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RokoROKO | $0.{5}4126 | -1.50% | -8.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RoboraRBR | $0.0003696 | -- | -4.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RoboStackROBOT | $0.{4}3569 | -10.23% | -16.64% | $0 | $0 | 0.00 |

























