Ekosistem MultiversX teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem MultiversX berisi 37 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $137.22M dan perubahan harga rata-rata sebesar -1.71%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MultiversXEGLD | $4.07 | -1.60% | -10.84% | $125.74M | $6.46M | 30.91M | Trading | ||
![]() UtrustUTK | $0.01179 | -- | -- | $8.30M | $0 | 704.07M | |||
![]() Foxsy AIFOXSY | $0.002657 | +1.14% | +17.81% | $3.02M | $983,813 | 1.14B | |||
![]() Wrapped EGLDWEGLD | $3.98 | -4.23% | -13.67% | $1.19M | $3,149.55 | 300000.00 | |||
![]() HatomHTM | $0.03408 | +5.67% | +3.20% | $568,014.59 | $923.7 | 16.67M | |||
| $0.008794 | -2.81% | -11.95% | $124,338.95 | $7,149.92 | 14.14M | ||||
![]() Ta-daTADA | $0.0001834 | -1.84% | -7.67% | $121,735.59 | $0 | 663.64M | |||
![]() holorideRIDE | $0.0001389 | +0.01% | -3.70% | $122,208.12 | $0 | 879.90M | |||
![]() WAMWAM | $0.0002350 | +0.63% | -14.81% | $109,220.53 | $883.48 | 464.78M | |||
![]() ItheumITHEUM | $0.0002207 | -5.23% | -12.69% | $107,368.4 | $0 | 486.44M | |||
| $0.0001270 | -1.37% | -11.54% | $106,396.33 | $0 | 837.61M | ||||
| $0.0001139 | -- | +0.51% | $33,382.66 | $0 | 292.96M | ||||
![]() OneFinityONE | $0.007490 | -4.19% | -15.66% | $32,742.99 | $0 | 4.37M | |||
| $0.{4}7360 | -4.12% | -10.23% | $17,899.39 | $0 | 243.18M | ||||
![]() BOBERBOBER | $0.{4}6826 | -0.15% | -7.35% | $0 | $7,607.54 | 0.00 | |||
![]() AshSwapASH | $0.0002635 | +0.01% | -3.30% | $0 | $1,004.97 | 0.00 | |||
![]() ZoidPayZPAY | $0.006589 | -3.18% | +0.18% | $0 | $73.77 | 0.00 | |||
![]() xExchangeMEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() QoWattQWT | $0.0001587 | -3.50% | -7.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Aerovek AviationAERO | $0.{4}2597 | -3.99% | -9.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BeskarBSK-BAA025 | $0.{7}6773 | -3.45% | -11.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Plata NetworkPLATA | $0.{4}2004 | -3.13% | -6.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KroganKRO | $0.0001769 | -0.00% | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PeerMeSUPER | $0.0008088 | -2.87% | -2.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JEXchangeJEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Effort EconomyEFFORT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LandboardLAND | $0.002683 | +0.01% | -0.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Proteo DeFiPROTEO | $0.002800 | -3.43% | -9.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sense4FITSFIT | $0.{4}2903 | -4.07% | -10.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OferoOFE | $0.0005491 | -2.85% | -10.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cyberpunk CityCYBER | $0.0001438 | -4.68% | -8.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Moove ProtocolMOOVE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GoCharge TechCHARGED | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{6}7425 | +5.51% | -18.59% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() XOXNOXOXNO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AI NexusA1X | $0.0001022 | -1.56% | -15.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DoctorXDRX | $0.{6}1780 | -0.00% | -0.06% | $0 | $0 | 0.00 |




































