Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC58.75%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$64299.17 (+1.90%)Indeks Fear and Greed41(Fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot -$56.2M (1H); -$167.9M (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang
Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC58.75%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$64299.17 (+1.90%)Indeks Fear and Greed41(Fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot -$56.2M (1H); -$167.9M (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang
Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC58.75%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$64299.17 (+1.90%)Indeks Fear and Greed41(Fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot -$56.2M (1H); -$167.9M (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang

Riwayat Harga aixbt
Dilisting
Periode waktu: 2025-08-18 ~ 2026-08-18
USD
| Tanggal | Buka* | Tinggi | Rendah | Tutup** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-17 | $0.01740 | $0.01777 | $0.01739 | $0.01761 | $3.69M |
2026-08-16 | $0.01776 | $0.01797 | $0.01727 | $0.01740 | $2.24M |
2026-08-15 | $0.01760 | $0.01821 | $0.01759 | $0.01776 | $3.18M |
2026-08-14 | $0.01804 | $0.01829 | $0.01735 | $0.01760 | $3.96M |
2026-08-13 | $0.01931 | $0.01959 | $0.01772 | $0.01804 | $6.84M |
2026-08-12 | $0.01778 | $0.01932 | $0.01748 | $0.01932 | $11.04M |
2026-08-11 | $0.01853 | $0.01871 | $0.01749 | $0.01778 | $4.15M |
2026-08-10 | $0.01994 | $0.02051 | $0.01849 | $0.01853 | $6.91M |
2026-08-09 | $0.01819 | $0.02030 | $0.01793 | $0.01994 | $8.94M |
2026-08-08 | $0.01733 | $0.01837 | $0.01722 | $0.01819 | $6.26M |
2026-08-07 | $0.01753 | $0.01766 | $0.01725 | $0.01733 | $3.68M |
2026-08-06 | $0.01737 | $0.01795 | $0.01711 | $0.01753 | $4.34M |
2026-08-05 | $0.01720 | $0.01760 | $0.01711 | $0.01737 | $4.12M |
2026-08-04 | $0.01739 | $0.01751 | $0.01709 | $0.01720 | $4.95M |
2026-08-03 | $0.01773 | $0.01775 | $0.01712 | $0.01739 | $4.28M |
2026-08-02 | $0.01703 | $0.01802 | $0.01702 | $0.01773 | $5.42M |
2026-08-01 | $0.01714 | $0.01751 | $0.01678 | $0.01703 | $4.57M |
2026-07-31 | $0.01681 | $0.01730 | $0.01661 | $0.01714 | $4.83M |
2026-07-30 | $0.01662 | $0.01706 | $0.01658 | $0.01681 | $3.83M |
2026-07-29 | $0.01697 | $0.01718 | $0.01634 | $0.01662 | $5.07M |
2026-07-28 | $0.01705 | $0.01719 | $0.01655 | $0.01697 | $4.44M |
2026-07-27 | $0.01854 | $0.01865 | $0.01696 | $0.01705 | $5.20M |
2026-07-26 | $0.01807 | $0.01892 | $0.01807 | $0.01854 | $4.58M |
2026-07-25 | $0.01792 | $0.01822 | $0.01757 | $0.01807 | $4.33M |
2026-07-24 | $0.01806 | $0.01862 | $0.01774 | $0.01792 | $4.18M |
2026-07-23 | $0.01870 | $0.01884 | $0.01803 | $0.01806 | $4.29M |
2026-07-22 | $0.01904 | $0.01922 | $0.01861 | $0.01870 | $4.51M |
2026-07-21 | $0.01862 | $0.01933 | $0.01857 | $0.01904 | $4.99M |
2026-07-20 | $0.01819 | $0.01917 | $0.01792 | $0.01862 | $5.68M |
2026-07-19 | $0.01840 | $0.01847 | $0.01779 | $0.01818 | $4.52M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Data paling awal dalam rentang (waktu UTC)
** Data terbaru dalam rentang (waktu UTC)
Pada Hari Ini
2026-08-18

aixbt
(AIXBT)
- Hari ini$0.01752
- 1 tahun yang lalu$0.1147
Bagikan ke Twitter





.png)


