Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC58.75%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$64402.69 (+1.95%)Indeks Fear and Greed31(Fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot -$56.2M (1H); -$167.9M (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang
Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC58.75%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$64402.69 (+1.95%)Indeks Fear and Greed31(Fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot -$56.2M (1H); -$167.9M (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang
Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC58.75%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$64402.69 (+1.95%)Indeks Fear and Greed31(Fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot -$56.2M (1H); -$167.9M (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang

Riwayat Harga Aerodrome Finance
Dilisting
Periode waktu: 2025-08-17 ~ 2026-08-17
USD
| Tanggal | Buka* | Tinggi | Rendah | Tutup** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-16 | $0.3998 | $0.4094 | $0.3984 | $0.4055 | $9.44M |
2026-08-15 | $0.4023 | $0.4045 | $0.3998 | $0.3998 | $6.51M |
2026-08-14 | $0.4087 | $0.4124 | $0.3976 | $0.4023 | $10.91M |
2026-08-13 | $0.4105 | $0.4155 | $0.4060 | $0.4087 | $11.12M |
2026-08-12 | $0.4157 | $0.4230 | $0.4100 | $0.4105 | $8.63M |
2026-08-11 | $0.4154 | $0.4256 | $0.4140 | $0.4157 | $10.96M |
2026-08-10 | $0.4172 | $0.4308 | $0.4134 | $0.4154 | $12.54M |
2026-08-09 | $0.4361 | $0.4362 | $0.4172 | $0.4172 | $10.97M |
2026-08-08 | $0.4411 | $0.4434 | $0.4347 | $0.4360 | $6.28M |
2026-08-07 | $0.4356 | $0.4470 | $0.4286 | $0.4411 | $16.03M |
2026-08-06 | $0.4235 | $0.4491 | $0.4181 | $0.4356 | $20.08M |
2026-08-05 | $0.4140 | $0.4286 | $0.4113 | $0.4235 | $17.71M |
2026-08-04 | $0.4017 | $0.4167 | $0.4011 | $0.4140 | $17.86M |
2026-08-03 | $0.3987 | $0.4055 | $0.3891 | $0.4017 | $13.94M |
2026-08-02 | $0.4015 | $0.4088 | $0.3904 | $0.3987 | $20.12M |
2026-08-01 | $0.4155 | $0.4203 | $0.4007 | $0.4015 | $11.56M |
2026-07-31 | $0.4315 | $0.4345 | $0.4153 | $0.4155 | $15.57M |
2026-07-30 | $0.4159 | $0.4419 | $0.4156 | $0.4316 | $28.08M |
2026-07-29 | $0.4381 | $0.4399 | $0.4091 | $0.4159 | $27.36M |
2026-07-28 | $0.4384 | $0.4489 | $0.4263 | $0.4381 | $398.27M |
2026-07-27 | $0.4289 | $0.4602 | $0.4236 | $0.4383 | $141.38M |
2026-07-26 | $0.4142 | $0.4295 | $0.4105 | $0.4289 | $47.95M |
2026-07-25 | $0.4135 | $0.4246 | $0.4062 | $0.4142 | $283.92M |
2026-07-24 | $0.4230 | $0.4402 | $0.4099 | $0.4135 | $52.80M |
2026-07-23 | $0.4332 | $0.4358 | $0.4115 | $0.4231 | $260.57M |
2026-07-22 | $0.4529 | $0.4558 | $0.4216 | $0.4332 | $136.89M |
2026-07-21 | $0.4316 | $0.4638 | $0.4291 | $0.4529 | $81.65M |
2026-07-20 | $0.4523 | $0.4588 | $0.4299 | $0.4316 | $26.36M |
2026-07-19 | $0.4513 | $0.4608 | $0.4440 | $0.4523 | $20.07M |
2026-07-18 | $0.4691 | $0.4781 | $0.4398 | $0.4513 | $35.02M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Data paling awal dalam rentang (waktu UTC)
** Data terbaru dalam rentang (waktu UTC)
Pada Hari Ini
2026-08-17

Aerodrome Finance
(AERO)
- Hari ini$0.4107
- 1 tahun yang lalu$1.41
- 2 tahun yang lalu$0.6437
Bagikan ke Twitter


