Maintenance ou mises à jour du système
Ajustement des horaires de trading de Bitget CFD pendant les jours fériés de septembre 2026
2026-07-31 06:0004
En raison des jours fériés observés sur les marchés financiers traditionnels, les produits Bitget CFD seront indisponibles pendant ces périodes. Voici les dispositions pour septembre 2026 :
Les périodes de fermeture du marché varient selon les paires de trading. Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour plus de détails.(UTC+3)
| Symbole | 01/09/2026 | 07/09/2026 | 08/09/2026 | 14/09/2026 | 18/09/2026 | 24/09/2026 | 25/09/2026 | 28/09/2026 | |
| Forex | USDTWD | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Fermé | Fermé |
| USDKRW | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Fermé | Fermé | Normal | |
| USDINR | Normal | Normal | Normal | Fermé | Normal | Normal | Normal | Normal | |
| USDCOP | Normal | Fermé | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
| USDCLP | Normal | Fermé | Normal | Normal | Fermé | Normal | Normal | Normal | |
| USDBRL | Normal | Fermé | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
| Métaux | XAUJPY | Normal | Fermeture anticipée à 21h30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| XAUAUD | Normal | Fermeture anticipée à 21h30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
| XAUUSD | Normal | Fermeture anticipée à 21h30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
| XAUEUR | Normal | Fermeture anticipée à 21h30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
| XAGAUD | Normal | Fermeture anticipée à 21h30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
| XAGUSD | Normal | Fermeture anticipée à 21h30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
| Matières premières | USOUSD | Normal | Fermeture anticipée à 21h30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Wheat | Normal | Fermé | Ouverture tardive à 16h30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
| Cocoa | Normal | Fermé | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
| Sugar | Normal | Fermé | Ouverture tardive à 16h30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
| Soybean | Normal | Fermé | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
| XPTUSD | Normal | Fermeture anticipée à 21h30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
| XPDUSD | Normal | Fermeture anticipée à 21h30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
| OJ | Normal | Fermé | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
| NG | Normal | Fermeture anticipée à 21h30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
| Gasoline | Normal | Fermeture anticipée à 21h30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
| Cotton | Normal | Fermé | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
| Copper | Normal | Fermeture anticipée à 21h30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
| Coffee | Normal | Fermé | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
| UKOUSD | Normal | Fermeture anticipée à 20h30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
| Indices | US2000 | Normal | Fermeture anticipée à 20h00 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| UK100 | Ouverture tardive à 03h00 | Fermeture anticipée à 23h00 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
| US500 | Normal | Fermeture anticipée à 20h00 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
| JP225 | Normal | Fermeture anticipée à 20h00 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
| NAS100 | Normal | Fermeture anticipée à 20h00 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
| DE40 | Normal | Fermeture anticipée à 23h00 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
| FRA40 | Normal | Fermeture anticipée à 23h00 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
| EUSTX50 | Normal | Fermeture anticipée à 23h00 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
| US30 | Normal | Fermeture anticipée à 20h00 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Remarques
-
Pendant la fermeture du marché, le trading des produits CFD existants sur la plateforme sera suspendu.
-
À la réouverture du marché, les prix peuvent présenter un écart important par rapport à la clôture précédente. Gérez le risque des positions overnight avec prudence.
-
Un effet de levier élevé peut amplifier les risques. Gérez la taille de votre position avec prudence. Nous vous recommandons de gérer vos fonds à l'avance afin d'éviter tout désagrément causé par l'ajustement des horaires de trading.
Nous nous excusons pour la gêne occasionnée. Contactez le service client si vous avez des questions. Merci de votre fidélité.
Rejoignez Bitget, la plus grande plateforme d'échange universelle (UEX) au monde
Cela vous a-t-il été utile ?OuiNon