Bitget App
Trade smarter
Acheter des cryptosMarchésTradingFuturesEarnCommunautéPlus
Mises à jour produit

Bitget va ajuster l'effet de levier et les niveaux de position pour plusieurs paires de Futures perpétuels USDT-M

2024-10-16 08:352651

Bitget procédera à des ajustements de l'effet de levier, des niveaux de position et du taux de marge de maintien de la paire de Futures perpétuels USDT-M ACHUSDT,BLASTUSDT,ENJUSDT,SPELLUSDT, LUCEUSDT  le 19 Mars 2025 à 12h00 (UTC+2) . Les positions existantes ouvertes avant l'ajustement seront affectées. Il est fortement conseillé de régler votre effet de levier et votre niveau de position avant l'ajustement afin d'éviter toute liquidation potentielle.

 

Bots de trading de Futures
Après l'ajustement, les bots dont les positions Futures et les effets de levier ne dépassent pas les paramètres ajustés ne seront pas affectés. Les bots dont les positions ou les effets de levier sont supérieurs aux paramètres ajustés peuvent être clôturés en raison de l'échec du placement d'un ordre. Il est fortement recommandé d'ajuster ou de clôturer les bots à l'avance afin d'éviter des pertes potentielles.

 

Le processus se déroulera comme suit :

ACHUSDT:
 
 
 
 
 
 
 
Précédent Nouveau
Valeur (USDT)
Effet de levier
Taux de marge de maintien échelonné
Valeur (USDT)
Effet de levier
Taux de marge de maintien échelonné
0~5,000 50 1.00% / / /
5,000~20,000 25 2.00% 0~20,000 25 2.00%
20,000~25,000 20 2.50% 20,000~25,000 20 2.50%
25,000~175,000 10 5.00% 25,000~175,000 10 5.00%
175,000~375,000 5 12.00% 175,000~375,000 5 12.00%
375,000~850,000 4 15.00% 375,000~850,000 4 15.00%
850,000~1,550,000 2 30.00% 850,000~1,550,000 2 30.00%
1,550,000~2,500,000 1 60.00% 1,550,000~2,500,000 1 60.00%
 
BLASTUSDT:

Précédent Nouveau
Valeur (USDT)
Effet de levier
Taux de marge de maintien échelonné
Valeur (USDT)
Effet de levier
Taux de marge de maintien échelonné
0~40,000 50 1.00% / / /
40,000~100,000 25 2.00% 0~100,000 25 2.00%
100,000~200,000 20 2.50% 100,000~200,000 20 2.50%
200,000~700,000 10 5.00% 200,000~700,000 10 5.00%
700,000~1,500,000 5 10.00% 700,000~1,500,000 5 10.00%
1,500,000~2,000,000 4 12.50% 1,500,000~2,000,000 4 12.50%
2,000,000~3,000,000 3 16.66% 2,000,000~3,000,000 3 16.66%
3,000,000~5,500,000 2 25.00% 3,000,000~5,500,000 2 25.00%
5,500,000~10,000,000 1 50.00% 5,500,000~10,000,000 1 50.00%
 
ENJUSDT:
 
Précédent Nouveau
Valeur (USDT)
Effet de levier
Taux de marge de maintien échelonné
Valeur (USDT)
Effet de levier
Taux de marge de maintien échelonné
0~55,000 50 1.00% / / /
55,000~300,000 25 2.00% 0~300,000 25 2.00%
300,000~500,000 20 2.50% 300,000~500,000 20 2.50%
500,000~1,000,000 10 5.00% 500,000~1,000,000 10 5.00%
1,000,000~3,000,000 5 10.00% 1,000,000~3,000,000 5 10.00%
3,000,000~4,000,000 4 12.50% 3,000,000~4,000,000 4 12.50%
4,000,000~10,000,000 2 25.00% 4,000,000~10,000,000 2 25.00%
10,000,000~30,000,000 1 50.00% 10,000,000~30,000,000 1 50.00%
 
SPELLUSDT:
 
Précédent Nouveau
Valeur (USDT)
Effet de levier
Taux de marge de maintien échelonné
Valeur (USDT)
Effet de levier
Taux de marge de maintien échelonné
0~5,000 50 1.50% / / /
5,000~20,000 25 1.60% 0~20,000 25 1.60%
20,000~25,000 20 3.00% 20,000~25,000 20 3.00%
25,000~70,000 15 4.00% 25,000~70,000 15 4.00%
70,000~700,000 10 5.00% 70,000~700,000 10 5.00%
700,000~1,500,000 5 12.00% 700,000~1,500,000 5 12.00%
1,500,000~5,500,000 2 30.00% 1,500,000~5,500,000 2 30.00%
5,500,000~10,000,000 1 60.00% 5,500,000~10,000,000 1 60.00%
 
LUCEUSDT:
 
Précédent Nouveau
Valeur (USDT)
Effet de levier
Taux de marge de maintien échelonné
Valeur (USDT)
Effet de levier
Taux de marge de maintien échelonné
0~25,000 25 2.00% / / /
25,000~50,000 20 2.50% 0~50,000 20 2.50%
50,000~175,000 10 5.00% 50,000~175,000 10 5.00%
175,000~375,000 5 10.00% 175,000~375,000 5 10.00%
375,000~850,000 4 12.50% 375,000~850,000 4 12.50%
850,000~1,550,000 2 25.00% 850,000~1,550,000 2 25.00%
1,550,000~2,500,000 1 50.00% 1,550,000~2,500,000 1 50.00%
 
 

Pour plus de détails, veuillez consulter notre introduction aux niveaux de position.

Nous vous présentons nos excuses pour tout désagrément que cela pourrait occasionner. Nous vous remercions de votre soutien et de votre compréhension.

Partager

link_icon
link_iconlink_iconlink_iconlink_iconlink_icon

Article correspondant

Bitget va ajuster l'intervalle du taux de financement pour les Futures perpétuels GWEIUSDT
Bitget va ajuster l'effet de levier, les positions et le taux de marge de maintien pour les paires de Futures perpétuels BRKBUSDT,QNTSTOCKUSDT,BNCUSDT,BOTUSDT
Bitget va ajuster l'effet de levier, les positions et le taux de marge de maintien pour les paires de Futures perpétuels ZILUSDT,WETUSDT,RAYUSDT,PEOPLEUSDT,NIGHTUSDT,LAUSDT,GUNUSDT,BANKUSDT
Bitget va ajuster l'intervalle du taux de financement et les limites max./min. pour les Futures perpétuels DEXEUSDT
Nouvelles règles de marge de maintien pour les Futures USDT-M en mode multi-actifs (compte classique)
Bitget va ajuster l'intervalle du taux de financement pour les Futures perpétuels ESPORTSUSDT
Ajustement de l'effet de levier, des niveaux de position et du taux de marge de maintien pour la paire de Futures perpétuels FWDIUSDT
Bitget va ajuster l'effet de levier, les positions et le taux de marge de maintien pour les paires de Futures perpétuels TENCENTUSDT,XIAOMIUSDT,SMICUSDT,POPMARTUSDT,NETEASEUSDT,MEITUANUSDT,KUAISHOUUSDT,GIGADEVICEUSDT
Bitget va ajuster l'effet de levier, les positions et le taux de marge de maintien pour les paires de Futures perpétuels NIGHTUSDT,CAPUSDT,ZORAUSDT,XPLUSDT,POLYXUSDT,ONEUSDT,FETUSDT,CYSUSDT,CHILLGUYUSDT
Bitget va ajuster l'effet de levier, les positions et le taux de marge de maintien pour les paires de Futures perpétuels XAIUSDT,SAPIENUSDT,ANIMEUSDT,CELRUSDT,HFTUSDT,KERNELUSDT,LYNUSDT,PIXELUSDT
Bitget© 2026