Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.84%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$77355.01 (+0.23%)Indice Fear and Greed61(Euphorie)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$17M (1j) ; +$509.1M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.84%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$77355.01 (+0.23%)Indice Fear and Greed61(Euphorie)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$17M (1j) ; +$509.1M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.84%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$77355.01 (+0.23%)Indice Fear and Greed61(Euphorie)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$17M (1j) ; +$509.1M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Le prix de cette crypto n'a pas été mis à jour ou a cessé de l'être. Les informations sur cette page sont données à titre indicatif uniquement. Vous pouvez consulter les cryptos listées sur le marché Spot Bitget.
S'inscrire
Historique de prix Zenrock
Période : 2025-09-13 ~ 2026-09-13
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-07 | $0.0007187 | $0.0007187 | $0.0007187 | $0.0007187 | $0.00 |
2026-05-06 | $0.0007187 | $0.0007187 | $0.0007187 | $0.0007187 | $0.00 |
2026-05-05 | $0.0007187 | $0.0007187 | $0.0007187 | $0.0007187 | $0.00 |
2026-05-04 | $0.0007187 | $0.0007187 | $0.0007187 | $0.0007187 | $0.00 |
2026-05-03 | $0.0007187 | $0.0007187 | $0.0007187 | $0.0007187 | $0.00 |
2026-05-02 | $0.0007187 | $0.0007187 | $0.0007187 | $0.0007187 | $0.00 |
2026-05-01 | $0.0007188 | $0.0007189 | $0.0007186 | $0.0007187 | $0.00 |
2026-04-30 | $0.0006717 | $0.0007988 | $0.0006508 | $0.0007188 | $1,018.15 |
2026-04-29 | $0.0006699 | $0.0007700 | $0.0006698 | $0.0006717 | $991.17 |
2026-04-28 | $0.001298 | $0.001400 | $0.0006698 | $0.0006699 | $776.75 |
2026-04-27 | $0.003991 | $0.003992 | $0.0008099 | $0.001298 | $48,135.92 |
2026-04-26 | $0.002300 | $0.004381 | $0.001607 | $0.003991 | $722.9 |
2026-04-25 | $0.001350 | $0.005500 | $0.001350 | $0.002300 | $694.68 |
2026-04-24 | $0.004201 | $0.004503 | $0.001280 | $0.001350 | $795.7 |
2026-04-23 | $0.003940 | $0.006952 | $0.002052 | $0.004201 | $4,331.06 |
2026-04-22 | $0.003921 | $0.004555 | $0.003742 | $0.003940 | $5,578.4 |
2026-04-21 | $0.004141 | $0.004254 | $0.003800 | $0.003921 | $227.03 |
2026-04-20 | $0.003899 | $0.005215 | $0.003544 | $0.004141 | $2,434.44 |
2026-04-19 | $0.003879 | $0.005800 | $0.003557 | $0.003899 | $10,757.44 |
2026-04-18 | $0.003333 | $0.005800 | $0.003076 | $0.003879 | $5,945.16 |
2026-04-17 | $0.002731 | $0.003402 | $0.002731 | $0.003333 | $3,521.53 |
2026-04-16 | $0.002600 | $0.003150 | $0.002586 | $0.002731 | $9,115.79 |
2026-04-15 | $0.002627 | $0.003220 | $0.002200 | $0.002600 | $12,246.74 |
2026-04-14 | $0.002499 | $0.002627 | $0.002392 | $0.002627 | $9,759.54 |
2026-04-13 | $0.002575 | $0.002576 | $0.002496 | $0.002499 | $9,210.21 |
2026-04-12 | $0.002486 | $0.002576 | $0.002472 | $0.002575 | $9,352.74 |
2026-04-11 | $0.002110 | $0.002577 | $0.002110 | $0.002486 | $9,840.13 |
2026-04-10 | $0.002281 | $0.002448 | $0.002052 | $0.002110 | $9,334.11 |
2026-04-09 | $0.002336 | $0.002538 | $0.002130 | $0.002281 | $9,982.16 |
2026-04-08 | $0.002452 | $0.002497 | $0.002208 | $0.002336 | $9,663.98 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5