Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.69%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$77300.00 (+0.07%)Indice Fear and Greed61(Euphorie)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$17M (1j) ; +$509.1M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.69%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$77300.00 (+0.07%)Indice Fear and Greed61(Euphorie)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$17M (1j) ; +$509.1M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.69%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$77300.00 (+0.07%)Indice Fear and Greed61(Euphorie)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$17M (1j) ; +$509.1M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Le prix de cette crypto n'a pas été mis à jour ou a cessé de l'être. Les informations sur cette page sont données à titre indicatif uniquement. Vous pouvez consulter les cryptos listées sur le marché Spot Bitget.
S'inscrire
Historique de prix YoCoin
Période : 2025-09-13 ~ 2026-09-13
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-30 | $0.0004622 | $0.0004622 | $0.0004622 | $0.0004622 | $0.00 |
2026-06-29 | $0.0004622 | $0.0004622 | $0.0004622 | $0.0004622 | $0.00 |
2026-06-28 | $0.0004622 | $0.0004622 | $0.0004622 | $0.0004622 | $0.00 |
2026-06-27 | $0.0004622 | $0.0004622 | $0.0004622 | $0.0004622 | $0.00 |
2026-06-26 | $0.0004622 | $0.0004622 | $0.0004622 | $0.0004622 | $0.00 |
2026-06-25 | $0.0004622 | $0.0004622 | $0.0004622 | $0.0004622 | $0.00 |
2026-06-24 | $0.0004682 | $0.0004709 | $0.0004606 | $0.0004622 | $0.00 |
2026-06-23 | $0.0004793 | $0.0004799 | $0.0004642 | $0.0004682 | $0.00 |
2026-06-22 | $0.0004757 | $0.0004882 | $0.0004742 | $0.0004793 | $0.00 |
2026-06-20 | $0.0004731 | $0.0004796 | $0.0004709 | $0.0004767 | $0.00 |
2026-06-19 | $0.0004693 | $0.0004761 | $0.0004631 | $0.0004731 | $0.00 |
2026-06-18 | $0.0004886 | $0.0005000 | $0.0004647 | $0.0004693 | $0.00 |
2026-06-17 | $0.0004934 | $0.0004961 | $0.0004857 | $0.0004886 | $0.00 |
2026-06-16 | $0.0005000 | $0.0005023 | $0.0004921 | $0.0004934 | $0.00 |
2026-06-15 | $0.0005011 | $0.0005106 | $0.0004987 | $0.0005000 | $0.00 |
2026-06-14 | $0.0004954 | $0.0005011 | $0.0004896 | $0.0005011 | $0.00 |
2026-06-13 | $0.0004897 | $0.0004955 | $0.0004871 | $0.0004954 | $0.00 |
2026-06-12 | $0.0004901 | $0.0004969 | $0.0004845 | $0.0004897 | $0.00 |
2026-06-11 | $0.0004759 | $0.0004912 | $0.0004759 | $0.0004901 | $0.00 |
2026-06-10 | $0.0004807 | $0.0004831 | $0.0004723 | $0.0004759 | $0.00 |
2026-06-09 | $0.0004898 | $0.0004912 | $0.0004732 | $0.0004807 | $0.00 |
2026-06-08 | $0.0004910 | $0.0004953 | $0.0004811 | $0.0004898 | $0.00 |
2026-06-07 | $0.0004665 | $0.0004915 | $0.0004663 | $0.0004910 | $0.00 |
2026-06-06 | $0.0004649 | $0.0004767 | $0.0004554 | $0.0004665 | $0.00 |
2026-06-05 | $0.0004897 | $0.0004922 | $0.0004538 | $0.0004649 | $0.00 |
2026-06-04 | $0.0005028 | $0.0005041 | $0.0004792 | $0.0004897 | $0.00 |
2026-06-03 | $0.0005255 | $0.0005317 | $0.0005020 | $0.0005028 | $0.00 |
2026-06-02 | $0.0005626 | $0.0005636 | $0.0005193 | $0.0005255 | $0.00 |
2026-06-01 | $0.0005746 | $0.0005779 | $0.0005476 | $0.0005626 | $0.00 |
2026-05-31 | $0.0005818 | $0.0006009 | $0.0005732 | $0.0005746 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5