Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.55%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$63214.51 (-3.02%)Indice Fear and Greed29(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$240.1M (1j) ; +$229.6M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.55%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$63214.51 (-3.02%)Indice Fear and Greed29(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$240.1M (1j) ; +$229.6M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.55%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$63214.51 (-3.02%)Indice Fear and Greed29(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$240.1M (1j) ; +$229.6M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Les données proviennent de fournisseurs tiers. Cette page et les informations qu'elle contient ne recommandent aucune cryptomonnaie en particulier. Vous souhaitez trader des cryptos listées ? Cliquez ici
S'inscrire
Historique de prix XELIS
Non listé
Période : 2025-07-28 ~ 2026-07-28
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-27 | $0.2359 | $0.2603 | $0.2342 | $0.2474 | $9,958.52 |
2026-07-26 | $0.2318 | $0.2555 | $0.2233 | $0.2359 | $9,978.29 |
2026-07-25 | $0.2520 | $0.2520 | $0.2205 | $0.2318 | $18,542.77 |
2026-07-24 | $0.2540 | $0.2637 | $0.2291 | $0.2520 | $16,787.94 |
2026-07-23 | $0.2543 | $0.2602 | $0.2455 | $0.2540 | $8,202.85 |
2026-07-22 | $0.2786 | $0.2929 | $0.2503 | $0.2543 | $15,589.8 |
2026-07-21 | $0.2538 | $0.2881 | $0.2493 | $0.2786 | $16,546.68 |
2026-07-20 | $0.2534 | $0.2657 | $0.2436 | $0.2538 | $9,747.93 |
2026-07-19 | $0.2599 | $0.2608 | $0.2385 | $0.2534 | $10,968.15 |
2026-07-18 | $0.2602 | $0.2626 | $0.2400 | $0.2602 | $8,591.77 |
2026-07-17 | $0.2564 | $0.2741 | $0.2551 | $0.2602 | $9,800.67 |
2026-07-16 | $0.2611 | $0.2615 | $0.2545 | $0.2564 | $6,520.53 |
2026-07-15 | $0.2646 | $0.2684 | $0.2571 | $0.2611 | $9,545.68 |
2026-07-14 | $0.2669 | $0.2735 | $0.2635 | $0.2646 | $7,461.32 |
2026-07-13 | $0.2745 | $0.2748 | $0.2648 | $0.2669 | $6,690.23 |
2026-07-12 | $0.2698 | $0.2854 | $0.2652 | $0.2745 | $15,222.41 |
2026-07-11 | $0.2713 | $0.2732 | $0.2655 | $0.2698 | $5,918.67 |
2026-07-10 | $0.2695 | $0.2769 | $0.2673 | $0.2713 | $7,324.15 |
2026-07-09 | $0.2671 | $0.2755 | $0.2596 | $0.2695 | $8,212.32 |
2026-07-08 | $0.2731 | $0.2766 | $0.2665 | $0.2671 | $6,181.36 |
2026-07-07 | $0.2822 | $0.2921 | $0.2651 | $0.2731 | $10,250.79 |
2026-07-06 | $0.2876 | $0.3142 | $0.2763 | $0.2822 | $14,979.03 |
2026-07-05 | $0.2978 | $0.3156 | $0.2795 | $0.2876 | $9,434.2 |
2026-07-04 | $0.2684 | $0.3022 | $0.2669 | $0.2978 | $12,168.88 |
2026-07-03 | $0.2876 | $0.2888 | $0.2681 | $0.2684 | $6,831.41 |
2026-07-02 | $0.2910 | $0.2941 | $0.2782 | $0.2876 | $12,961.9 |
2026-07-01 | $0.2728 | $0.2983 | $0.2661 | $0.2910 | $10,265.6 |
2026-06-30 | $0.2886 | $0.2887 | $0.2669 | $0.2730 | $9,608.2 |
2026-06-29 | $0.2870 | $0.3099 | $0.2838 | $0.2886 | $9,120.66 |
2026-06-28 | $0.2677 | $0.2891 | $0.2657 | $0.2870 | $9,932.72 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 12
* Données les plus récentes dans l'intervalle (UTC+0)
** Données les plus anciennes dans l'intervalle (heure UTC)
Ce jour-là
2026-07-28

XELIS
(XEL)
- Aujourd'hui$0.2459
- Il y a 1 an(s)$1.71
Partager sur X









