Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.94%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$63852.68 (-1.33%)Indice Fear and Greed10(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$306.5M (1j) ; -$1.2B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.94%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$63852.68 (-1.33%)Indice Fear and Greed10(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$306.5M (1j) ; -$1.2B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.94%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$63852.68 (-1.33%)Indice Fear and Greed10(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$306.5M (1j) ; -$1.2B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Les données proviennent de fournisseurs tiers. Cette page et les informations qu'elle contient ne recommandent aucune cryptomonnaie en particulier. Vous souhaitez trader des cryptos listées ? Cliquez ici
S'inscrire
Historique de prix Venus BTC
Non listé
Période : 2025-11-19 ~ 2026-11-19
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-18 | $1,322.75 | $1,322.75 | $1,267.47 | $1,287.67 | $0.00 |
2026-11-17 | $1,322.14 | $1,329.29 | $1,291.89 | $1,322.75 | $0.00 |
2026-11-16 | $1,328.94 | $1,333.67 | $1,303.98 | $1,322.14 | $0.00 |
2026-11-15 | $1,306.5 | $1,342.46 | $1,267.75 | $1,328.94 | $0.00 |
2026-11-14 | $1,390.92 | $1,392.77 | $1,293.71 | $1,306.5 | $0.00 |
2026-11-13 | $1,452.72 | $1,454.41 | $1,383.66 | $1,390.92 | $0.00 |
2026-11-12 | $1,507.2 | $1,509.21 | $1,451.02 | $1,452.72 | $0.00 |
2026-11-11 | $1,501.42 | $1,522.1 | $1,493.6 | $1,507.2 | $0.00 |
2026-11-10 | $1,533.73 | $1,534.75 | $1,486.61 | $1,501.42 | $0.00 |
2026-11-09 | $1,522.98 | $1,538.1 | $1,502.44 | $1,533.73 | $0.00 |
2026-11-08 | $1,543.49 | $1,551.22 | $1,510.88 | $1,522.98 | $0.00 |
2026-11-07 | $1,546.03 | $1,551.04 | $1,539.7 | $1,543.49 | $0.00 |
2026-11-06 | $1,547.37 | $1,553.66 | $1,529.81 | $1,546.03 | $0.00 |
2026-11-05 | $1,640.79 | $1,644.66 | $1,535.59 | $1,547.37 | $0.00 |
2026-11-04 | $1,582.08 | $1,649.3 | $1,545.13 | $1,640.79 | $0.00 |
2026-11-03 | $1,564.54 | $1,587.01 | $1,557.75 | $1,582.08 | $0.00 |
2026-11-02 | $1,593.27 | $1,602.89 | $1,562.87 | $1,564.54 | $0.00 |
2026-11-01 | $1,578.2 | $1,594.34 | $1,578.04 | $1,593.27 | $0.00 |
2026-10-31 | $1,572.63 | $1,582.54 | $1,571.2 | $1,578.2 | $0.00 |
2026-10-30 | $1,588.18 | $1,601.12 | $1,558.53 | $1,572.63 | $0.00 |
2026-10-29 | $1,655.87 | $1,666.64 | $1,585.57 | $1,588.18 | $0.00 |
2026-10-28 | $1,648.2 | $1,661.76 | $1,638.96 | $1,655.87 | $0.00 |
2026-10-27 | $1,630.63 | $1,652.36 | $1,620.2 | $1,648.2 | $0.00 |
2026-10-26 | $1,631.76 | $1,643.69 | $1,618.59 | $1,630.63 | $0.00 |
2026-10-25 | $1,644.54 | $1,648.82 | $1,629.81 | $1,631.76 | $0.00 |
2026-10-24 | $1,650.66 | $1,651.57 | $1,616.98 | $1,644.54 | $0.00 |
2026-10-23 | $1,657.21 | $1,668.44 | $1,642.4 | $1,650.66 | $0.00 |
2026-10-22 | $1,715.88 | $1,717.26 | $1,651.38 | $1,657.21 | $0.00 |
2026-10-21 | $1,690.54 | $1,727.47 | $1,683.7 | $1,715.88 | $0.00 |
2026-10-20 | $1,670.85 | $1,695.86 | $1,656.81 | $1,690.54 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5