Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.90%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$66192.90 (+2.89%)Indice Fear and Greed25(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$219.9M (1j) ; +$378.4M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.90%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$66192.90 (+2.89%)Indice Fear and Greed25(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$219.9M (1j) ; +$378.4M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.90%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$66192.90 (+2.89%)Indice Fear and Greed25(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$219.9M (1j) ; +$378.4M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant

Historique de prix Stacks
Listé
Période : 2025-07-21 ~ 2026-07-21
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-20 | $0.1634 | $0.1670 | $0.1618 | $0.1654 | $4.20M |
2026-07-19 | $0.1654 | $0.1662 | $0.1622 | $0.1634 | $3.99M |
2026-07-18 | $0.1649 | $0.1664 | $0.1634 | $0.1654 | $3.72M |
2026-07-17 | $0.1668 | $0.1673 | $0.1627 | $0.1649 | $4.82M |
2026-07-16 | $0.1684 | $0.1713 | $0.1651 | $0.1668 | $5.89M |
2026-07-15 | $0.1685 | $0.1721 | $0.1667 | $0.1684 | $5.50M |
2026-07-14 | $0.1655 | $0.1694 | $0.1637 | $0.1685 | $5.97M |
2026-07-13 | $0.1690 | $0.1709 | $0.1616 | $0.1656 | $8.01M |
2026-07-12 | $0.1715 | $0.1779 | $0.1690 | $0.1690 | $5.97M |
2026-07-11 | $0.1715 | $0.1756 | $0.1708 | $0.1715 | $5.13M |
2026-07-10 | $0.1692 | $0.1756 | $0.1688 | $0.1715 | $5.42M |
2026-07-09 | $0.1665 | $0.1734 | $0.1665 | $0.1692 | $5.29M |
2026-07-08 | $0.1649 | $0.1722 | $0.1603 | $0.1665 | $8.14M |
2026-07-07 | $0.1712 | $0.1721 | $0.1641 | $0.1649 | $5.21M |
2026-07-06 | $0.1724 | $0.1733 | $0.1654 | $0.1712 | $5.85M |
2026-07-05 | $0.1731 | $0.1741 | $0.1684 | $0.1723 | $4.57M |
2026-07-04 | $0.1731 | $0.1763 | $0.1692 | $0.1731 | $6.25M |
2026-07-03 | $0.1664 | $0.1738 | $0.1656 | $0.1731 | $6.64M |
2026-07-02 | $0.1655 | $0.1687 | $0.1638 | $0.1664 | $9.14M |
2026-07-01 | $0.1609 | $0.1693 | $0.1583 | $0.1655 | $6.50M |
2026-06-30 | $0.1665 | $0.1666 | $0.1598 | $0.1609 | $5.39M |
2026-06-29 | $0.1654 | $0.1697 | $0.1642 | $0.1665 | $5.33M |
2026-06-28 | $0.1678 | $0.1690 | $0.1636 | $0.1654 | $4.20M |
2026-06-27 | $0.1695 | $0.1716 | $0.1674 | $0.1678 | $3.99M |
2026-06-26 | $0.1642 | $0.1699 | $0.1591 | $0.1695 | $6.81M |
2026-06-25 | $0.1718 | $0.1757 | $0.1602 | $0.1642 | $7.27M |
2026-06-24 | $0.1774 | $0.1788 | $0.1627 | $0.1718 | $8.91M |
2026-06-23 | $0.1794 | $0.1860 | $0.1728 | $0.1774 | $7.43M |
2026-06-22 | $0.1774 | $0.1893 | $0.1771 | $0.1794 | $7.14M |
2026-06-21 | $0.1834 | $0.1843 | $0.1774 | $0.1774 | $4.59M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Données les plus récentes dans l'intervalle (UTC+0)
** Données les plus anciennes dans l'intervalle (heure UTC)
Ce jour-là
2026-07-21

Stacks
(STX)
- Aujourd'hui$0.1688
- Il y a 1 an(s)$0.8811
- Il y a 2 an(s)$1.95
- Il y a 3 an(s)$0.6235
Partager sur X







