Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.68%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$64617.83 (-0.15%)Indice Fear and Greed30(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$240.1M (1j) ; +$229.6M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.68%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$64617.83 (-0.15%)Indice Fear and Greed30(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$240.1M (1j) ; +$229.6M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.68%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$64617.83 (-0.15%)Indice Fear and Greed30(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$240.1M (1j) ; +$229.6M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Les données proviennent de fournisseurs tiers. Cette page et les informations qu'elle contient ne recommandent aucune cryptomonnaie en particulier. Vous souhaitez trader des cryptos listées ? Cliquez ici
S'inscrire
Historique de prix OpenKaito
Non listé
Période : 2025-07-27 ~ 2026-07-27
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-26 | $2.81 | $2.97 | $2.81 | $2.97 | $329,563.46 |
2026-07-25 | $2.81 | $2.82 | $2.74 | $2.81 | $140,596.34 |
2026-07-24 | $2.95 | $3 | $2.72 | $2.81 | $415,628.72 |
2026-07-23 | $3.04 | $3.05 | $2.93 | $2.95 | $128,967.2 |
2026-07-22 | $2.87 | $3.11 | $2.81 | $3.04 | $860,715.68 |
2026-07-21 | $2.79 | $2.9 | $2.76 | $2.87 | $52,854.6 |
2026-07-20 | $2.85 | $2.88 | $2.77 | $2.79 | $628,829.86 |
2026-07-19 | $2.81 | $2.86 | $2.8 | $2.85 | $2,032.27 |
2026-07-18 | $2.8 | $2.82 | $2.75 | $2.81 | $7,897.53 |
2026-07-17 | $2.77 | $2.8 | $2.46 | $2.8 | $17,739.93 |
2026-07-16 | $2.88 | $2.93 | $2.75 | $2.77 | $3,896.15 |
2026-07-15 | $2.9 | $2.91 | $2.81 | $2.88 | $10,032.52 |
2026-07-14 | $2.89 | $2.96 | $2.7 | $2.9 | $39,782.08 |
2026-07-13 | $3.07 | $3.11 | $2.87 | $2.89 | $63,629.43 |
2026-07-12 | $3.05 | $3.13 | $3.01 | $3.07 | $10,458.68 |
2026-07-11 | $3.12 | $3.14 | $3.05 | $3.05 | $2,133.22 |
2026-07-10 | $3.13 | $3.14 | $3.08 | $3.12 | $27,992.27 |
2026-07-09 | $2.97 | $3.13 | $2.93 | $3.13 | $50,470.66 |
2026-07-08 | $3.07 | $3.1 | $2.92 | $2.97 | $6,422.87 |
2026-07-07 | $3.12 | $3.16 | $3.04 | $3.07 | $15,955.22 |
2026-07-06 | $3.14 | $3.19 | $3.03 | $3.12 | $31,406.17 |
2026-07-05 | $3.2 | $3.2 | $3.08 | $3.14 | $63,188.87 |
2026-07-04 | $3.15 | $3.22 | $3.1 | $3.2 | $138,566.39 |
2026-07-03 | $3.03 | $3.17 | $3.02 | $3.15 | $106,716.72 |
2026-07-02 | $2.93 | $3.16 | $2.91 | $3.03 | $22,964.19 |
2026-07-01 | $2.91 | $3.01 | $2.83 | $2.93 | $24,171.02 |
2026-06-30 | $3.01 | $3.01 | $2.89 | $2.91 | $3,715.99 |
2026-06-29 | $2.97 | $3.03 | $2.91 | $3.01 | $27,545.03 |
2026-06-28 | $3.02 | $3.03 | $2.92 | $2.97 | $58,269.37 |
2026-06-27 | $3.09 | $3.1 | $3 | $3.02 | $23,560.39 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Données les plus récentes dans l'intervalle (UTC+0)
** Données les plus anciennes dans l'intervalle (heure UTC)
Ce jour-là
2026-07-27

OpenKaito
(SN5)
- Aujourd'hui$2.95
- Il y a 1 an(s)$12.18
Partager sur X




